统一社会信用代码:91341100686874334U | 电话:********* |
法定代表人:路明 | 邮箱:********* |
注册资本:350740.1812万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20090330 | 地址:安徽省滁州市定远县炉桥镇 |
工商信息
公司名称 | 安徽华塑股份有限公司 | 法人代表 | 路明 | 英文名称 | Anhui Hwasu Corp. |
统一社会信用代码 | 91341100686874334U | 组织机构代码 | 68687433-4 | 工商注册号 | 341100000044714 |
企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 合成材料制造 |
注册资本 | 350740.1812万人民币 | 实缴资本 | 150000.00万人民币 | 成立日期 | 20090330 |
营业期限 | 2009-03-30至2109-03-30 | 人员规模 | 500-4999人 | 参保人数 | 1963 |
登记机关 | 滁州市市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91341100686874334U | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 安徽省 | 所在城市 | 滁州市 | 所在区县 | 定远县 |
曾用名 | - | ||||
企业地址 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇 | ||||
经营范围 | 一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐加工;塑料制品制造;塑料制品销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;石灰和石膏销售;非金属矿及制品销售;非金属废料和碎屑加工处理;陆地管道运输;再生资源销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品生产;水泥生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物);矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股东信息( 4 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 马钢(集团)控股有限公司 | 10% | 15000万人民币 |
2 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 70% | 105000万人民币 |
3 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 10% | 15000万人民币 |
4 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 10% | 15000万人民币 |
主要人员( 16 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 徐卫东 | 监事 |
2 | 张宜友 | 监事 |
3 | 马超 | 董事 |
4 | 朱超 | 董事 |
5 | 任建忠 | 监事 |
6 | 赵凯 | 董事兼总经理 |
7 | 李姚矿 | 董事 |
8 | 孙邦安 | 监事 |
9 | 陈霜红 | 监事 |
10 | 姚吉贵 | 监事 |
11 | 方丽丽 | 监事 |
12 | 赵世通 | 董事长 |
13 | 邬苇萧 | 董事 |
14 | 刘杰 | 董事 |
15 | 丁胜 | 董事 |
16 | 王素玲 | 董事 |
分支机构( 2 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
1 | 安徽华塑股份有限公司徐州分公司 | 李毅 | 20181218 | 存续 |
2 | 安徽华塑股份有限公司水泥分公司 | 田之俊 | 20141215 | 存续 |
变更记录( 10 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20200323 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 徐卫东(职工监事) 方丽丽 姚吉贵(监事会主席) 陈霜红 高旭 张宜友(职工监事) 孙邦安 赵世通 任建忠(职工监事) 卢伟 [退出] 刘杰 朱超 赵凯 丁胜 李姚矿 王素玲 | 徐卫东(职工监事) 方丽丽 姚吉贵(监事会主席) 陈霜红 高旭 张宜友(职工监事) 孙邦安 赵世通 任建忠(职工监事) 马超 [新增] 刘杰 朱超 赵凯 丁胜 李姚矿 王素玲 |
2 | 20200323 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 氢氧化钠、氯 (液氯)、氢 气、盐酸、次氯酸钠、硫酸、氯乙烯、二氯乙烷、电石、氮气生产和销售(安全生产许可证有效期至202 0年4月16日);聚氯乙烯树脂、电石渣水泥、氯化钙、粉煤灰、电石渣以及配套工程(自备电厂)生产和销售;岩盐地下开采,真空制盐(除食盐);纸塑复合包装袋、复合塑料编织袋生产和销售;化工工程技术开发、研究、技术转让、技术服务和相关的技术咨询与管理服务;塑料制品、焦粉、蒸汽、化工产品(除化学危险品)销售及相关技术的开发服务;自营进出口经营贸易(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 32万吨/年氢氧化钠、 28.4万吨/年氯、 1.6万吨/年氢、 23.8万吨/年氯化氢、4.8万吨/年盐酸 (31%)、 3万吨/年次氯酸钠、 2.5万吨/年硫酸 (75%)、 20万吨/年乙炔、48万吨/年氯乙烯、 0.16万吨/年二氯乙烷、 56万吨/年电石、 9904万m3/年氮气生产和销售(安全生产许可证有效期至202 3年4月16日);聚氯乙烯树脂、电石渣水泥、氯化钙、粉煤灰、电石渣以及配套工程(自备电厂)生产和销售;岩盐地下开采,真空制盐(除食盐);纸塑复合包装袋、复合塑料编织袋生产和销售;化工工程技术开发、研究、技术转让、技术服务和相关的技术咨询与管理服务;塑料制品、焦粉、蒸汽、化工产品(除化学危险品)销售及相关技术的开发服务;自营进出口经营贸易(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3 | 20200121 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 徐卫东(职工监事), 方丽丽,姚吉贵(监事会主席), 陈霜红,高旭,张宜友(职工监事), 孙邦安,赵世通,任建忠(职工监事), 卢伟,刘杰,张鑫,赵凯,丁胜,李姚矿,王素玲 | 徐卫东(职工监事), 方丽丽,姚吉贵(监事会主席), 陈霜红,高旭,张宜友(职工监事), 孙邦安,赵世通,任建忠(职工监事), 卢伟,刘杰,朱超,赵凯,丁胜,李姚矿,王素玲 |
4 | 20191204 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨德良(职工监事), [退出] 方丽丽,姚吉贵(监事会主席), 陈霜红,高旭,张宜友(职工监事), 孙邦安,赵世通,任建忠(职工监事), 卢伟,刘杰,张鑫,赵凯,丁胜,李姚矿,王素玲 | 徐卫东(职工监事), [新增] 方丽丽,姚吉贵(监事会主席), 陈霜红,高旭,张宜友(职工监事), 孙邦安,赵世通,任建忠(职工监事), 卢伟,刘杰,张鑫,赵凯,丁胜,李姚矿,王素玲 |
5 | 20191104 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 唐媛媛 [退出] 陈皓 [退出] 杨德良(职工监事) 方丽丽 姚吉贵(监事会主席) 陈霜红 高旭 张宜友(职工监事) 胡安明 [退出] 杨贵志 [退出] 丘永桂 [退出] 赵世通 任建忠(职工监事) 卢伟 刘杰 战彦领 [退出] | 杨德良(职工监事) 方丽丽 姚吉贵(监事会主席) 陈霜红 高旭 张宜友(职工监事) 孙邦安 [新增] 赵世通 任建忠(职工监事) 卢伟 刘杰 张鑫 [新增] 赵凯 [新增] 丁胜 [新增] 李姚矿 [新增] 王素玲 [新增] |
6 | 20191104 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 丘永桂 | 赵世通 |
7 | 20190920 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 237178.6625 | 312141.181200( + 31.61% ) |
8 | 20190903 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 唐媛媛,陈皓,杨德良(职工监事), 张来,方丽丽,姚吉贵(监事会主席), [退出] 陈霜红,高旭,李强,张宜友(职工监事), [退出] 胡安明,杨贵志,丘永桂,赵世通,殷召峰,任建忠(职工监事) [退出] | 唐媛媛,陈皓,杨德良(职工监事), 方丽丽,姚吉贵(监事会主席), [新增] 陈霜红,高旭,张宜友(职工监事), [新增] 胡安明,杨贵志,丘永桂,赵世通,任建忠(职工监事), [新增] 卢伟,刘杰,战彦领 |
9 | 20190129 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 氢氧化钠、氯(液氯)、氢气、盐酸、次氯酸钠、硫酸、氯乙烯、二氯乙烷、电石、氮气生产和销售(安全生产许可证有效期至2020年4月16日);聚氯乙烯树脂、电石渣水泥、氯化钙、粉煤灰、电石渣以及配套工程(自备电厂)生产和销售;岩盐地下开采,真空制盐(除食盐);塑料制品、焦粉、蒸汽、化工产品(除化学危险品)销售及相关技术的开发服务;自营进出口经营贸易(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 氢氧化钠、氯(液氯)、氢气、盐酸、次氯酸钠、硫酸、氯乙烯、二氯乙烷、电石、氮气生产和销售(安全生产许可证有效期至2020年4月16日);聚氯乙烯树脂、电石渣水泥、氯化钙、粉煤灰、电石渣以及配套工程(自备电厂)生产和销售;岩盐地下开采,真空制盐(除食盐); 纸塑复合包装袋、复合塑料编织袋生产和销售;化工工程技术开发、研究、技术转让、技术服务和相关的技术咨询与管理服务;塑料制品、焦粉、蒸汽、化工产品(除化学危险品)销售及相关技术的开发服务;自营进出口经营贸易(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
10 | 20190129 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 唐媛媛 季海俊 [退出] 杨德良(职工监事) 张来 方丽丽 姚吉贵(监事会主席) 陈霜红 高旭 李强 张宜友(职工监事) 吴清源 [退出] 杨贵志 丘永桂 赵世通 殷召峰 任建忠(职工监事) | 唐媛媛 陈皓 [新增] 杨德良(职工监事) 张来 方丽丽 姚吉贵(监事会主席) 陈霜红 高旭 李强 张宜友(职工监事) 胡安明 [新增] 杨贵志 丘永桂 赵世通 殷召峰 任建忠(职工监事) |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 20 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
1 | 皖应急准〔2021〕298号 | - | 20210706 | 20240916 | 安徽省应急管理厅 | 无 |
2 | 皖固转函〔2021〕176号 | - | 20210528 | 20211231 | 安徽省生态环境厅 | 原则同意你公司产生的高沸物残液 (HW11,261-032-11)400吨,转移至焦作市新科资源综合利用研发有限公司进行利用处置 |
3 | 滁应急危化项目安条审字〔2021〕18号 | - | 20210526 | 20230525 | 滁州市应急管理局 | 电石破碎硅铁、除尘灰及SLK排渣回收乙炔技改项目 |
4 | 滁环〔2021〕86号 | - | 20210402 | 20991231 | 滁州市环境保护局 | 36、基本化学原料制造 |
5 | 皖固转函〔2021〕89号 | - | 20210317 | 20211231 | 安徽省生态环境厅 | 原则同意你公司产生的高沸物残液(HW11,261-032-11)400吨,转移至桓台县鑫荣化工有限公司进行利用处置 |
6 | DYDZ2021008 | - | 20210312 | 20210312 | 定远县人民政府地震办公室 | 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目一期年产10万吨固碱项目核定 |
7 | 皖固转函〔2021〕69号 | - | 20210309 | 20211231 | 安徽省生态环境厅 | 原则同意你公司产生的高沸物残液(HW11,261-032-11)400吨,转移至榆次华源化工厂进行利用处置,废物在运输过程中采用槽罐车或吨桶包装,转移过程委托广西防城港鲁广昊物流有限公司运输,转移有效期至2021年12月31日。 |
8 | 皖固转函〔2021〕62号 | - | 20210301 | 20211231 | 安徽省生态环境厅 | 原则同意你公司产生的废水处理工序产生的含汞废活性炭及其沾染物(HW29,265-001-29)30吨、废弃含汞催化剂及其沾染物(HW29,900-022-29)900吨、含汞污泥及其沾染物(HW29,265-004-29)90吨和废气处理工序产生的含汞废活性炭及其沾染物(HW29,265-002-29)200吨,转移至贵州蓝天固废处置有限公司进行利用处置,废物在运输过程中采用危化品车辆运输,转移过程委托济源市金汇汽车运输有限公司和江苏永刚物流有限公司运输,转移有效期至2021年12月31日。 |
9 | WHPAQSCXKZ.23148 | - | 20210218 | 20230416 | 安徽省应急管理厅 | 无 |
10 | 34110020147533 | - | 20201103 | 20991231 | 滁州市公安局交通巡逻警察支队 | 机动车登记 |
11 | - | 安徽华塑二期工程氯碱项目建设工程抗震设防要求核定 | 20190509 | 20991231 | 滁州市定远县地震办公室 | 抗震设防要求核定 |
12 | dydz2019008 | - | 20190501 | 滁州市定远县地震办公室 | 抗震设防要求核定 | |
13 | - | 交通行政许可决定书 | 20190428 | 20210427 | 滁州市公路管理局定远分局 | 跨越、穿越公路以及在公路用地范围内修建、架设、埋设有关设施的许可 |
14 | 皖滁路政许(2019)2500003号 | - | 20190401 | 20210401 | 滁州市公路管理局定远分局 | 跨越、穿越公路以及在公路用地范围内修建、架设、埋设有关设施的许可 |
15 | - | 抗震设防要求核定表 | 20190326 | 20991231 | 滁州市定远县地震办公室 | 安徽华塑股份有限公司二期工程21万吨/年电石装置抗震设防要求核定 |
16 | 环评函(2019)9号 | - | 20190301 | 滁州市定远县生态环境分局 | 安徽华塑股份有限公司电石渣风选精制项目环境影响报告表审批 | |
17 | - | 安徽华塑股份有限公司登记 | 20190129 | 20991231 | 滁州市工商行政管理局 | 氢氧化钠、氯(液氯)、氢气、盐酸、次氯酸钠、硫酸、氯乙烯、二氯乙烷、电石、氮气生产和销售(安全生产许可证有效期至2020年4月16日);聚氯乙烯树脂、电石渣水泥、氯化钙、粉煤灰、电石渣以及配套工程(自备电厂)生产和销售;岩盐地下开采,真空制盐(除食盐);纸塑复合包装袋、复合塑料编织袋生产和销售;化工工程技术开发、研究、技术转让、技 |
18 | - | 质量技术监督准予行政许可决定书 | 20190121 | 20230304 | 滁州市质量技术监督局 | 液氯充装 |
19 | (滁)质监(许)准字(2019)T5号 | - | 20190101 | 20230301 | 滁州市质量技术监督局 | 液氯充装 |
20 | 341100000005579859 | - | 20190101 | 滁州市工商行政管理局 | 氢氧化钠、氯(液氯)、氢气、盐酸、次氯酸钠、硫酸、氯乙烯、二氯乙烷、电石、氮气生产和销售(安全生产许可证有效期至2020年4月16日);聚氯乙烯树脂、电石渣水泥、氯化钙、粉煤灰、电石渣以及配套工程(自备电厂)生产和销售;岩盐地下开采,真空制盐(除食盐);纸塑复合包装袋、复合塑料编织袋生产和销售;化工工程技术开发、研究、技术转让、技术服务和相关的技术咨询与管理服务;塑料制品、焦粉、蒸汽、化工产品(除化学危险品)销售及相关技术的开发服务;自营进出口经营贸易(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
对外投资( 3 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
1 | 安徽华塑包装材料有限公司 | 胡圣友 | 300万人民币 | 100% | 20110601 |
2 | 徐州华塑化工工程设计研究院有限公司 | 李毅 | 100万元人民币 | 100% | 20091019 |
3 | 无为华塑矿业有限公司 | 邱学宏 | 8000万人民币 | 100% | 20090630 |
研发合作伙伴( 5 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
1 | 中国成达工程有限公司 | 3 |
2 | 江苏久吾高科技股份有限公司 | 2 |
3 | 淮北兴海工贸有限责任公司玛钢厂 | 2 |
4 | 安徽亨通外加剂有限公司 | 1 |
5 | 淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司 | 1 |
微信公众号( 1 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
1 | 安徽华塑股份有限公司 | ****** | 绿色化工成就美好生活 |
进出口信用( 1 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
1 | 20090917 | 滁州海关 | - | 进出口货物收发货人 |
企业业务( 1 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
1 | 华塑股份 | 生产制造 | 定向增发 | 2009-03-30 | 安徽 |
竞品信息( 8 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
1 | 探花郎 | 生产制造 | - | 2018-07-20 | 河南 | 建筑材料加工销售商 | 漯河市探花郎装饰工程有限公司 |
2 | 盛源瓦业 | 生产制造 | - | 2018-07-19 | 河北 | 古建筑材料产销商 | 邯郸市盛源瓦业有限公司 |
3 | 宙石实业 | 生产制造 | - | 2018-07-11 | 上海 | 地坪产销商 | 上海宙石实业发展有限公司 |
4 | 川工建筑 | 生产制造 | - | 2018-12-17 | 广东 | 建筑辅材研发生产商 | 深圳川工建筑科技有限公司 |
5 | 盛茂陶粒 | 生产制造 | - | 2018-08-06 | 安徽 | 陶粒制品生产销售商 | 安徽盛茂陶粒制品有限公司 |
6 | 扣笛建材 | 建筑 | - | 2018-07-09 | 广东 | 建筑材料研销商 | 广州扣笛建材有限公司 |
7 | 中永诚物资 | 生产制造 | - | 2018-07-04 | 湖北 | 建筑装潢材料生产商 | 武汉中永诚物资有限公司 |
8 | 兴丰源 | 生产制造 | - | 2018-08-06 | 陕西 | 建筑用瓦生产销售商 | 咸阳兴丰源建材有限公司 |
企业供应商( 10 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
1 | 河南圣起机械集团有限公司 | 2021-08-16 | - | 871.36万元 | 招投标公告 |
2 | 安徽安高建设工程有限公司 | 2021-07-16 | - | 143.67万元 | 招投标公告 |
3 | 合肥妙管家农副产品配送服务有限公司 | 2021-06-11 | - | 182.68万元 | 招投标公告 |
4 | 江苏一脉科技有限公司 | 2021-06-04 | - | 244.70万元 | 招投标公告 |
5 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 2021-07-16 | - | 109.14万元 | 招投标公告 |
6 | 四川开元科技有限责任公司 | 2021-08-24 | - | 302.12万元 | 招投标公告 |
7 | 辽宁裕丰化工有限公司 | 2021-08-24 | - | 194.40万元 | 招投标公告 |
8 | 合肥合意环保科技工程有限公司 | 2021-08-03 | - | 352.58万元 | 招投标公告 |
9 | 徐州蓝翔煤矿支护设备有限公司 | 2021-07-15 | - | 235.57万元 | 招投标公告 |
10 | 安徽省华塑股份有限公司 | 2021-08-23 | - | - | 招投标公告 |
商标信息( 14 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
1 | 淮溪 | 20230706 | 72669974 | 第01类-化学原料 | 20240128 | 20340127 |
2 | 徽塑安 | 20230706 | 72675637 | 第01类-化学原料 | 20240128 | 20340127 |
3 | 塑元 | 20180411 | 30187525 | 第19类-建筑材料 | 20190214 | 20290213 |
4 | 淮滁CHU | 20180316 | 29656176 | 第01类-化学原料 | 20190121 | 20290120 |
5 | 醉翁亭 | 20180316 | 29654573 | 第01类-化学原料 | 20190114 | 20290113 |
6 | 华塑安徽华塑股份有限公司ANHUIHWASUCOMPANYLIMITED | 20150909 | 17862866 | 第01类-化学原料 | 20161221 | 20261220 |
7 | 塑元 | 20150513 | 16939706 | 第01类-化学原料 | 20160714 | 20260713 |
8 | 高塘湖GT | 20150126 | 16235107 | 第19类-建筑材料 | 20160421 | 20260420 |
9 | 塑园 | 20150126 | 16235333 | 第19类-建筑材料 | 20160421 | 20260420 |
10 | 塑元 | 20150126 | 16235354 | 第19类-建筑材料 | 20160421 | 20260420 |
已注册商标名称( 9 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
1 | 塑元 | 共2类: 1 19 |
2 | BANANAREPUBLIC | 共1类: 21 |
3 | 华塑安徽华塑股份有限公司ANHUIHWASUCOMPANYLIMITED | 共1类: 1 |
4 | 塑园 | 共1类: 19 |
5 | 徽塑安 | 共1类: 1 |
6 | 淮溪 | 共1类: 1 |
7 | 淮滁CHU | 共1类: 1 |
8 | 醉翁亭 | 共1类: 1 |
9 | 高塘湖GT | 共1类: 19 |
专利信息( 463 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
1 | 一种污泥过滤脱水系统 | 发明专利 | 在审 | CN118373570A | 20240625 | 20240723 | 孙顺平;张召;王勇利;卢鑫 |
2 | 一种用于中水回用脱盐的水循环过滤装置 | 发明专利 | 在审 | CN117753091A | 20231227 | 20240326 | 李毅 |
3 | 一种能够降低补充水温度的聚合反应装置及聚合方法 | 发明专利 | 在审 | CN117695993A | 20231227 | 20240315 | 吴本虎;王皖;赵阳;任进进 |
4 | 一种具有余热回收功能的废硫酸裂解的燃烧设备 | 发明专利 | 在审 | CN117663157A | 20231219 | 20240308 | 李毅 |
5 | 一种用于固定床乙炔氢氯化反应的催化剂及使用方法 | 发明专利 | 在审 | CN117960222A | 20231219 | 20240503 | 陈光道;张敏;王皖;孙云飞 |
6 | 一种无预处理器盐水精制备及精制方法 | 发明专利 | 在审 | CN117486315A | 20231219 | 20240202 | 徐飞;阴法胜;焦聪;李红晨 |
7 | 一种便于拆卸清洗的盐水新型膜安装组件 | 实用新型 | 有效 | CN221254101U | 20231208 | 20240702 | 阴法胜;焦聪;徐飞;李红晨 |
8 | 一种可拆组的SST膜组件盐水过滤器 | 实用新型 | 有效 | CN221253980U | 20231208 | 20240702 | 李红晨;阴法胜;焦聪;徐飞 |
9 | 基于脱盐工艺的中水回用多级处理装置及处理方法 | 发明专利 | 在审 | CN117417096A | 20231207 | 20240119 | 邹成磊;徐超;裴真;马凯 |
10 | 一种电石生产用全兰炭筛选装置及筛选方法 | 发明专利 | 在审 | CN117644033A | 20231207 | 20240305 | 欧明乐;万书宝;张海;李龙 |
资质证书( 10 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
1 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 00620Q31595R2L | 20201118 | 20231226 |
2 | 测量管理体系 | CMS总[2019]AAA2617号 | 20200624 | 20240630 |
3 | 高新技术企业 | GR201934000871 | 20190909 | 20220909 |
4 | 工业产品生产许可证 | XK0800105801 | 20190114 | 20240305 |
5 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 00618S30836R0L | 20181023 | 20211022 |
6 | 环境管理体系认证 | 00618E31032R0L | 20181023 | 20211022 |
7 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 00618S20836R0L | 20181023 | 20210311 |
8 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 00617Q31931R1L | 20171227 | 20201226 |
9 | 排污许可证 | 91341100686874334U001P | 20170615 | 20200614 |
10 | 矿业权人勘查开采许可 | C3400002010066120069708 | 20170120 | 20260525 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 滁州锦全商贸有限公司 | 陈庄俊 | 20241108 | 开业 | 10万人民币 |
2 | 定远县宏庆建筑材料有限公司 | 叶宏庆 | 20241108 | 开业 | 5万人民币 |
3 | 定远县翔源广告服务有限公司 | 石凯 | 20241108 | 开业 | 20万人民币 |
4 | 定远县卓巨立工程机械租赁有限公司 | 胡明军 | 20241107 | 开业 | 10万人民币 |
5 | 滁州鑫网包装有限公司 | 王永强 | 20241107 | 开业 | 200万人民币 |
6 | 滁州万顶建筑劳务有限公司 | 齐婷婷 | 20241105 | 开业 | 10万人民币 |
7 | 滁州胜合新能源有限公司 | 胡明洋 | 20241105 | 开业 | 20万人民币 |
8 | 滁州启亮建筑劳务有限公司 | 张亮 | 20241105 | 开业 | 100万人民币 |
9 | 定远普发商贸有限公司 | 宋小翠 | 20241104 | 开业 | 10万人民币 |
10 | 滁州佳爱建筑装饰材料有限公司 | 魏红霞 | 20241104 | 开业 | 2万人民币 |
11 | 定远县六畜兴养殖有限公司 | 王学菊 | 20241101 | 开业 | 50万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 华塑控股股份有限公司 | 杨建安 | 19901018 | 开业 | 107312.8052万人民币 | 四川省南充市顺庆区涪江路223号 |
2 | 辽源华塑股份有限公司 | 刘庆良 | 19980225 | 吊销 | 1200万人民币 | 辽源市向阳大街23号 |
3 | 杭州华塑实业股份有限公司 | 丁毅 | 19940526 | 开业 | 15289万人民币 | 浙江省杭州市西湖区文三路90号27幢2层1216室 |
4 | 青岛华武橡塑股份有限公司 | 董淑云 | 20090903 | 开业 | 8100万人民币 | 山东省青岛市黄岛区铁山工业园 |
5 | 华塑创新塑胶(深圳)股份有限公司 | 温红武 | 20191016 | 开业 | 1255万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道新二社区东环路438号操场旁一栋102 |
6 | 张家口泰华橡塑物资股份合作公司 | 马金龙 | 19980629 | 吊销 | 10万人民币 | 张家口桥西区西坝岗南市场新建房20号 |
7 | 湖北华利塑业股份有限公司 | 程翠华 | 20051103 | 开业 | 2000万人民币 | 武穴市田镇新街 |
8 | 茂华塑业(河北)股份有限公司 | 郭维华 | 20020314 | 开业 | 4000万人民币 | 河北省保定市定兴县吉祥街66号 |
9 | 菏泽华信塑业股份有限公司 | 李率珍 | 20090806 | 开业 | 1080万人民币 | 鄄城县李进士堂镇开发区(陈庄南) |
10 | 衡水华鑫橡塑股份有限公司 | 李世贵 | 19990525 | 开业 | 11600万人民币 | 河北省衡水市武邑县经济开发区欢龙路7号 |
免责声明:本页是安徽华塑股份有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。