统一社会信用代码:91*10106788719781G | 电话:********* |
法定代表人:刘汉军 | 邮箱:********* |
注册资本:72000万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20060628 | 地址:沈阳化学工业园沈西三东路2号 |
工商信息
公司名称 | 赛轮(沈阳)轮胎有限公司 | 法人代表 | 刘汉军 | 英文名称 | Sailun (Shenyang) Tire Co.,Ltd. |
统一社会信用代码 | 91*10106788719781G | 组织机构代码 | 78871978-1 | 工商注册号 | 210100000002491 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 塑料制品业 |
注册资本 | 72000万人民币 | 实缴资本 | 72000.00万人民币 | 成立日期 | 20060628 |
营业期限 | 2006-06-28至2026-06-28 | 人员规模 | 500-4999人 | 参保人数 | 1572 |
登记机关 | 沈阳市铁西区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91*10106788719781G | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 辽宁省 | 所在城市 | 沈阳市 | 所在区县 | 铁西区 |
曾用名 | 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 | ||||
企业地址 | 沈阳化学工业园沈西三东路2号 | ||||
经营范围 | 轮胎、橡胶制品、机械设备、模具的研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎生产技术软件开发及相关技术开发、销售及相关服务;化工产品及原料销售(不含易燃易爆危险品);进出口业务及相关服务(国家限定和禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息( 1 )
序号 | 股东姓名 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 赛轮集团股份有限公司 |
主要人员( 2 )
序号 | 名称 | 职位 |
1 | 王建业 | 执行董事兼总经理 |
2 | 朱丹玉 | 监事 |
分支机构( 0 )
序号 | 分支机构 | 法定代表 | 成立日期 | 状态 |
变更记录( 7 )
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 20181203 | 投资人 | 1赛轮金宇集团股份有限公司; | 1赛轮集团股份有限公司; |
2 | 20181203 | 企业名称 | 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 | 赛轮(沈阳)轮胎有限公司 |
3 | 20180827 | 负责人 | 延万华 | 王建业 |
4 | 20180827 | 主要人员 | 1朱丹玉监事;2王建业总经理;3延万华执行董事; | 1朱丹玉监事;2王建业执行董事兼总经理; |
5 | 20150130 | 投资人 | 1赛轮集团股份有限公司; | 1赛轮金宇集团股份有限公司; |
6 | 20140910 | 注册资本 | 12,000万(元) | 32,000万(元) |
7 | 20140815 | 投资人 | 1赛轮股份有限公司; | 1赛轮集团股份有限公司; |
经营异常( 0 )
序号 | 列入日期 | 列入原因 | 列入决定机构 | 移除日期 | 移除原因 |
行政处罚( 0 )
序号 | 决定书文号 | 违法事实 | 处罚结果 | 处罚单位 | 处罚日期 |
环保处罚( 0 )
序号 | 文书编号 | 违法处理 | 处罚日期 | 处罚单位 |
行政许可( 10 )
序号 | 许可编号 | 许可名称 | 有效期起始 | 有效期截止 | 许可机关 | 许可内容 |
1 | 建字第210106202010022 | 建设工程规划许可证 | 20200721 | 20210721 | 沈阳市自然资源局 | 工业 |
2 | 建字第210106202010023 | 建设工程规划许可证 | 20200721 | 20210721 | 沈阳市自然资源局 | 工业 |
3 | 21002101062016070030 | 特种设备使用登记 | 20160725 | 沈阳市质量技术监督局 | 压力容器使用登记 | |
4 | 21002101062016070030 | - | 20160725 | 沈阳市质量技术监督局 | 压力容器使用登记 | |
5 | 21002101002015120035 | - | 20151218 | 沈阳市质量技术监督局 | 压力容器使用登记 | |
6 | 21002101002015120033 | - | 20151218 | 沈阳市质量技术监督局 | 压力容器使用登记 | |
7 | 21002101002015120036 | - | 20151218 | 沈阳市质量技术监督局 | 压力容器使用登记 | |
8 | 21002101002015120032 | - | 20151218 | 沈阳市质量技术监督局 | 压力容器使用登记 | |
9 | 21002101002015120037 | - | 20151218 | 沈阳市质量技术监督局 | 压力容器使用登记 | |
10 | 21002101002015120034 | - | 20151218 | 沈阳市质量技术监督局 | 压力容器使用登记 |
对外投资( 0 )
序号 | 投资公司 | 法定代表 | 注册资金 | 持股比例 | 成立时间 |
研发合作伙伴( 1 )
序号 | 合作单位名称 | 合作项目数量 |
1 | 沈阳北泰橡胶机械有限公司 | 2 |
微信公众号( 0 )
序号 | 微信公众号 | ****** | 简介 |
进出口信用( 0 )
序号 | 备案日期 | 所在海关 | 行业种类 | 经营类别 |
企业业务( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 |
竞品信息( 0 )
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地区 | 服务简介 | 关联企业 |
企业供应商( 0 )
序号 | 提供服务企业 | 发布日期 | 所在比例 | 服务金额 | 数据来源 |
商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 158 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
1 | 一种减少子口气泡的方法 | 发明专利 | 在审 | CN117532932A | 20231128 | 20240209 | 陈帅;张敏;张畔;商小涛 |
2 | 一种防止密炼机卸料门夹胶的方法 | 发明专利 | 在审 | CN117532763A | 20231128 | 20240209 | 于森;吴国义;马野 |
3 | 聚乙烯原粒掺比装置 | 实用新型 | 有效 | CN220946146U | 20231102 | 20240514 | 王新华;李春峰;刘海山;冼守宏;孙福佳 |
4 | 一种自动输送并翻转胎胚的结构 | 实用新型 | 有效 | CN221234665U | 20231031 | 20240628 | 王彪;张建国;张荣辉;祁鑫杰;孙松;梁鑫;崔研 |
5 | 一种托盘运输线光电开关支架装置 | 实用新型 | 有效 | CN221121559U | 20231031 | 20240611 | 侯吉哲;马彦文;王鑫 |
6 | 一种割取橡胶的刀具 | 实用新型 | 有效 | CN221248909U | 20231031 | 20240702 | 邸春松;汪尔文;李宏军;吴国义 |
7 | 一种可以实现接片自动裁切的装置 | 实用新型 | 有效 | CN221249046U | 20231031 | 20240702 | 孙树彬;刘正维;王洪强;王刚 |
8 | 一种纤维帘布打毛刷装置 | 实用新型 | 有效 | CN220864164U | 20231007 | 20240430 | 王鹏;李红阳;张畔;洪祥超 |
9 | 一种自动喷隔离剂装置 | 实用新型 | 有效 | CN221249905U | 20231007 | 20240702 | 郑大力;杨虎森;宫崇健;刘福禄 |
10 | 一种橡胶试样冷却装置 | 实用新型 | 有效 | CN220872196U | 20231007 | 20240430 | 李宏军;吴东;汪尔文;王太合 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 2 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 沈阳亨通能源有限公司 | 程新群 | 20161130 | 开业 | 5000万人民币 | 辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路3号-1 |
2 | 沈阳煦日能源投资有限公司 | 刘燕华 | 20161025 | 开业 | 5000万人民币 | 辽宁省沈阳经济技术开发区细河六北街4号甲-1 |
附近的企业( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 沈阳经济技术开发区赛通橡胶制品经销处 | 秦宁 | 20121116 | 注销 | 3万人民币 |
2 | 锦湖石化沈阳有限公司 | 金敏镐 | 20081009 | 注销 | 8000万人民币 |
3 | 沈阳中科石化有限公司 | 王洪广 | 20070806 | 开业 | 200万人民币 |
4 | 沈阳信通管业有限公司 | 窦刚 | 20070709 | 开业 | 3500万人民币 |
5 | 沈阳增源化工有限公司 | 叶增生 | 20070426 | 开业 | 50万人民币 |
6 | 沈阳闽江投资有限公司 | 蒋金枝 | 20070412 | 开业 | 100万人民币 |
7 | 沈阳奥德利化工科技有限公司 | 林玉娇 | 20070412 | 开业 | 100万人民币 |
8 | 沈阳百盛化工有限公司 | 李小东 | 20070319 | 开业 | 200万人民币 |
9 | 沈阳闽江房地产开发有限公司 | 柯伟杰 | 20070116 | 开业 | 1000万人民币 |
10 | 辽宁中科石化集团有限公司 | 蒋德荣 | 20060317 | 开业 | 15000万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 赛轮轮胎销售有限公司 | 刘燕华 | 20031208 | 开业 | 105000万人民币 | 山东省青岛市黄岛区淮河东路北富源工业园6号路 |
2 | 赛轮(潍坊)轮胎有限公司 | 赵永刚 | 20201229 | 开业 | 20200万人民币 | 山东省潍坊市诸城市诸冯街263号 |
3 | 青岛赛轮轮胎有限公司 | 谢小红 | 20220628 | 开业 | 60000万人民币 | 山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内204国道以南、恒源西侧规划路以西 |
4 | 叶县赛轮轮胎门市部 | 赵爱英 | 20171130 | 开业 | 10万人民币 | 河南省叶县昆阳街道广安路与化工路交叉口路东2#-3# |
5 | 商丘赛轮轮胎销售有限公司 | 李全旺 | 20211119 | 开业 | 1000万人民币 | 河南省商丘市梁园区清凉寺大道北段锦荣双创产业园2-6栋A |
6 | 陕西赛轮轮胎销售有限公司 | 王伟涛 | 20210705 | 开业 | 4000万人民币 | 陕西省西咸新区秦汉新城渭城街道办兰池三路西段10号102室 |
7 | 新疆赛轮轮胎销售有限公司 | 王伟涛 | 20210624 | 开业 | 4000万人民币 | 新疆乌鲁木齐市米东区工业园金汇西路2593号 |
8 | 贵阳金赛轮轮胎有限公司 | 杨光辉 | 20110112 | 开业 | 100万人民币 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦584室 |
9 | 河南赛轮轮胎销售有限公司 | 谢小红 | 20210628 | 开业 | 4000万人民币 | 河南自贸试验区郑州片区(经开)航海东路1394号富田财富广场3号楼25层2515号 |
10 | 广西赛轮轮胎销售有限公司 | 谢小红 | 20210705 | 开业 | 3000万人民币 | 灵川县定江镇开发小区“三号工业区”(地号:GB00248)厂房第1至3层等2处 |
免责声明:本页是赛轮(沈阳)轮胎有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。