统一社会信用代码:9*430903MA4QFLMA9D | 电话:********* |
法定代表人:王小波 | 邮箱:********* |
注册资本: | 网址:********* |
成立日期:20190507 | 地址:湖南省益阳市赫山区泉交河镇兴泉村陈家老屋组 |
工商信息
公司名称 | 王小波 | 法人代表 | 王小波 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 9*430903MA4QFLMA9D | 组织机构代码 | MA4QFLMA-9 | 工商注册号 | 430903600547246 |
企业类型 | 个体工商户 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 公路旅客运输 |
注册资本 | 实缴资本 | 成立日期 | 20190507 | ||
营业期限 | 2019-05-07至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 益阳市赫山区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 9*430903MA4QFLMA9D | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 湖南省 | 所在城市 | 益阳市 | 所在区县 | 赫山区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 湖南省益阳市赫山区泉交河镇兴泉村陈家老屋组 | ||||
经营范围 | 普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
商标信息( 292 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
1 | 仙岩巨浩 | 20240415 | 77982736 | 第12类-运输工具 | 20241007 | 20341006 |
2 | 竿竿九宫格 | 20240313 | 77289040 | 第43类-餐饮住宿 | 20241121 | 20341120 |
3 | 零多果零食 | 20230814 | 73462420 | 第35类-广告销售 | 20240221 | 20340220 |
4 | 至美玑密ZHIMEYGIME | 20230714 | 72852260 | 第03类-日化用品 | 20240114 | 20340113 |
5 | 至美玑密ZHIMEYGIME | 20230714 | 72841594 | 第44类-医疗园艺 | 20240114 | 20340113 |
6 | 至美玑密ZHIMEYGIME | 20230714 | 72847511 | 第35类-广告销售 | 20240114 | 20340113 |
7 | 零食隆 | 20230327 | 70495768 | 第35类-广告销售 | 20231121 | 20331120 |
8 | 云游爱之旅亲子俱乐部 | 20221029 | 68030301 | 第43类-餐饮住宿 | 20230521 | 20330520 |
9 | 粉小忙 | 20221026 | 67954016 | 第43类-餐饮住宿 | 20230514 | 20330513 |
10 | 粉小忙 | 20221026 | 67961524 | 第35类-广告销售 | 20230421 | 20330420 |
已注册商标名称( 90 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
1 | HENGBIBI | 共15类: 3 5 9 18 21 24 25 29 30 31 32 33 35 42 43 |
2 | FEATHEROFDREAM | 共10类: 3 5 10 12 14 16 18 24 28 35 |
3 | 图形 | 共3类: 6 21 35 |
4 | FARADAYFUTURE | 共6类: 5 10 29 31 43 44 |
5 | 呆呆波 | 共5类: 29 30 31 32 35 |
6 | 梦的羽毛 | 共5类: 3 5 10 12 35 |
7 | 云游爱之旅亲子俱乐部 | 共4类: 35 39 41 43 |
8 | 忒一味 | 共4类: 29 30 35 43 |
9 | SOCALLED | 共3类: 11 19 21 |
10 | 于记香 | 共3类: 30 35 40 |
11 | 今日头碗 | 共3类: 31 35 43 |
12 | 城市桃花 | 共3类: 30 35 43 |
13 | 煊皮 | 共3类: 18 25 35 |
14 | 王小波 | 共3类: 3 35 44 |
15 | 窕泰泰 | 共1类: 11 |
16 | 简尚领秀 | 共2类: 25 35 |
17 | 至美玑密ZHIMEYGIME | 共3类: 3 35 44 |
18 | ALPHAGO | 共2类: 6 21 |
19 | JIDUO | 共2类: 12 19 |
20 | TIAOTAITAI | 共1类: 11 |
21 | 丹岩语农 | 共2类: 29 35 |
22 | 九帅 | 共1类: 11 |
23 | 凯丽薇 | 共2类: 11 20 |
24 | 叁个柒 | 共2类: 29 35 |
25 | 可存 | 共2类: 33 35 |
26 | 客思味 | 共2类: 35 43 |
27 | 所谓 | 共2类: 19 20 |
28 | 朗伦皇冠 | 共2类: 18 25 |
29 | 积多 | 共2类: 12 19 |
30 | 粉小忙 | 共2类: 35 43 |
31 | 美中密特 | 共1类: 9 |
32 | 美日头碗 | 共2类: 35 43 |
33 | 金庭羲之 | 共2类: 41 43 |
34 | CNTIAOTAITAI | 共1类: 11 |
35 | FEKEIA | 共1类: 11 |
36 | JOSHYOG九帅 | 共1类: 11 |
37 | JZONE泾州王 | 共1类: 25 |
38 | LUNLUMIS | 共1类: 25 |
39 | NFAKS | 共1类: 9 |
40 | OBBO | 共1类: 9 |
41 | TIAOTADTAD | 共1类: 11 |
42 | 一桶天下 | 共1类: 6 |
43 | 举来福 | 共1类: 33 |
44 | 之王博世龙 | 共1类: 9 |
45 | 仙岩巨浩 | 共1类: 12 |
46 | 优学博士 | 共1类: 16 |
47 | 佳家好太太 | 共1类: 11 |
48 | 俏皮猪 | 共1类: 18 |
49 | 利咨 | 共1类: 35 |
50 | 利咨网 | 共1类: 35 |
51 | 南 | 共1类: 21 |
52 | 南塘里水塔糕 | 共1类: 30 |
53 | 博世河 | 共1类: 11 |
54 | 博塞河 | 共1类: 11 |
55 | 品西北 | 共1类: 43 |
56 | 坝羊王家 | 共1类: 29 |
57 | 头鼎美业 | 共1类: 44 |
58 | 密特 | 共1类: 9 |
59 | 恒比比 | 共1类: 35 |
60 | 机枪手 | 共1类: 43 |
61 | 樱尭集 | 共1类: 14 |
62 | 汇佰 | 共1类: 6 |
63 | 池帮 | 共1类: 9 |
64 | 溪禧于记 | 共1类: 43 |
65 | 爱车服 | 共1类: 9 |
66 | 玉养人 | 共1类: 10 |
67 | 王糖主 | 共1类: 30 |
68 | 王老幺海兰云天 | 共1类: 35 |
69 | 疯狂惠 | 共1类: 9 |
70 | 神州黑马 | 共1类: 12 |
71 | 福德龙卤FDELONGLU | 共1类: 35 |
72 | 竿竿九宫格 | 共1类: 43 |
73 | 筷子离不开鱼 | 共1类: 43 |
74 | 美德世 | 共1类: 11 |
75 | 肤品源 | 共1类: 3 |
76 | 艾依朵 | 共1类: 18 |
77 | 莱维希 | 共1类: 18 |
78 | 菲赐 | 共1类: 25 |
79 | 赛丽石 | 共1类: 11 |
80 | 超旺伊派 | 共1类: 9 |
81 | 跳太太 | 共1类: 11 |
82 | 迈沃德 | 共1类: 11 |
83 | 迢太太 | 共1类: 11 |
84 | 金羚羊 | 共1类: 12 |
85 | 零多果零食 | 共1类: 35 |
86 | 零食隆 | 共1类: 35 |
87 | 鲁益河 | 共1类: 30 |
88 | 鸟子豆花 | 共1类: 43 |
89 | 鸿运鸽 | 共1类: 12 |
90 | 黔渝香 | 共1类: 30 |
专利信息( 194 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
1 | 内衣(3222) | 外观设计 | 有效 | CN308743207S | 20231228 | 20240723 | 王小波 |
2 | 内衣(3111) | 外观设计 | 有效 | CN308698705S | 20231228 | 20240625 | 王小波 |
3 | 一种排水管道连接组件 | 实用新型 | 有效 | CN220770409U | 20231008 | 20240412 | 王小波 |
4 | 三孔定位塑柱、锁芯、防盗标签及被子固定器 | 实用新型 | 有效 | CN220929035U | 20230922 | 20240510 | 王小波 |
5 | 被子固定器 | 实用新型 | 有效 | CN219594243U | 20230529 | 20230829 | 王小波 |
6 | 内衣(1810) | 外观设计 | 有效 | CN308229000S | 20230519 | 20230919 | 王小波 |
7 | 塑方箱(2号) | 外观设计 | 有效 | CN307986028S | 20221214 | 20230418 | 王小波 |
8 | 尾箱固定支架 | 外观设计 | 有效 | CN308185536S | 20221210 | 20230822 | 王小波 |
9 | 尾箱固定板 | 外观设计 | 有效 | CN307996315S | 20221210 | 20230425 | 王小波 |
10 | 摩托车后备箱通用底板 | 外观设计 | 有效 | CN307939908S | 20221128 | 20230328 | 王小波 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 8 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 张志辉 | 张志辉 | 20190508 | 开业 | 湖南省益阳市赫山区泥江口镇泥沧路28号 | |
2 | 李觉先 | 李觉先 | 20190507 | 开业 | 湖南省益阳市赫山区沧水铺镇砂子岭村冯家冲村民组14号 | |
3 | 成明 | 成明 | 20180710 | 开业 | 湖南省益阳市赫山区秀峰东路81号 | |
4 | 贺国斌 | 贺国斌 | 20180426 | 开业 | 湖南省益阳市赫山区金银山街道中兴路25号 | |
5 | 肖运春 | 肖运春 | 20180426 | 开业 | 湖南省益阳市赫山区泉交河镇兴泉村 | |
6 | 益阳市赫山区泉交河镇晓云烟花店 | 晏晓云 | 20171215 | 开业 | 0.001万人民币 | 湖南省益阳市赫山区泉交河镇龙泉村 |
7 | 泉交河镇晓云副食超市 | 晏晓云 | 20130605 | 开业 | 0.001万人民币 | 湖南省益阳市赫山区泉交河镇兴泉村汉森安置小区1栋 |
8 | 益阳市赫山区晓云网吧 | 晏晓云 | 20060605 | 注销 | 6.38万人民币 | 益阳市泉交河镇 |
附近的企业( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 益阳市赫山区军翊家庭农场(个人独资) | 岳利军 | 20231027 | 开业 | 200万人民币 |
2 | 益阳市赫山区霞霞饲料加工厂 | 邱桂良 | 20230322 | 开业 | |
3 | 益阳朗琪工程机械租赁有限公司 | 晏海斌 | 20210512 | 开业 | 200万人民币 |
4 | 刘宇琼 | 刘宇琼 | 20200415 | 开业 | |
5 | 益阳市赫山区泉交河镇兴旺金属回收店 | 晏本真 | 20180627 | 开业 | |
6 | 杨正义 | 杨正义 | 20180418 | 开业 | |
7 | 益阳市赫山区建群建材经营部 | 杨爱群 | 20151204 | 开业 | 50万人民币 |
8 | 益阳市赫山区泉交河镇新辉综合超市 | 王新辉 | 20140404 | 开业 | 30万人民币 |
9 | 益阳市赫山区泉交河镇鑫鑫超市 | 胡柱 | 20140120 | 开业 | 10万人民币 |
10 | 益阳市赫山区泉交河龙泉村经阁铝材店 | 刘强 | 20121219 | 开业 | 8万人民币 |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 简阳王小波家庭农场 | 王小波 | 20220414 | 开业 | 50万人民币 | 四川省成都市简阳市雷家镇九龙滩村2组25号(自主申报) |
2 | 东明县王小波家庭农场 | 王波 | 20200924 | 开业 | 35万人民币 | 山东省菏泽市东明县三春集镇高寨村 |
3 | 洮南市王小波家庭农场 | 王海波 | 20210317 | 开业 | 100万 | 白城市洮南市安定镇兴旺村(王海波家) |
4 | 开县王小波装潢经营部 | 王小波 | 20141103 | 吊销 | 15万人民币 | 重庆市开县敦好镇青秀街80号 |
5 | 忠县王小波农药门市部 | 王小波 | 20160225 | 开业 | 1万人民币 | 重庆市忠县花桥镇显周村8组72号 |
6 | 开县王小波蜂窝煤加工厂 | 王小波 | 20131230 | 注销 | 120万人民币 | 重庆市开县和谦镇仁和村1组 |
7 | 德城镇中心市场王小波成衣档 | 王小波 | 注销 | 0.1万人民币 | 德城镇中心市场二楼15、16卡 | |
8 | 扬州王小波五金加工厂 | 王波 | 20150202 | 注销 | 7万人民币 | 沙头镇通达北路55号 |
9 | 晋宁二街王小波养殖场 | 王小波 | 20150709 | 开业 | 15万人民币 | 云南省昆明市晋宁区二街镇鲁黑村委会王家庄村 |
10 | 彰武县丰田乡王小波运输户 | 王小波 | 20090420 | 注销 | 3万人民币 | 辽宁省内外 |
11 | 睢宁县王小波汽车修理店 | 王波 | 20201219 | 撤销 | 6万人民币 | 徐州市睢宁县元府东路金府园C区3幢62室 |
免责声明:本页是王小波在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。