统一社会信用代码:91110101MA04C*CN68 | 电话:********* |
法定代表人:潘强 | 邮箱:********* |
注册资本:500万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20210624 | 地址:北京市东城区和平里南街五区18号楼416室 |
工商信息
公司名称 | 奥苏沐(北京)国际贸易有限公司 | 法人代表 | 潘强 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91110101MA04C*CN68 | 组织机构代码 | MA04C2CN-6 | 工商注册号 | 110101031330628 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 其他批发业 |
注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 成立日期 | 20210624 |
营业期限 | 2021-06-24至无固定期限 | 人员规模 | 50以内 | 参保人数 | 5 |
登记机关 | 北京市东城区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91110101MA04C*CN68 | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 北京市 | 所在城市 | 北京市 | 所在区县 | 东城区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 北京市东城区和平里南街五区18号楼416室 | ||||
经营范围 | 销售服装、鞋帽、化妆品、日用品、玩具、新鲜水果、新鲜蔬菜、针纺织品、文化用品、体育用品、医疗器械(限I类)、五金交电、家用电器、电子产品、鲜肉、鲜蛋、食用农产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;食品经营。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;食品经营以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 16 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 中健龙盛(北京)健康产业科技有限公司 | 沈玮 | 20210903 | 开业 | 100万人民币 | 北京市东城区和平里南街5区18号楼419 |
2 | 北京致诚颐养家政服务有限公司 | 李国真 | 20210301 | 开业 | 50万人民币 | 北京市东城区和平里中街17号8幢二层202室 |
3 | 龙济盛世(北京)运输有限公司 | 安泰民 | 20200325 | 开业 | 100万人民币 | 北京市房山区广阳大街9号1幢1层1013 |
4 | 北京龙绍衡国际酒店物业管理有限公司石家庄分公司 | 王福生 | 20190912 | 开业 | 河北省石家庄市新华区东三庄街8号弘石湾C2区底商1-107 | |
5 | 北京中健鸿基康养产业有限公司 | 徐燕 | 20190409 | 开业 | 500万人民币 | 北京市东城区和平里五区18号楼310室 |
6 | 北京富源夸克食品科技有限公司 | 安泰民 | 20190401 | 开业 | 100万人民币 | 北京市东城区和平里五区18号楼龙绍衡商务大厦4层416 |
7 | 龙绍衡食神行(北京)技术装备开发有限公司 | 潘强 | 20180731 | 开业 | 500万人民币 | 北京市东城区和平里南街5区18号楼4层408 |
8 | 龙华食神(北京)国际餐饮管理有限公司 | 王福生 | 20180709 | 开业 | 300万人民币 | 北京市东城区和平里南街五区18号楼4层425室 |
9 | 北京蓝梦咖啡有限公司 | 佟巍 | 20120612 | 注销 | 30万人民币 | 北京市朝阳区东土城路甲14号(B1层中厅) |
10 | 北京龙绍衡国际酒店物业管理有限公司 | 尹葵 | 20110922 | 开业 | 500万人民币 | 北京市东城区和平里南街五区18号楼 |
11 | 北京新元天地物业管理有限公司 | 杨楠 | 20100319 | 开业 | 100万人民币 | 北京市朝阳区东风南路十里居11号楼3层309 |
12 | 北京德佳物业管理有限公司红杉国际公寓物业管理分公司 | 刘栓柱 | 20090914 | 开业 | 北京市海淀区双清路89号院2号楼商业一层 | |
13 | 北京金管家酒店管理有限公司 | 刘士哲 | 20050729 | 开业 | 50万人民币 | 北京市朝阳区西大望路15号3号楼5层507 |
14 | 北京德佳物业管理有限公司 | 韩强 | 20030925 | 开业 | 50万人民币 | 北京市东城区新中街18号院1号楼一层108室 |
15 | 北京市龙绍衡商务大厦有限公司 | 尹葵 | 19971203 | 开业 | 100万人民币 | 北京市东城区和平里五区18号楼 |
16 | 北京市和林汽车维修站 | 赵景坤 | 19950202 | 开业 | 25万人民币 | 北京市东城区青年湖南街临8号 |
附近的企业( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 亿龙卫国有限公司 | 文国红 | 20230321 | 开业 | 20000万人民币 |
2 | 奥苏沐(北京)供应链管理有限公司 | 潘强 | 20220808 | 开业 | 200万人民币 |
3 | 北京重才人才测评技术有限责任公司 | 李宣怀 | 20210830 | 开业 | 200万人民币 |
4 | 北京宝沪企业服务中心(有限合伙) | 文国红 | 20210811 | 开业 | 13700万人民币 |
5 | 北京华咨源招标代理有限公司 | 王清云 | 20210615 | 开业 | 30万人民币 |
6 | 北京柯赛标识科技有限公司 | 钟玉 | 20200914 | 开业 | 100万人民币 |
7 | 北京京华智慧教育科技(集团)有限公司 | 潘德洲 | 20200904 | 开业 | 100万人民币 |
8 | 北京高冠生物科技有限公司 | 邱良良 | 20190515 | 开业 | 2000万人民币 |
9 | 华盛林(北京)工程设计有限公司 | 冯文棣 | 20190425 | 开业 | 1500万人民币 |
10 | 北京中健鸿基康养产业有限公司 | 徐燕 | 20190409 | 开业 | 500万人民币 |
名称近似( 2+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 奥苏沐(北京)供应链管理有限公司 | 潘强 | 20220808 | 开业 | 200万人民币 | 北京市东城区和平里南街五区18号楼418室 |
2 | 太原市杏花岭区苏沐国艺书画社 | 赵婷 | 20230912 | 开业 | - | 太原市杏花岭区解放北路9号富丽华庭E区1号楼205 |
免责声明:本页是奥苏沐(北京)国际贸易有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。