统一社会信用代码:91440300319567949B | 电话:********* |
法定代表人:冯艺哲 | 邮箱:********* |
注册资本:100万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20141105 | 地址:深圳市龙岗区坂田街道梅坂大道雅南路星河领创天下A座一楼D区 |
工商信息
公司名称 | 深圳市夏威尔科技有限公司 | 法人代表 | 冯艺哲 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91440300319567949B | 组织机构代码 | 31956794-9 | 工商注册号 | 440301111597158 |
企业类型 | 有限责任公司 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 电子器件制造 |
注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20141105 | |
营业期限 | 2014-11-05至2272-12-31 | 人员规模 | 50以内 | 参保人数 | 2 |
登记机关 | 龙岗局 | 纳税人识别号 | 91440300319567949B | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 广东省 | 所在城市 | 深圳市 | 所在区县 | 龙岗区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 深圳市龙岗区坂田街道梅坂大道雅南路星河领创天下A座一楼D区 | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:无线通讯技术、智能控制、安防监控、智能家居、排插、电源转换器、计算机软硬件、音频测试设备、电子元器件、三防手机的技术开发与产品销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是: |
商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 99 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 深圳市牛牛鲜果有限公司 | 郭伟锐 | 20200721 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号6#楼6RPA1-108 |
2 | 深圳市春田给力电子有限公司 | 王雅杰 | 20200708 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区福田街道口岸社区福田南路9号金领假日公寓B栋B2单元3601 |
3 | 深圳市安知予科技有限公司 | 廖孟鸢 | 20200707 | 注销 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区坂田街道四季花城社区四季花城玫瑰苑A201 |
4 | 深圳市瑞远宏网络科技有限公司 | 涂远明 | 20200701 | 注销 | 50万人民币 | 深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木路321-3号新木半里大厦C座1019 |
5 | 深圳市兴耀建材有限公司 | 马慧文 | 20200622 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道868号盛瑞商务大厦1005D |
6 | 深圳市春华晨电子商务有限公司 | 陈春华 | 20200528 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区新安街道大浪社区23区大宝路一巷友谊大厦202-B |
7 | 深圳市及时雨航运咨询有限公司 | 孟令杰 | 20200528 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区金稻田路2053号鸿翠苑A栋701 |
8 | 深圳市大葵科技有限公司 | 郭政 | 20200512 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区横岗街道松柏社区信义御城豪园3栋C1928 |
9 | 深圳悦富诚科技有限公司 | 段冠 | 20200424 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市坪山区坪山街道六联社区浪尾路56号1栋301 |
10 | 深圳市迈泽康科技有限公司 | 金婷顺 | 20200413 | 注销 | 500万人民币 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道5022号亚莲好时达2号厂房201 |
11 | 深圳市伟之鑫精密五金制品有限公司 | 乐林 | 20200331 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路451号第3栋306A |
12 | 深圳市大陈科技有限公司 | 陈文辉 | 20200114 | 注销 | 10万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区西成工业区新2栋宁昌楼102 |
13 | 深圳市卓信合盛科技有限公司 | 林国裕 | 20191121 | 注销 | 500万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道布吉社区西环路5-1号304 |
14 | 深圳市合盛卓信物业管理有限公司 | 何芳 | 20191121 | 注销 | 600万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道布吉社区西环路5-1号203 |
15 | 深圳市合盛卓信科技有限公司 | 何芳 | 20191121 | 注销 | 600万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道布吉社区西环路5-1号202 |
16 | 深圳市宝诚顺实业有限公司 | 刘照亮 | 20191119 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市宝安区新安街道安乐社区兴华一路南四巷9号101-102 |
17 | 深圳市卓信合盛物业管理有限公司 | 林填 | 20191119 | 注销 | 500万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道布吉社区西环路5-1号305 |
18 | 深圳市光迅鑫业科技有限公司 | 王峥 | 20191114 | 注销 | 3万人民币 | 深圳市福田区华强北街道荔村社区华发北路46号桑达大厦1205 |
19 | 深圳市万江和电子科技有限公司 | 万木春 | 20191023 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区南湾街道厦村社区国香山2栋一单元2A |
20 | 深圳市海博慧广告有限公司 | 何群娇 | 20190630 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市南山区南头街道大汪山社区南山大道2032号时代骄子大厦1-007 |
21 | 深圳市安准通检测认证有限公司 | 孟玲帅 | 20181226 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙华区大浪街道横朗社区诚和德工业区2号4层403号 |
22 | 深圳市墨沐教育投资发展有限公司 | 汪玉娟 | 20180907 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路明月花都1层共乐智慧城E9 |
23 | 深圳市新创润投资有限公司 | 郑少波 | 20180628 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道西环路5号三楼3008 |
24 | 深圳市怡兴通电子有限公司 | 肖蒋香 | 20180620 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区松岗街道红星社区格布雅苑格布商业大厦3-2302 |
25 | 深圳波思联科技有限公司 | 皮路 | 20180607 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道新三村东区18巷48号 |
26 | 深圳市新呼吸环保科技有限公司 | 游路 | 20180419 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10F-A-N7 |
27 | 煜兴精密科技(深圳)有限公司 | 江家桥 | 20180409 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹤坑第一工业区4号一楼 |
28 | 深圳市三味黍屋食品有限公司 | 张宝书 | 20180313 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象社区上雪科技工业城东区1号C栋厂房2楼1号 |
29 | 深圳市华荣雅泰集成房屋有限公司 | 马慧文 | 20180126 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区新安街道海乐社区宝乐一街10号金鼎花园A2栋安乐四街7号 |
30 | 深圳市猎声电子科技有限公司 | 顾阿惠 | 20180118 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区坂田街道台湾花园仁爱楼一单元302 |
31 | 深圳市奇境实业有限公司 | 胡菊珍 | 20180110 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区福海街道稔田社区中粮凤凰里花苑2号中粮凤凰里花苑2404 |
32 | 深圳市求卓迈思科技股份有限公司 | 李光辉 | 20180105 | 注销 | 7648万人民币 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路399号红门工业园一期D栋205 |
33 | 深圳市倍荣电子有限公司 | 郑宗南 | 20171228 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区华强北街道华航社区中航路18号新亚洲国利大厦1537 |
34 | 致赢(深圳)食品有限公司 | 周长安 | 20171225 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康桥路128号宏德辉工业区B栋201-1 |
35 | 深圳市欣隆腾达实业有限公司 | 邱凌云 | 20171025 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区平湖街道新南村7号B栋301 |
36 | 深圳市鑫睿制冷工程有限公司 | 丁占晓 | 20171020 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区南新路29号智汇匠芯A栋313 |
37 | 深圳市亚研网络科技有限公司 | 江传奇 | 20170816 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路162号广隆大厦3A8 |
38 | 深圳市和比乐实业有限公司 | 廖浩先 | 20170731 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区华强北街道华发北路桑达雅苑三层3S01、3N01 ( A10-013B) |
39 | 格瑞威半导体(深圳)有限公司 | HUNG CAO NGUYEN | 20170727 | 吊销 | 500万人民币 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
40 | 深圳紫米网络科技有限公司 | 甘棉富 | 20170707 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市龙华区民治街道工业路尚游公馆307 |
41 | 深圳市福利莱智能科技有限公司 | 王江波 | 20170516 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市龙岗区吉华街道吉华路399号红门科技园一期D505 |
42 | 深圳市泓帛科技有限公司 | 李六灯 | 20170407 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路6号天安数码城天经大厦四层CD座4C3-2 |
43 | 深圳市贝倍优教育文化有限公司 | 郭瑞玲 | 20170328 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市罗湖区清水河街道红岗路1299号龙园山庄31栋102号 |
44 | 深圳市东乐熠烁电子科技有限公司 | 曾旭凡 | 20170317 | 注销 | 100万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道西乡大门西万大厦6楼603室 |
45 | 深圳市勇华达信息技术有限公司 | 曾少华 | 20170106 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市福田区华富街道振华路122号海外装饰大厦综合楼2栋B段第五层589-A |
46 | 柏懿实业(深圳)有限公司 | 王仁姿 | 20161222 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市南山区招商街道水湾社区兴华路3、5、7号海滨花园海虹阁、海阳阁、海晖阁1105 |
47 | 深圳市睿泰宇科技有限公司 | 冯巧瑞 | 20161220 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区新围新村245号新围新村245-4号 |
48 | 深圳唯依天使服装有限公司 | 李宁 | 20161208 | 注销 | 100万人民币 | 深圳市南山区南山街道月亮湾花园24栋104 |
49 | 深圳市丰源农业发展有限公司 | 任锋 | 20161205 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路108号马家龙61栋旁润海创客1109 |
50 | 深圳市华敏工控有限公司 | 熊志祥 | 20161102 | 吊销 | 100万人民币 | 深圳市龙华新区龙华街道东环一路华联大厦301 |
51 | 深圳市车视界汽车电子有限公司 | 徐铁柱 | 20161025 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市南山区西丽街道九祥岭工业区12栋4楼 |
52 | 深圳市轩骞科技有限公司 | 杨瑞 | 20161010 | 开业 | 3000万人民币 | 深圳市宝安区沙井街道后亭社区第二工业区57号618室 |
53 | 深圳市浪浪网络科技有限公司 | 孙帆 | 20160930 | 注销 | 100万人民币 | 深圳市南山区粤海街道软件产业基地5栋D座602室 |
54 | 深圳市聚客兴餐饮服务有限公司 | 曲国成 | 20160914 | 吊销 | 10万人民币 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路万丰五村九树墩244号1-3楼 |
55 | 深圳市众磊金源建材有限公司 | 黄菱 | 20160826 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区金鼎盛科创园A座4层401室 |
56 | 深圳市民兴科技有限公司 | 郭春超 | 20160811 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市福田区华强北街道华发北路龙胜AB座4楼4B69 |
57 | 深圳市睿兴管理咨询有限公司 | 谢辉 | 20160721 | 注销 | 100万人民币 | 深圳市宝安区新安街道48区泰安花园3栋1单元701 |
58 | 深圳盛鸿源实业有限公司 | 丁武龙 | 20160711 | 吊销 | 1000万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道共和工业路旭生工业区A区六栋三楼 |
59 | 深圳市思为工业产品设计有限公司 | 孙灵翔 | 20160704 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期五层518单元 |
60 | 深圳市长润轻钢房屋有限公司 | 邹峰 | 20160606 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市光明区马田街道石家社区下石家旧村50号501 |
61 | 深圳市联秦科技有限公司 | 张光辉 | 20160509 | 吊销 | 10万人民币 | 深圳市宝安区新安街道洪浪北二路凌云大厦505室 |
62 | 深圳市恒泰鑫精密模具有限公司 | 杜敏 | 20160429 | 吊销 | 100万人民币 | 深圳市坪山新区坑梓街道大窝德昌盛工业园C栋四楼 |
63 | 汇民科技(深圳)有限公司 | 吴海航 | 20160223 | 注销 | 50万人民币 | 深圳市光明新区光明街道东周木墩大围沙河工业区6号B栋2楼东北角 |
64 | 深圳市宏兴奇科技有限公司 | 何双碧 | 20160202 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市宝安区沙井街道后亭第二工业区57号福新创客大厦6楼 |
65 | 知兴资本管理(深圳)有限公司 | 张邵 | 20160121 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
66 | 深圳市亨兴凯科技有限公司 | 赵鹏 | 20160115 | 注销 | 50万人民币 | 深圳市龙华新区龙华街道三联路弓村三巷三栋404 |
67 | 深圳市龙帆纺织品有限公司 | 黎改 | 20151110 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市龙华区民治街道民新社区民治大道58号恒润小居763 |
68 | 深圳市冰江贸易有限公司 | 陈东华 | 20151105 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道2号深圳软件园5栋一单元5B36 |
69 | 深圳市盛丰鑫业科技有限公司 | 唐水珍 | 20151021 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市福田区华强北街道荔村社区华发北路桑达雅苑17B |
70 | 深圳市芯远方科技有限公司 | 张洁 | 20151014 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道黄麻布第三工业区二栋502 |
71 | 深圳嘉奥汽车销售有限公司 | 刘小山 | 20151008 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋1015A |
72 | 深圳民锋润食品酒业有限公司 | 杨沛 | 20150929 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市南山区西丽街道沙河西路5086号 |
73 | 深圳市卡洛芬时装设计有限公司 | 陈炳星 | 20150928 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心512-B021 |
74 | 深圳市大麦智创科技有限公司 | 肖观音 | 20150813 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园6栋厂房二层 |
75 | 深圳市童书汇亲子园 | 乔俊荣 | 20150727 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市龙岗区南湾街道南新社区布沙路167号玉岭花园A1栋411 |
76 | 深圳市速达发国际货运代理有限公司 | 周永明 | 20150701 | 吊销 | 50万人民币 | 深圳市南山区南山街道月亮湾大道2078号兆龙大厦604A |
77 | 深圳市安讯普斯国际货运代理有限公司 | 张建伟 | 20150701 | 吊销 | 50万人民币 | 深圳市南山区南山街道月亮湾大道2078号兆龙大厦604B |
78 | 深圳市龙岗区鹏丽燕语服装厂 | 龚鹏 | 20150617 | 开业 | 20万人民币 | 深圳市龙岗区平湖街道富民工业区37栋3楼 |
79 | 深圳市嵘欣沣机电设备有限公司 | 范文锋 | 20150525 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路97号凯杰达工业区2栋101 |
80 | 深圳市德之泉汽车维修服务有限公司 | 黄明德 | 20150519 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市南山区西丽街道龙珠大道89号-1 |
81 | 深圳市炬泰丰贸易有限公司 | 张婵贤 | 20150513 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区新光路17-2丽苑二村三栋104 |
82 | 深圳市华荣鸿泰建材有限公司 | 赵鑫 | 20150417 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市光明新区光明街道白花洞民鑫花园1期1栋C单元602 |
83 | 深圳市宝诚顺汽车救援有限公司 | 李福莲 | 20150417 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区新安街道42区兴华一路南4巷9号一2 |
84 | 深圳市百图医疗科技有限公司 | 吴娟 | 20150213 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道上星社区中心路108号锐钧大厦5I |
85 | 深圳市鸿雯祥五金制品有限公司 | 贝美玲 | 20150209 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市光明区公明街道上村社区元山工业区(B区)2700033号201 |
86 | 深圳市圳兴特科技有限公司 | 李上坤 | 20141230 | 吊销 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道金运路吉大花园一层 |
87 | 深圳市中振丰电子科技有限公司 | 龙满朋 | 20141230 | 吊销 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道东方半岛花园4号楼101室 |
88 | 深圳市大牛互娱网络科技有限公司 | 修金荣 | 20141226 | 注销 | 100万人民币 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道55号微软科通大厦19B |
89 | 群鹰汇冷暖设备工程(深圳)有限公司 | 谭飞跃 | 20141219 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市龙岗区坂田街道荔园新村塘排东3巷8号401室 |
90 | 深圳市盛鸿鹏科技有限公司 | 李兵 | 20141216 | 吊销 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道新城区广场路1号3楼 |
91 | 深圳市鹏高盛科技有限公司 | 陈英 | 20141212 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗大道6038号五洲新天地3栋B区401四楼428室 |
92 | 创智恒新科技(深圳)有限公司 | 宋丽娜 | 20141203 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区沙井街道后亭社区第三工业区5号2层 |
93 | 深圳市永安泰皮具有限公司 | 欧娇莲 | 20141104 | 注销 | 100万人民币 | 深圳市龙华新区观澜街道新田腾龙工业区54号三楼301 |
94 | 深圳市高兴达商贸有限公司 | 姚美玲 | 20141021 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区梅林街道上梅林西横街12号 |
95 | 深圳市冠达建筑机械有限公司 | 李勤聪 | 20141017 | 注销 | 500万人民币 | 深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道8288号大运软件小镇27栋205-3 |
96 | 深圳市鸿振鑫电子科技有限公司 | 刘海涛 | 20141015 | 吊销 | 200万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道金运花园C座605 |
97 | 深圳市宝诚顺物业管理有限公司 | 钟梅兰 | 20140924 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市宝安区新安街道安乐社区兴华一路南四巷9号101-102 |
98 | 深圳市贵宇输送设备有限公司 | 袁伟强 | 20140923 | 吊销 | 200万人民币 | 深圳市宝安区新安街道上合路66号 |
99 | 速锐时装(深圳)有限公司 | 陆金奎 | 20140918 | 吊销 | 60万人民币 | 深圳市南山区南山街道创业路中兴工业城7栋206 |
附近的企业( 0+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
名称近似( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 南陵夏威尔酒店中心 | 夏银祥 | 20230531 | 开业 | 100万人民币 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇弋牧路汽车南站东侧南陵客运中心0002幢101号 |
2 | 北京威尔威尔科贸有限责任公司 | 谢春梅 | 20020906 | 吊销 | 50万人民币 | 北京市朝阳区慧忠北里四区综合站429号楼101室 |
3 | 深圳威尔夏医疗美容诊所 | 刘华清 | 20211019 | 开业 | 300万人民币 | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3033号喜之郎大厦2503 |
4 | 苏州夏威尔商贸有限公司 | 徐洁 | 20161212 | 注销 | 100万人民币 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦裙房三楼B3011 |
5 | 芜湖夏威尔餐饮服务有限公司 | 夏力 | 20200113 | 开业 | 200万人民币 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇弋牧路汽车南站东侧南陵客运中心2、3层(申报承诺) |
6 | 北京威尔夏科技文化有限公司 | 刘强 | 20140108 | 开业 | 3万人民币 | 北京市丰台区华源四里7号楼1至3层7115 |
7 | 上海夏威尔公关策划有限公司 | 蔡家龙 | 20230809 | 注销 | 20万人民币 | 上海市宝山区高逸路112-118号2、3、4、5、6、7幢 |
8 | 昆山威尔科商贸有限公司 | 闫银宗 | 20120706 | 开业 | 100万人民币 | 昆山开发区黑龙江北路68号楼305室 |
9 | 江阴威尔科贸易有限公司 | 吴东晓 | 20161019 | 注销 | 50万人民币 | 江阴市长山大道588号 |
10 | 孟州市威尔科贸有限公司 | 张延伟 | 20100702 | 吊销 | 36万人民币 | 孟州市河雍办事处汇丰北路 |
11 | 南昌威尔科建材有限公司 | 张天成 | 20180821 | 吊销 | 200万人民币 | 江西省南昌市青山湖区北京东路308号恒茂国际都会商业-B132室(第一层) |
免责声明:本页是深圳市夏威尔科技有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。