统一社会信用代码:91441900MA54U7DB5E | 电话:********* |
法定代表人:刘伟 | 邮箱:********* |
注册资本:120万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20200616 | 地址:广东省东莞市长安镇新安嘉美路20号710房 |
工商信息
公司名称 | 东莞市渐笙商贸有限公司 | 法人代表 | 刘伟 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91441900MA54U7DB5E | 组织机构代码 | MA54U7DB5 | 工商注册号 | 441900007368631 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态 | 注销 | 所属行业 | 纺织、服装及家庭用品批发 |
注册资本 | 120万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20200616 | |
营业期限 | 2020-06-16至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91441900MA54U7DB5E | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 广东省 | 所在城市 | 东莞市 | 所在区县 | |
曾用名 | |||||
企业地址 | 广东省东莞市长安镇新安嘉美路20号710房 | ||||
经营范围 | 销售、网上销售:服饰、服装、床上用品、母婴用品、珠宝饰品、玩具、鞋帽、箱包、家用电器、纺织品、布艺用品、初级农产品、日用品、家居用品、文化用品、化妆品、体育用品、家具、工艺品(象牙及其制品除外)、建筑材料(不含危险化学物品)、通用机械设备、五金制品、汽车用品、汽车零配件、成人用品、户外用品、宠物用品、办公用品、电子产品、计算机软硬件、通讯设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 99 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 年赚百亿(大连)科技有限公司 | 佘泳葳 | 20220427 | 开业 | 100万人民币 | 辽宁省大连市金州区先进街道金润小区A区77号1单元6层1号 |
2 | 沧州鹏仔商贸有限公司 | 李文建 | 20220402 | 开业 | 110万人民币 | 河北省沧州市东光县于桥乡大黄村 |
3 | 东莞市杰誉商贸有限公司 | 包小霞 | 20201218 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
4 | 东莞市颖涵贸易有限公司 | 翟旭武 | 20201218 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
5 | 东莞市范钦贸易有限公司 | 段志红 | 20201215 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
6 | 东莞市潇棋商贸有限公司 | 莫德平 | 20201215 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇新安花园路六巷4号501房 |
7 | 东莞市春玺电子商务有限公司 | 段志红 | 20201208 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
8 | 东莞市中晴电子商务有限公司 | 付俊阳 | 20201208 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
9 | 东莞市如德电子商务有限公司 | 段增衎 | 20201208 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
10 | 东莞市波澜电子商务有限公司 | 周子康 | 20201207 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
11 | 宿迁逢之露商贸有限公司 | 胡九阳 | 20201207 | 开业 | 120万人民币 | 宿迁市沭阳县新河镇大营村大营村委会向北200米路西第二间门面房 |
12 | 长沙市高凯贸易有限公司 | 廖文艳 | 20201207 | 开业 | 120万人民币 | 长沙高新开发区麓谷街道文轩路27号麓谷钰园F4栋804室01房 |
13 | 石家庄梵客商贸有限公司 | 刘宇飞 | 20201207 | 开业 | 120万人民币 | 石家庄市正定县南岗镇雕桥村迎宾小区10号楼3单元202室 |
14 | 东莞市洋鑫商贸有限公司 | 段朝晖 | 20201207 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
15 | 东莞市宁喜贸易有限公司 | 王宁 | 20201204 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
16 | 东莞市永钦商贸有限公司 | 唐鑫 | 20201204 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
17 | 东莞市语轩商贸有限公司 | 蒋后香 | 20201204 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
18 | 东莞市志攀商贸有限公司 | 农兴龙 | 20201204 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
19 | 东莞市毅恒贸易有限公司 | 董新隆 | 20201110 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇新安花园路六巷4号604房 |
20 | 东莞市星黛商贸有限公司 | 郭得省 | 20201110 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇新安二路东北三巷6号309房 |
21 | 东莞市誉柒商贸有限公司 | 郝宏君 | 20201110 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇新安二路东北三巷6号609房 |
22 | 东莞市昭林贸易有限公司 | 黄婷婷 | 20201109 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市虎门镇太沙路54号408房 |
23 | 东莞市花醇贸易有限公司 | 车学强 | 20201109 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市虎门镇北面黄屋新村前路4号401室 |
24 | 东莞市正隆贸易有限公司 | 高丹 | 20201109 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政西路4号208房 |
25 | 东莞市北苑贸易有限公司 | 蔡芳梅 | 20201109 | 注销 | 120万人民币 | 东莞市广东省东莞市长安镇增东路五巷10号308之一房 |
26 | 东莞市沐希贸易有限公司 | 方斌 | 20201109 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇新安梅园路5号1号楼404室 |
27 | 东莞市千雅贸易有限公司 | 赵铎 | 20201106 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇增东路五巷10号2栋802房 |
28 | 东莞市西与商贸有限公司 | 罗平 | 20201106 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政西路4号504房 |
29 | 东莞市赴宴商贸有限公司 | 阳琳 | 20201106 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇新安嘉美路18号402房 |
30 | 东莞市羽染商贸有限公司 | 王晶 | 20201106 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇上沙北横街10号329室 |
31 | 东莞市夏韵商贸有限公司 | 孟德鑫 | 20201105 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇新安花园路二巷4号410房 |
32 | 东莞市余欢商贸有限公司 | 赵润风 | 20201105 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇新安花园路二巷4号601房 |
33 | 东莞市敖梵贸易有限公司 | 刘傲 | 20200901 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇新安嘉美路18号305房 |
34 | 东莞市琼岚贸易有限公司 | 主排 | 20200901 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安花园路四巷4号402房 |
35 | 东莞市散甄商贸有限公司 | 李忠勇 | 20200901 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安二路东四巷3号303房 |
36 | 东莞市楚岚商贸有限公司 | 杨正亮 | 20200828 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安二路东四巷4号604房 |
37 | 东莞市捷铠贸易有限公司 | 谭鸿奎 | 20200825 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安花园路二巷4号702房 |
38 | 东莞市纯梅商贸有限公司 | 罗钻霞 | 20200825 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市虎门镇虎门寨永安路6号6339室 |
39 | 东莞市连桓贸易有限公司 | 韦伟 | 20200825 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
40 | 东莞市司凤商贸有限公司 | 郑锡奎 | 20200825 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市虎门镇港口二横路3号517室 |
41 | 东莞市雄欢贸易有限公司 | 蓝远毅 | 20200825 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市大朗镇宗兴街二巷2号101房 |
42 | 东莞市煜然商贸有限公司 | 陆宜路 | 20200825 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇太安路长安段481号309室 |
43 | 东莞市璇珑商贸有限公司 | 马金祥 | 20200825 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇乌沙新乐路51号420室 |
44 | 东莞市翱芊商贸有限公司 | 罗轩 | 20200825 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇新安花园路八巷11号303房 |
45 | 东莞市安轻商贸有限公司 | 刘安 | 20200825 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇增东路五巷10号2栋802房之二 |
46 | 东莞市松沁贸易有限公司 | 伍文思 | 20200825 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市虎门镇莱茵新区一巷14号102房 |
47 | 东莞市彭谦贸易有限公司 | 李春华 | 20200824 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安振安中路54号11号楼434室 |
48 | 东莞市隆庆贸易有限公司 | 李小弟 | 20200824 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇靖海中路36号2单元326室 |
49 | 东莞市淇寐贸易有限公司 | 覃艳梅 | 20200824 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安梅园路5号1号楼504室 |
50 | 东莞市抹搽贸易有限公司 | 李浩然 | 20200824 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
51 | 东莞市晨霖贸易有限公司 | 谢仲洲 | 20200821 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇增东路五巷10号2栋801房 |
52 | 东莞市威浩商贸有限公司 | 陆俊洪 | 20200821 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
53 | 东莞市羽驰贸易有限公司 | 段志红 | 20200821 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政西路4号703房 |
54 | 东莞市情晟贸易有限公司 | 黄张兴 | 20200821 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇新安花园路八巷12号501房 |
55 | 东莞市源粉贸易有限公司 | 蒋强 | 20200821 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇乌沙兴一路27号805室 |
56 | 东莞市阳柒商贸有限公司 | 詹卫城 | 20200617 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
57 | 东莞市潇贺商贸有限公司 | 黄杰 | 20200617 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安嘉美路20号401房 |
58 | 东莞市易宸商贸有限公司 | 杜晓丽 | 20200617 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安花园路四巷4号504房 |
59 | 东莞市进磊贸易有限公司 | 吕锦锋 | 20200617 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市虎门镇细卢四区路4号801室 |
60 | 东莞市温妤商贸有限公司 | 谭坤明 | 20200617 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安花园路四巷4号302房 |
61 | 东莞市羡予商贸有限公司 | 王大庆 | 20200616 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安花园路四巷4号401房 |
62 | 东莞市清婉商贸有限公司 | 郭鹏飞 | 20200615 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安花园路八巷11号301房 |
63 | 东莞市碧云商贸有限公司 | 张晓寒 | 20200615 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安二路东四巷4号301房 |
64 | 东莞市景琛商贸有限公司 | 张琴 | 20200615 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安花园路八巷11号501房 |
65 | 东莞市欢清商贸有限公司 | 杨鹏 | 20200615 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安二路东四巷4号203房 |
66 | 东莞市诺恬贸易有限公司 | 胡波 | 20200615 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市虎门镇北栅西兴三街25号1001室 |
67 | 东莞市瑾禾贸易有限公司 | 曹红艳 | 20200612 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安二路东四巷4号402房 |
68 | 东莞市思芊商贸有限公司 | 吴俊杰 | 20200610 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市虎门镇金洲永康街25号204室 |
69 | 东莞市澜颜商贸有限公司 | 陈海峰 | 20200610 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
70 | 东莞市申秋商贸有限公司 | 陈朋 | 20200610 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
71 | 东莞市欢圭贸易有限公司 | 罗文华 | 20200609 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市虎门镇虎门寨永安路6号4235室之一 |
72 | 东莞市信勋贸易有限公司 | 刘雨欣 | 20200608 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
73 | 东莞市浅临商贸有限公司 | 周娟 | 20200608 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市虎门镇虎门镇兴路77号301房 |
74 | 东莞市惟识商贸有限公司 | 潘琼 | 20200608 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安二路东四巷3号204房 |
75 | 东莞市青岑贸易有限公司 | 卢建辉 | 20200608 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
76 | 东莞市千怡贸易有限公司 | 段志红 | 20200608 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
77 | 东莞市赫迅贸易有限公司 | 康雪佳 | 20200608 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
78 | 东莞市正思贸易有限公司 | 易群芳 | 20200605 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇新安二路东一巷22号805房 |
79 | 东莞市新耀贸易有限公司 | 张小燕 | 20200605 | 注销 | 120万 | 广东省东莞市长安镇新安二路东一巷22号1006房 |
80 | 东莞市申晖贸易有限公司 | 李哲 | 20200605 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
81 | 东莞市丰芊贸易有限公司 | 钟凯林 | 20200605 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市虎门镇太宝路139号5栋308室 |
82 | 东莞市达琳商贸有限公司 | 蒋琳 | 20200421 | 开业 | 110万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
83 | 东莞市欧晨知识产权代理有限公司 | 陈坤 | 20200420 | 注销 | 100万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
84 | 东莞市瑞科商贸有限公司 | 付品军 | 20200420 | 开业 | 110万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
85 | 东莞市夜华商贸有限公司 | 胡丽华 | 20200327 | 开业 | 110万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
86 | 东莞市浅航电子商务有限公司 | 王佳茹 | 20200327 | 开业 | 110万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
87 | 东莞市芊荷贸易有限公司 | 马莲花 | 20200324 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
88 | 东莞市权钧贸易有限公司 | 郑达 | 20200320 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
89 | 东莞市妍歆贸易有限公司 | 睢其其 | 20200320 | 注销 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
90 | 东莞市清韵贸易有限公司 | 汪艳 | 20200117 | 开业 | 110万人民币 | 广东省东莞市虎门镇冲元新村六巷3号101房 |
91 | 亳州市余悸科技有限公司 | 赵雪 | 20200117 | 开业 | 110万人民币 | 安徽省亳州市谯城区张店乡后窑村17号 |
92 | 东莞市余俸科技有限公司 | 段志红 | 20200115 | 开业 | 110万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
93 | 东莞市汀逢商贸有限公司 | 蒋造生 | 20200114 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
94 | 东莞市德慎贸易有限公司 | 石迎彬 | 20200114 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
95 | 东莞市昱宁电子商务有限公司 | 石小连 | 20200113 | 开业 | 110万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
96 | 东莞市怀尚电子商务有限公司 | 刘段英 | 20200113 | 开业 | 110万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
97 | 东莞市允瑾电子商务有限公司 | 石少斌 | 20200113 | 开业 | 110万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
98 | 义乌市韩力电子商务有限公司 | 万力 | 20200113 | 开业 | 120万人民币 | 浙江省义乌市北苑街道畈东小区148幢2单元302室(自主申报) |
99 | 东莞市善伟电子商务有限公司 | 段志红 | 20200113 | 开业 | 120万人民币 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路239号608室(集群注册) |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 东莞市良迅包装制品有限公司 | 李慕凡 | 20241022 | 开业 | 20万人民币 |
2 | 东莞市长安丽倩百货店(个体工商户) | 徐尚闽 | 20231114 | 开业 | 5万人民币 |
3 | 东莞市礼通电子有限公司 | 丁娅谦 | 20230407 | 开业 | 100万人民币 |
4 | 东莞市长安鸿鑫瑞五金机电经营部 | 陈銮 | 20221212 | 开业 | 5万人民币 |
5 | 东莞市缘启婚介服务有限公司 | 李洋洲 | 20220817 | 开业 | 10万人民币 |
6 | 东莞市宇奇电缆科技有限公司 | 廖华康 | 20220708 | 开业 | 500万人民币 |
7 | 东莞市灏能五金科技有限公司 | 杨芳 | 20220328 | 开业 | 100万人民币 |
8 | 东莞市赴宴商贸有限公司 | 阳琳 | 20201106 | 注销 | 120万人民币 |
9 | 东莞市敖梵贸易有限公司 | 刘傲 | 20200901 | 注销 | 120万人民币 |
10 | 东莞市潇贺商贸有限公司 | 黄杰 | 20200617 | 注销 | 120万 |
11 | 东莞市学涵贸易有限公司 | 高学梅 | 20200617 | 注销 | 120万 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 泉州渐笙贸易有限公司 | 谢林林 | 20200929 | 开业 | 50万人民币 | 泉州市丰泽区南华路28号泽创园D栋305室 |
2 | 成都渐平渐息商贸部 | 罗洪玲 | 20210929 | 开业 | 30万人民币 | 四川省成都市成华区荆翠西路2号7栋10层1012号 |
3 | 成都武侯区渐行渐远商贸部 | 刘亦宝 | 20210830 | 开业 | 10万人民币 | 四川省成都市武侯区武侯大道铁佛段3号3栋3单元10层1006号 |
4 | 南京渐行渐巧商贸有限公司 | 于建巧 | 20150611 | 吊销 | 200万人民币 | 南京市浦口区桥林街道乌江园区4-16号 |
5 | 广州里渐商贸商行 | 凌水平 | 20211101 | 开业 | - | 广州市南沙区大岗镇灵山社区顺好街11号 |
6 | 广州经渐商贸商行 | 何升龙 | 20211013 | 注销 | 10万人民币 | 广州市南沙区南沙街南沙社区南湾一街177-2号 |
7 | 成都渐沙果商贸部 | 孙建国 | 20230727 | 开业 | 5万人民币 | 四川省成都市金牛区蓉都大道天回路170号1号楼2楼29、30号 |
8 | 成都渐匝商贸部 | 张静 | 20210225 | 开业 | 10万人民币 | 四川省成都市金牛区韦家碾三路207号附1-26号 |
9 | 成都岁渐商贸部 | 高彬倩 | 20210128 | 开业 | 10万人民币 | 四川省成都市金牛区韦家碾三路205号附1-21号 |
10 | 广州渐月商贸店 | 俞建鑫 | 20211126 | 开业 | 1万人民币 | 广州市增城区文四巷5号 |
免责声明:本页是东莞市渐笙商贸有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。