统一社会信用代码:91310117MA1J1H745B | 电话:********* |
法定代表人:李建国 | 邮箱:********* |
注册资本:1570.4731万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20160726 | 地址:上海市松江区中创路68号3幢501室 |
工商信息
公司名称 | 上海邦邦机器人有限公司 | 法人代表 | 李建国 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91310117MA1J1H745B | 组织机构代码 | MA1J1H745 | 工商注册号 | 310117003473827 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | |
注册资本 | 1570.4731万人民币 | 实缴资本 | 1499.7052万人民币 | 成立日期 | 20160726 |
营业期限 | 2016-07-26 至 无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91310117MA1J1H745B | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 上海市 | 所在城市 | 上海市 | 所在区县 | 松江区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 上海市松江区中创路68号3幢501室 | ||||
经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机器人科技、自动化科技、医疗器械科技(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外)领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;软件开发及销售,第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发零售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械、第二类医疗器械的研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
商标信息( 175 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
1 | ROBOOTER | 20240426 | 78265276 | 第09类-科学仪器 | 20241021 | 20341020 |
2 | FOOTFORWARD | 20231211 | 75710737 | 第09类-科学仪器 | 20240607 | 20340606 |
3 | FOOTFORWARD | 20231211 | 75706658 | 第42类-网站服务 | 20240607 | 20340606 |
4 | FOOTFORWARD | 20231211 | 75714676 | 第12类-运输工具 | 20240607 | 20340606 |
5 | HAPPYWHEELS | 20231123 | 75366653 | 第09类-科学仪器 | 20240521 | 20340520 |
6 | HAPPYWHEELS | 20231123 | 75373336 | 第42类-网站服务 | 20240507 | 20340506 |
7 | 邦邦机器人BANGBANGROBOT | 20231121 | 75322141 | 第10类-医疗器械 | 20240907 | 20340906 |
8 | HAPPYWHEELS | 20231114 | 75173480 | 第10类-医疗器械 | 20240507 | 20340506 |
9 | BBR邦邦机器人BANGBANGROBOT | 20231020 | 74685768 | 第10类-医疗器械 | 20240907 | 20340906 |
10 | 图形 | 20230823 | 73653181 | 第42类-网站服务 | 20240328 | 20340327 |
已注册商标名称( 25 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
1 | 邦邦车 | 共7类: 7 9 10 12 35 39 44 |
2 | 图形 | 共6类: 9 10 12 35 42 44 |
3 | BBR | 共7类: 7 10 12 35 39 42 44 |
4 | 邦邦机器人 | 共5类: 7 9 10 12 39 |
5 | ROBOOTER | 共5类: 9 10 12 35 42 |
6 | 路布特 | 共5类: 9 10 12 35 42 |
7 | 路步特 | 共5类: 9 10 12 35 42 |
8 | 邦邦代步 | 共5类: 9 10 12 39 42 |
9 | 瑞步特 | 共4类: 9 10 35 42 |
10 | 邦邦机器人BANGBANGROBOT | 共3类: 7 9 10 |
11 | BANGBANGROBOT | 共3类: 9 10 12 |
12 | FOOTFORWARD | 共3类: 9 12 42 |
13 | HAPPYWHEELS | 共3类: 9 10 42 |
14 | 康养攀芒 | 共3类: 29 31 32 |
15 | 瑞布特 | 共3类: 9 10 12 |
16 | REBOOTER | 共2类: 10 12 |
17 | ROBOOTERY | 共2类: 10 12 |
18 | ROBOWHEELPRO | 共2类: 10 12 |
19 | BANGBANGROBOTICS | 共1类: 12 |
20 | BBR邦邦机器人BANGBANGROBOT | 共1类: 10 |
21 | ROBOWHEEL | 共1类: 10 |
22 | 邦邦 | 共1类: 10 |
23 | 邦邦悦享 | 共1类: 12 |
24 | 邦邦智能 | 共1类: 10 |
25 | 邦邦智能出行 | 共1类: 10 |
专利信息( 154 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
1 | 轮椅骨架及轮椅 | 发明专利 | 在审 | CN118319625A | 20240410 | 20240712 | 李建国;瞿家友;武小玲 |
2 | 角度调节装置及折叠轮椅 | 发明专利 | 在审 | CN118141621A | 20240305 | 20240607 | 王晓栋;李永强;廖香成 |
3 | 电动载具控制组件及电动载具 | 发明专利 | 在审 | CN118062147A | 20240227 | 20240524 | 李建国;瞿家友;武小玲 |
4 | 电动载具的控制装置及其控制方法、电动载具 | 发明专利 | 在审 | CN118182691A | 20240227 | 20240614 | 李建国;陈养彬;刘伯锋;贺展;黄胜全 |
5 | 代步车控制方法及系统、相关设备 | 发明专利 | 在审 | CN117831256A | 20240103 | 20240405 | 刘伯锋;贺展;刘晓辉 |
6 | 操作处理方法、模块和相关设备 | 发明专利 | 在审 | CN117799738A | 20240103 | 20240402 | 刘伯锋;贺展;刘晓辉 |
7 | 显示屏幕面板的地理围栏设置图形用户界面 | 外观设计 | 有效 | CN308664062S | 20231229 | 20240531 | 李建国;程豪放;赵新凯 |
8 | 轮椅控制器 | 外观设计 | 有效 | CN308715471S | 20231229 | 20240705 | 李建国;武小玲;瞿家友 |
9 | 显示屏幕面板的轮椅设置图形用户界面 | 外观设计 | 有效 | CN308680389S | 20231229 | 20240611 | 李建国;程豪放;赵新凯 |
10 | 显示屏幕面板的轮椅控制图形用户界面 | 外观设计 | 有效 | CN308664061S | 20231229 | 20240531 | 李建国;程豪放;赵新凯 |
资质证书( 10 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
1 | 排污登记信息 | 91310117MA1J1H745B001W | 20200624 | 20250623 |
2 | 科技型中小企业 | 202031011708001285 | 20200325 | 20201231 |
3 | 科技型中小企业 | 201931011708002272 | 20190426 | 20191231 |
4 | 医疗器械经营企业(备案) | 沪松食药监械经营备20192002号 | 20190401 | |
5 | 国产医疗器械产品(备案) | 沪松械备20170042号 | 20190325 | |
6 | 医疗器械生产企业(备案) | 沪松食药监械生产备20172424号 | 20190325 | |
7 | 其他自愿性工业产品认证 | TILVA201827004012 | 20181205 | |
8 | 医疗器械质量管理体系认证 | MD697954 | 20181119 | 20211118 |
9 | 高新技术企业 | GR201831000052 | 20181102 | 20211102 |
10 | 其他自愿性工业产品认证 | TILVA201827004003 | 20180509 |
疑似关联( 0 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 上海科思微半导体材料有限公司 | 帅永刚 | 20240705 | 开业 | 500万人民币 |
2 | 映谛维(上海)生物科技有限公司 | 罗云彩 | 20240403 | 开业 | 100万人民币 |
3 | 上海谦视科学仪器有限公司 | 黄英俊 | 20231218 | 开业 | 100万人民币 |
4 | 浙江煋医科技有限公司上海分公司 | 王国梁 | 20231121 | 开业 | - |
5 | 上海云宸智创机器人科技有限责任公司 | 裴文阁 | 20230824 | 开业 | 100万人民币 |
6 | 上海毛盒子宠物服务有限公司 | 贾剑 | 20230816 | 开业 | 500万人民币 |
7 | 南京金风彩装饰工程有限公司上海分公司 | 冀永忠 | 20230717 | 开业 | - |
8 | 新丽华(上海)新材料有限公司 | 王铭 | 20230714 | 开业 | 100万人民币 |
9 | 上海威浪达科技有限公司 | 许文杰 | 20230511 | 开业 | 1000万人民币 |
10 | 济渎电子科技(上海)有限公司 | 任欢欢 | 20230407 | 开业 | 10万人民币 |
11 | 爱而西(上海)供应链科技有限公司 | 王作义 | 20230214 | 开业 | 10万美元 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 湖南邦邦机器人有限公司 | 李建国 | 20210429 | 开业 | 1000万人民币 | 浏阳经济技术开发区湘台路18号长沙E中心一期A2栋404号房 |
2 | 南通世邦机器有限公司 | 宋卡 | 20091020 | 开业 | 3000万人民币 | 启东滨海工业园北海路 |
3 | 济南众邦机器有限公司 | 王友娥 | 20010323 | 吊销 | 50万人民币 | 济南市槐荫区经十路425号428室 |
4 | 松岗壮邦机器制造厂 | 赖锦发 | 19920515 | 开业 | 15.75万人民币 | 松岗镇第一工业区 |
5 | 厦门龙邦商业机器有限公司 | 苏汉忠 | 19960408 | 注销 | 50万人民币 | 厦门市湖里区兴隆路11号信达大厦2号楼A座107室 |
6 | 上海世邦机器销售有限公司 | 张磊 | 20111025 | 开业 | 2000万人民币 | 上海市浦东新区高科东路1688号1幢5层 |
7 | 济南众邦精工机器有限公司 | 崔福祥 | 20050519 | 吊销 | 50万人民币 | 济南市市中区段店南路186号 |
8 | 广州邦达商业机器有限公司 | 李承志 | 19931229 | 吊销 | 140万美元 | 员村一横路6号 |
9 | 上海邦造机器人有限公司 | 马海杰 | 20190820 | 开业 | 1000万人民币 | 上海市宝山区富联三路99号14幢A区1029室 |
10 | 宁波华邦动力机器有限公司 | 徐建芬 | 20050818 | 开业 | 56.650475万人民币 | 浙江省余姚市低塘街道汤家闸村 |
免责声明:本页是上海邦邦机器人有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。