统一社会信用代码:91110106MA0091XA09 | 电话:********* |
法定代表人:常法利 | 邮箱:********* |
注册资本:500万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20161024 | 地址:北京市房山区城关街道顾八路1区1号-P955 |
工商信息
公司名称 | 北京天天红顺商贸有限公司 | 法人代表 | 常法利 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91110106MA0091XA09 | 组织机构代码 | MA0091XA-0 | 工商注册号 | 110106022261733 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 互联网信息服务 |
注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20161024 | |
营业期限 | 2016-10-24至无固定期限 | 人员规模 | 50以内 | 参保人数 | 2 |
登记机关 | 北京市工商行政管理局房山分局 | 纳税人识别号 | 91110106MA0091XA09 | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 北京市 | 所在城市 | 北京市 | 所在区县 | 房山区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 北京市房山区城关街道顾八路1区1号-P955 | ||||
经营范围 | 销售日用杂品;网上经营服装、鞋帽、通讯设备(卫星接收设备除外)、五金交电(不含电动自行车)、电子产品、文具用品、体育用品、化妆品、日用品;企业形象策划;图文设计;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 99 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 北京华宇智诚科技有限公司 | 沈占清 | 20221019 | 开业 | 1000万人民币 | 北京市丰台区马家堡西路36号院1号楼12层1527 |
2 | 北京菁屋住房租赁有限公司 | 冯培 | 20220927 | 开业 | 100万人民币 | 北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢5层2单元519 |
3 | 北京鹏昱智信网络科技有限责任公司 | 赵德梅 | 20220927 | 开业 | 1000万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部7幢105-7号 |
4 | 北京晋义兴达餐饮服务有限公司 | 张富成 | 20220823 | 开业 | 10万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部8幢102-3号 |
5 | 上谷伟业(北京)科技有限公司 | 鲍伟 | 20220815 | 开业 | 10万人民币 | 北京市丰台区角门1号院南二楼215室 |
6 | 北京丝路源餐饮有限公司 | 马强龙 | 20220811 | 开业 | 80万人民币 | 北京市丰台区刘家窑北里11号楼2幢1层08 |
7 | 北京博宇瑞通科技有限公司 | 于树伟 | 20220804 | 开业 | 300万人民币 | 北京市大兴区长子营镇民安路6号1层0096 |
8 | 北京鑫欣伟业商贸有限公司 | 鲍伟 | 20220622 | 开业 | 500万人民币 | 北京市怀柔区青春路54号3幢101室(集群注册) |
9 | 北京明德无忧科技有限公司 | 韦晓风 | 20220530 | 开业 | 3000万人民币 | 北京市昌平区景兴街18号院2号楼3层303 |
10 | 北京茹亿装饰有限公司 | 李翠兰 | 20220516 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区刘家窑小区蒲安里4号楼一层1-02 |
11 | 北京晋义兴麦田食品有限公司 | 马隋义 | 20220426 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部4幢112-1室 |
12 | 北京港人街餐饮有限公司 | 杨杰 | 20220422 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区南大红门路6号2区甲12号 |
13 | 北京中辰信安科技有限公司 | 张锴 | 20220421 | 开业 | 500万人民币 | 北京市丰台区南三环中路15号3号楼1-3号1层101室 |
14 | 北京新野牧洲商贸有限公司 | 张牧野 | 20220331 | 开业 | 500万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部4幢112-3室 |
15 | 北京胜达明杰物业管理有限公司 | 刘建保 | 20220311 | 开业 | 100万人民币 | 北京市大兴区礼贤镇大礼路2号二层1872室 |
16 | 北京荣欣艺美建筑装饰工程有限公司 | 鲁正委 | 20220311 | 开业 | 200万人民币 | 北京市大兴区礼贤镇大礼路2号二层1874室 |
17 | 北京合美华庭建筑装饰工程有限公司 | 付利臻 | 20220311 | 开业 | 100万人民币 | 北京市大兴区礼贤镇大礼路2号二层1873室 |
18 | 北京德苑金海电气安装工程有限公司 | 崔国海 | 20220301 | 开业 | 500万人民币 | 北京市大兴区礼贤镇大礼路2号二层1764室 |
19 | 北京顽皮房间文化传媒有限公司 | 董凌鑫 | 20220214 | 开业 | 50万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部4幢111-2室 |
20 | 北京绿源顺通商贸有限公司 | 操爱民 | 20211216 | 开业 | 50万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部1幢118-2室 |
21 | 北京京诚聚和商贸有限公司 | 李丹丹 | 20211130 | 开业 | 50万人民币 | 北京市丰台区草桥欣园三区甲2号楼1层S02-1 |
22 | 北京京诚鼎盛商贸有限公司 | 袁建刚 | 20211124 | 开业 | 50万人民币 | 北京市西城区南滨河路27号7号楼一层108、109、110地下一层13号B1-109 |
23 | 北京京诚鑫源商贸有限公司 | 郝亮 | 20211112 | 开业 | 50万人民币 | 北京市丰台区东铁营顺四条西口32号 |
24 | 北京石榴鼎盛商贸有限公司 | 郝永 | 20211108 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区石榴庄东街二区6号楼首层商业 |
25 | 北京尚优鲜商贸有限公司 | 詹亚伟 | 20210813 | 开业 | 50万人民币 | 北京市丰台区韩庄子西里16号楼16-2幢2层262室 |
26 | 北京老人头科技有限公司 | 明玉荣 | 20210719 | 注销 | 600万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部4幢111-1室 |
27 | 银河德艺(北京)文化传媒有限公司 | 张艳艳 | 20210702 | 开业 | 3000万人民币 | 北京市丰台区郭公庄中街20号院1号楼15层1505-1 |
28 | 北京百进物业管理有限公司 | 李雨 | 20210508 | 开业 | 100万人民币 | 北京市怀柔区怀北镇怀北路308号(集群注册) |
29 | 北京择盛物业管理有限公司 | 陆谞剑 | 20210407 | 开业 | 100万人民币 | 北京市海淀区安宁庄西路9号院2号楼1层01 |
30 | 北京长友腾达装饰有限公司 | 王静 | 20201202 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区刘家窑南里5号1层2号1007室 |
31 | 北京三合便民商贸有限公司 | 周正华 | 20201127 | 开业 | 110万人民币 | 北京市朝阳区双桥东路甲8号一层F1-08 |
32 | 北京宝德信合科技有限公司 | 何家乐 | 20201109 | 开业 | 5000万人民币 | 北京市房山区弘安路85号院2号楼1层102室-335 |
33 | 北京博文英华教育科技集团有限公司 | 王海凤 | 20201015 | 注销 | 5100万人民币 | 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼9层101内1064号 |
34 | 北京嘉禾中伟物业管理有限公司 | 白仁伟 | 20200807 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区东铁匠营横一条31号6号楼4层402室 |
35 | 北京省省商贸有限公司 | 张大雷 | 20200703 | 开业 | 500万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部8幢102-1室 |
36 | 北京达惠美寓物业管理有限公司 | 徐明超 | 20200623 | 开业 | 100万人民币 | 北京市东城区沙子口路78号20号楼二层A215室 |
37 | 北京金雨轩商贸有限公司 | 金颖 | 20200616 | 注销 | 100万人民币 | 北京市通州区兴贸一街12号院1号楼2层202 |
38 | 北京置家无忧物业管理有限公司 | 刘国涛 | 20200428 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区南三环中路小铁营10号10幢1层117室 |
39 | 北京冯氏广誉堂医疗科技有限公司 | 于立冰 | 20200320 | 开业 | 1500万人民币 | 北京市丰台区广安路1幢-1层商业1-02区1557 |
40 | 北京中润利达商贸有限公司 | 李胜利 | 20200310 | 开业 | 300万人民币 | 北京市丰台区广安路1幢-1层商业1-02区1516 |
41 | 北京康硬尔健康管理有限公司 | 康硬尔 | 20200218 | 开业 | 200万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部6幢107-3室 |
42 | 北京科傲技术服务有限公司 | 陶燕科 | 20191203 | 开业 | 100万人民币 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—D11344 |
43 | 北京吉度餐饮有限公司 | 李阳 | 20191118 | 开业 | 50万人民币 | 北京市丰台区西铁营中路1号院1号楼-5至16层101内B1层B1020号 |
44 | 北京康纳嘉玉科技有限公司 | 张玉波 | 20191012 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部7幢105-8号 |
45 | 北京尚鑫汇餐饮管理有限公司 | 李阳 | 20190924 | 注销 | 100万人民币 | 北京市海淀区翠微路12号2层201-K02号 |
46 | 北京炬诚顺兴工程咨询有限公司 | 张淑云 | 20190820 | 开业 | 50万人民币 | 北京市大兴区黄村镇观音寺南里海北路1号1至2层1-5 |
47 | 北京鸿昌家业物业管理有限公司 | 赵亚洲 | 20190814 | 开业 | 50万人民币 | 北京市丰台区东铁匠营横一条31号6号楼5层519室 |
48 | 北京奥胖大码服装有限公司 | 刘肃 | 20190513 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部1幢118室 |
49 | 北京若晗商贸有限公司 | 刘宁 | 20190428 | 开业 | 50万人民币 | 北京市丰台区紫芳园四区1号楼1层117 |
50 | 北京鸿慧米画科技有限公司 | 张慧 | 20190428 | 开业 | 500万人民币 | 北京市东城区东革新里42号管村19号2号楼一层116号 |
51 | 北京青砚国际知识产权有限公司 | 娄玉敏 | 20190328 | 开业 | 50万人民币 | 北京市丰台区南三环中路15号3号楼1-3号1层102室 |
52 | 北京德成睿科技发展有限公司 | 李秀玲 | 20190320 | 开业 | 50万人民币 | 北京市朝阳区五里桥二街1号院6号楼14层1425 |
53 | 北京微润行科技服务有限公司 | 吴聪 | 20181121 | 开业 | 1000万人民币 | 北京市朝阳区酒仙桥东路18号1号楼3层A323 |
54 | 北京彪记顺鑫水产品有限公司 | 章彪 | 20181031 | 开业 | 50万人民币 | 北京市丰台区石榴庄西街232号3号平房大红门京深海鲜批发市场交易厅90 |
55 | 北京智家寓客物业管理有限公司 | 刘国强 | 20180719 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区马家堡西路36号院2号楼4层457-1 |
56 | 飓风预测(北京)科技有限公司 | 李龙锋 | 20180428 | 开业 | 10万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部6幢107-4室 |
57 | 北京小阳灿烂科技有限责任公司 | 张小 | 20180425 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区南三环中路小铁营10号10幢508 |
58 | 中艺名苑(北京)文化发展有限公司 | 李瑞婷 | 20180327 | 注销 | 300万人民币 | 北京市海淀区西四环北路158号1幢6层A6080号 |
59 | 北京欣荣升商贸有限公司 | 陈波 | 20180321 | 开业 | 30万人民币 | 北京市东城区光明锅炉房北京龙明农副产品市场45-50号摊位 |
60 | 焱华影视文化传媒(北京)有限责任公司 | 贾培雨 | 20180309 | 开业 | 700万人民币 | 北京市通州区榆景东路5号院55号楼2层101室2445 |
61 | 北京常青堂技术咨询有限公司 | 徐怀玉 | 20180212 | 注销 | 100万人民币 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1号)A栋6层6381号 |
62 | 京泽慧华(北京)科技有限公司 | 陈弘 | 20180111 | 开业 | 1000万人民币 | 北京市怀柔区乐园西大街13号院28号楼1层28-3 |
63 | 北京华波汇鑫物业管理有限公司 | 李在波 | 20171214 | 开业 | 600万人民币 | 北京市怀柔区乐园西大街13号院28号楼1层28-3(集群注册) |
64 | 北京新润慧怡国际商贸有限公司 | 闫珏 | 20171204 | 开业 | 100万人民币 | 北京市北京经济技术开发区(大兴)旧桥路25号院5号楼19层1903 |
65 | 北京腾越芬芳商贸有限公司 | 高善强 | 20171129 | 开业 | 500万人民币 | 北京市朝阳区王四营乡王四营村村南东区1层-B011 |
66 | 北京云雷尼美艺商贸有限公司 | 明玉荣 | 20171115 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部7幢105-5室 |
67 | 北京景泰马记清真食品有限公司 | 马凤军 | 20170731 | 开业 | 30万人民币 | 北京市东城区景泰东里1号楼1幢1层1-1 |
68 | 北京和浩鼎商贸有限公司 | 郑艾 | 20170720 | 开业 | 500万人民币 | 北京市丰台区紫芳园四区2号楼1层116 |
69 | 北京国壹咨询有限公司 | 范素菊 | 20170720 | 开业 | 1100万人民币 | 北京市海淀区翠微中里14号楼三层A846 |
70 | 华夏大国(北京)工业信息科技研究院 | 王海珊 | 20170630 | 开业 | 3万人民币 | 北京市海淀区安宁庄西路9号院2号楼1层01 |
71 | 北京嘉乐园科技服务有限公司 | 王玉凤 | 20170331 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区卢沟桥城北路1号90幢013 |
72 | 北京和隆旭景物业管理有限公司 | 韩永长 | 20170120 | 开业 | 2000万人民币 | 北京市朝阳区广顺北大街5号院内31号8228 |
73 | 北京道融国医堂医学研究院 | 马金柱 | 20161215 | 开业 | 988万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部3幢114-3 |
74 | 北京弘业景泰管理顾问有限公司 | 赵霞 | 20161214 | 开业 | 200万人民币 | 北京市昌平区东小口镇天通东苑一区10号楼-1至4层101内4层401室至403室 |
75 | 北京众信正达搬家有限公司 | 谷学军 | 20161209 | 开业 | 100万人民币 | 北京市朝阳区利泽中一路1号院1号楼2层202B号北188 |
76 | 北京沧海道融机电设备有限公司 | 邢贝贝 | 20161207 | 开业 | 1588万人民币 | 北京市房山区城关街道顾八路1区1号-D173(集群注册) |
77 | 北京惠众睿通商贸有限公司 | 卢成刚 | 20161205 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区贾家花园15号院7号楼一层西侧(东铁匠营企业集中办公区) |
78 | 北京窝窝居科技有限公司 | 黄静科 | 20161130 | 注销 | 100万人民币 | 北京市丰台区贾家花园15号院7号楼一层西侧(东铁匠营企业集中办公区) |
79 | 北京弘毅恒通商贸有限公司 | 史颖 | 20161124 | 注销 | 50万人民币 | 北京市朝阳区阜通西大街8号楼2层207 |
80 | 北京鹏讯文化传媒有限公司 | 李玉鹏 | 20161122 | 开业 | 300万人民币 | 北京市丰台区韩庄子西里16号楼16-2幢2层243室 |
81 | 北京馨泽雅服商贸有限责任公司 | 张静静 | 20161108 | 开业 | 1万人民币 | 北京市丰台区贾家花园15号院7号楼一层西侧(东铁匠营企业集中办公区) |
82 | 中兴岩华(北京)建筑工程有限公司 | 邓新华 | 20161103 | 开业 | 1000万人民币 | 北京市怀柔区琉璃庙镇安洲坝村26号2门 |
83 | 北京裕强汇鑫商贸有限公司 | 王志强 | 20161024 | 开业 | 100万人民币 | 北京市丰台区长辛店供销合作社崔村门市部4幢110-3室 |
84 | 北京中联怡乐健康科技有限公司 | 管微芬 | 20161014 | 吊销 | 680万人民币 | 北京市丰台区造甲街南里11号楼二层2552号 |
85 | 北京亿形象文化传媒有限公司 | 田桂梅 | 20160907 | 开业 | 500万人民币 | 北京市朝阳区豆各庄黄厂西路1号C2栋三层1023 |
86 | 北京祥和信五金建材有限公司 | 高茹 | 20160715 | 开业 | 950万人民币 | 北京市通州区漷兴二街6号3号楼1层3169 |
87 | 北京德润铭科技有限公司 | 牛大山 | 20160712 | 开业 | 100万人民币 | 北京市海淀区信息路甲28号B座(二层)02D室-431号 |
88 | 北京衣百汇服饰有限公司 | 申建敏 | 20160711 | 开业 | 500万人民币 | 北京市丰台区东罗园9号楼7层705室 |
89 | 北京龙尚泽纺织品有限公司 | 达宗芳 | 20160628 | 开业 | 300万人民币 | 北京市丰台区东罗园9号楼7层703室 |
90 | 北京瑞德缘中医医学研究院 | 杨瑞德 | 20160617 | 开业 | 1万人民币 | 北京市丰台区贾家花园15号院7号楼一层西侧(东铁匠营企业集中办公区) |
91 | 北京华美铭媛医学研究院 | 刘文拄 | 20160616 | 注销 | 1万人民币 | 北京市丰台区贾家花园15号院7号楼一层西侧(东铁匠营企业集中办公区) |
92 | 北京京棣餐饮管理有限公司 | 苏清东 | 20160606 | 开业 | 10万人民币 | 北京市海淀区中关村327号楼首层2号 |
93 | 北京长沣会计事务所 | 王延长 | 20160523 | 开业 | 10万人民币 | 北京市丰台区角门1号院南二楼101室 |
94 | 北京钿余商贸有限公司 | 林超 | 20160421 | 开业 | 50万人民币 | 北京市丰台区东罗园9号楼7层711室 |
95 | 北京金希望千喜鹤商贸有限公司 | 张彦国 | 20160415 | 开业 | 300万人民币 | 北京市丰台区石榴庄西街232号14号楼一层10号 |
96 | 北京宏大家政服务有限公司 | 李斌 | 20160401 | 注销 | 10万人民币 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街17号2层 |
97 | 北京中亿佳信电力器材有限公司 | 杨永超 | 20160323 | 开业 | 900万人民币 | 北京市朝阳区百子湾路13号12幢3层301号 |
98 | 北京华芯智医科技有限公司 | 张中秀 | 20160122 | 开业 | 1000万人民币 | 北京市大兴区海鑫路8号院4号楼2层(集群注册) |
99 | 新润慧通(北京)投资担保有限公司 | 刘力 | 20160119 | 开业 | 1000万人民币 | 北京市西城区玉桃园三区11号楼5、6层锦绣山泉宾馆西直门店032室 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 北京三眼视角文化传播有限公司 | 王一博 | 20211203 | 开业 | 100万人民币 |
2 | 北京兴瑞东方机电科技有限公司 | 刘伟 | 20210508 | 开业 | 500万人民币 |
3 | 北京迎上科技有限公司 | 李瑶 | 20200630 | 开业 | 100万人民币 |
4 | 北京恒亿建体建设工程有限公司 | 张国应 | 20200324 | 开业 | 1210万人民币 |
5 | 北京钵盈科技合伙企业(有限合伙) | 崔静波 | 20200309 | 开业 | 10万人民币 |
6 | 北京智优建业科技有限公司 | 陈明 | 20200121 | 开业 | 2,000万(元) |
7 | 北京昊良佳科技有限公司 | 佟国燕 | 20190422 | 开业 | 100万人民币 |
8 | 北京恒睿信诚科技有限公司 | 左文丽 | 20190326 | 开业 | 120万人民币 |
9 | 北京道盈千里建筑工程有限公司 | 朱云飞 | 20190325 | 开业 | 10万人民币 |
10 | 北京知士企业管理咨询有限公司 | 赵航 | 20190321 | 开业 | 500万人民币 |
11 | 北京品慧芳华文化发展有限公司 | 冯振南 | 20190318 | 开业 | 100万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 桂阳天天红 | 肖贤福 | 注销 | 0.2万人民币 | 湖南省桂阳县城关镇蔡伦北路10-2号 | |
2 | 天天红时装 | 王石岩 | 注销 | 1万人民币 | 安化县湘资市场 | |
3 | 天天红美发屋 | 邹续青 | 注销 | 0.25万人民币 | 怀化市红星路 | |
4 | 南京天天红饭店 | 于要平 | 20001022 | 注销 | 0.0015万人民币 | 南京市白下区大阳沟44号1栋平 |
5 | 开县天天红复印门市 | 周贤慈 | 20080522 | 注销 | 1万人民币 | 重庆市开县赵家镇裕河街 |
6 | 怀仁天天红林木种植中心 | 徐桃梅 | 20230322 | 开业 | 10万人民币 | 山西省朔州市怀仁市吴家窑镇峙峰山村 |
7 | 南县天天红家电销售中心 | 李建华 | 20130922 | 开业 | 5万人民币 | 湖南省南县浪拔湖镇浪拔湖街道 |
8 | 蕲春县天天红网吧 | 张小琴 | 20071024 | 开业 | - | 漕河镇铁路广场(凤凰宾馆一楼) |
9 | 天天红电器有限公司 | 林森 | 19991216 | 开业 | 3020万人民币 | 乐清市柳市镇长丰新村天天红工业园 |
10 | 寻甸天天红小吃店 | 崔洁 | 20160317 | 注销 | 20万人民币 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处月秀路 |
免责声明:本页是北京天天红顺商贸有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。