首页企业查询 > 韶关市企业查询 > 乐昌市企业查询 > 乐昌市20141106注册企业名单 > 韶关奇派生物科技有限公司
奇派生物

韶关奇派生物科技有限公司

始于:2014年 独资企业 有限责任公司 港澳台商投资

统一社会信用代码:91440*003*16*0999W 电话:*********
法定代表人:刘嘉乐 邮箱:*********
注册资本:50万美元 网址:*********
成立日期:20141106 地址:乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座1005号
简介 韶关奇派生物科技有限公司,于20141106 在韶关市注册成立,目前法定代表为刘嘉乐,参加社会保险人数为......
以下简称:奇派生物,于 20141106 在广东省登记成立,坐落在美丽的乐昌市,曾经使用过的名字有:,开票及纳税号码为:91440*003*16*0999W,企业所属行业:一级国民经济分类为科学研究和技术服务业、二级国民经济分类为研究和试验发展、三级国民经济分类为农业科学研究和试验发展,根据企业查询,公司的经营业务为:新型肥料、农药新品种研究与开发及咨询服务等服务。公司的类型为:有限责任公司、独资企业、港澳台商投资,公司资金雄厚,技术先进,服务一流,刘嘉乐总经理等为企业注入资金50万美元,企业韶关奇派生物科技有限公司的办公地址为:乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座1005号,当前企业的经营状态为:开业 ,启明白为您提供该公司的联系电话、通信地址、电子邮箱、商标注册等信息,如果您对奇派生物的产品、技术或服务有交流意向,欢迎您随时去电或上门咨询。

工商信息

公司名称 韶关奇派生物科技有限公司 法人代表 刘嘉乐 英文名称
统一社会信用代码 91440*003*16*0999W 组织机构代码 32162099-9 工商注册号 440200400009646
企业类型 有限责任公司(港澳台法人独资) 经营状态 开业 所属行业 农业科学研究和试验发展
注册资本 50万美元 实缴资本 成立日期 20141106
营业期限 2014-11-06至2024-11-05 人员规模 参保人数
登记机关 韶关市市场监督管理局 纳税人识别号 91440*003*16*0999W 核准日期 ********
所在省市 广东省 所在城市 韶关市 所在区县 乐昌市
曾用名
企业地址 乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座1005号
经营范围 新型肥料、农药新品种研究与开发及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓

商标信息( 0 )

序号 商标名称 申请日期 申请号码 国际分类 专用期限起始 专用期限截止

已注册商标名称( 0 )

序号 商标名称 商标注册类别

专利信息( 0 )

序号 专利名称 专利类型 法律状态 公开号码 申请日期 公开日期 发明人

资质证书( 0 )

序号 证书类型 证书编号 发证日期 截止日期

疑似关联( 99 )

序号 企业名称 法人代表 成立日期 状态 注册资金 地址
1 惠州市耀珠设备有限公司 陈嘉琪 20190103 开业 820万港元 惠州市河南岸斑樟湖东鑫大厦A座6层602房(仅限办公)
2 惠州市新世耀教育科技有限公司 陈嘉琪 20190103 开业 820万港元 惠州市河南岸斑樟湖东鑫大厦A座6层602房
3 惠州市新豪会贸易有限公司 郭俊源 20190103 开业 820万港元 惠州市河南岸演达大道18号之一恒和大厦14层22号房之一
4 惠州市新豪途装饰设计有限公司 郭俊源 20190103 开业 820万港元 惠州市河南岸演达大道18号之一恒和大厦14层22号房(仅限办公)
5 惠州市好好食农业有限公司 黄国良 20181227 开业 820万港元 惠州市河南岸金山湖17号小区1栋米兰苑3层06房(仅限办公)
6 惠州市景明酒店管理有限公司 黄国良 20181227 开业 820万港元 惠州市河南岸金山湖17号小区1栋米兰苑3层06房(仅限办公)
7 韶关市鑫蓝信息科技有限公司 郭伟杰 20181127 开业 820万港元 韶关市浈江区站道路24号粤通综合大楼1号楼第14层1405房(限作办公室使用)
8 韶关市励邦农业有限公司 关国雄 20181126 开业 820万港元 韶关市浈江区站道路24号粤通综合大楼1号楼第14层1410房(限作办公室使用)
9 韶关市嘉旻装饰工程有限公司 高贤德 20181120 开业 820万港元 韶关市浈江区站道路24号粤通综合大楼1号楼第14层1407房(限作办公室使用)
10 韶关市创昇科技有限公司 黄奕佳 20181120 开业 820万港元 韶关市浈江区站道路24号粤通综合大楼1号楼第14层1406房(限作办公室使用)
11 韶关市潮昇建筑材料有限公司 刘健强 20181120 开业 820万港元 韶关市浈江区站道路24号粤通综合大楼1号楼第14层1411房(限作办公室使用)
12 韶关市运昇工艺制品有限公司 郭伟杰 20181113 开业 820万港元 韶关市浈江区站道路24号粤通综合大楼1号楼第11层1116房(限作办公室使用)
13 韶关市昕昇环保科技有限公司 关国雄 20181113 开业 820万港元 韶关市浈江区站道路24号粤通综合大楼1号楼第14层1409房(仅作办公室使用)
14 韶关市耀光农产品有限公司 黄奕佳 20181113 开业 820万港元 韶关市浈江区站道路24号粤通综合大楼1号楼第11层1115房(限作办公室使用)
15 韶关市泰闵商贸有限公司 高贤德 20181113 开业 820万港元 韶关市浈江区站道路24号粤通综合大楼1号楼第14层1408房(限作办公室使用)
16 韶关市汐升教育咨询有限公司 刘健强 20181113 开业 820万港元 韶关市浈江区站道路24号粤通综合大楼1号楼第14层1412房(限作办公室使用)
17 茂名耀金信息咨询有限公司 施清桓 20181025 开业 350万港元 高州市高凉中路172号408房
18 茂名源光装饰设计有限公司 施清桓 20181025 开业 350万港元 高州市高凉中路172号409房
19 深圳市万世康养文旅控股有限公司 肖荣 20180913 开业 1580万港元 深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路48号白鹿广场C1栋301-1
20 深圳市堡立得科技有限公司 肖安淑 20180912 开业 816万港元 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2036号爱华2栋3层B333室
21 深圳市星辰乐网络科技有限公司 邱宝强 20180912 开业 816万港元 深圳市南山区招商街道花果山社区花果路89号花果山大厦A2104
22 汕头市舜风电子商务科技有限公司 苏醒强 20180828 开业 806万港元 汕头市龙湖区衡山路17号锦龙商业大厦四层409号房
23 华富乐教育科技(汕头)有限公司 黄国邦 20180828 开业 808万港元 汕头市龙湖区衡山路17号锦龙商业大厦四层406号房
24 乐乐多(汕头)计算机服务有限公司 苏醒强 20180828 开业 810万港元 汕头市龙湖区衡山路17号锦龙商业大厦四层408号房
25 嘉时玩具(汕头)有限公司 黄国邦 20180828 开业 805万港元 汕头市龙湖区衡山路17号锦龙商业大厦四层407号房
26 汕头市采珖电子商务咨询有限公司 谢家俊 20180822 开业 800万港元 汕头市龙湖区衡山路17号锦龙商业大厦四层405号房
27 汕头市乐睿教育科技有限公司 郑振华 20180803 开业 816万港元 汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城2幢101号房之16房C79
28 汕头市创富方教育科技有限公司 郑振华 20180802 开业 816万港元 汕头市龙湖区天山路66号华星大厦四层409-D2
29 汕头市飞盈星际教育科技有限公司 郑振华 20180802 开业 810万港元 汕头市龙湖区天山路66号华星大厦四层409-D3
30 汕头市英朗教育科技有限公司 邱宝强 20180729 开业 818万港元 汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城2幢101号房之16房C89
31 汕头市乐嘉教育科技有限公司 邱宝强 20180729 开业 818万港元 汕头市龙湖区天山路66号华星大厦四层409-D1
32 汕头市富安华教育科技有限公司 邱宝强 20180729 开业 815万港元 汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城2幢101号房之16房C108
33 深圳市高星达软件技术服务有限公司 熊伟安 20180719 开业 810万港元 深圳市福田区福保街道福保社区菩堤路68号金桂大厦376
34 东莞市飞格网络科技有限公司 张国威 20180417 开业 816万港元 广东省东莞市寮步镇横坑松溪路127号2162室
35 东莞市前力网络科技有限公司 杨鹏贤 20180417 开业 817万港元 广东省东莞市常平镇木棆创新路6号1259室
36 东莞市飞色智能设备有限公司 万得文 20180417 注销 818万港元 广东省东莞市沙田镇金隆路11号218室
37 东莞市汇百通教育科技有限公司 陈嘉乐 20180416 开业 819万港元 广东省东莞市大朗镇大朗富康路229号1栋2单元2308室
38 东莞市盛廷教育科技有限公司 权佰荣 20180416 开业 818万港元 广东省东莞市寮步镇横坑松溪路127号2150室
39 东莞市进富大行五金科技有限公司 万得风 20180402 注销 817万港元 东莞市南城街道篁村社区宏远路8号楼5楼577室
40 东莞市智斗教育科技有限公司 方国知 20180330 开业 816万港元 广东省东莞市常平镇木棆创新路6号1257室
41 东莞市锐星教育科技有限公司 孙皓 20180330 开业 816万港元 广东省东莞市樟木头镇樟洋圣陶路43号之二
42 东莞市招贵光电科技有限公司 王立文 20180329 开业 819万港元 东莞市南城街道篁村社区宏远路8号楼5楼549室
43 东莞市景挺教育科技有限公司 宋婉雯 20180328 开业 818万港元 广东省东莞市常平镇木棆创新路6号1258室
44 深圳市多美洛网络科技有限公司 王一航 20180116 开业 707.073万人民币 深圳市龙华区民治街道大岭社区中航天逸花园B区1栋B单元406
45 深圳市卡弗里网络科技有限公司 韦雪梅 20180116 开业 850万港元 深圳市南山区招商街道太子路79号金融中心大厦3楼302
46 深圳市海捷信软件技术服务有限公司 李亚婷 20180116 注销 699.3582万人民币 深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路厂房7栋四楼F02B
47 深圳市采安软件技术服务有限公司 肖荣 20180115 开业 820万港元 深圳市龙岗区布吉街道布吉圩社区布吉路73-83号(单号)时代广场201-3
48 深圳市智光富软件技术服务有限公司 敖雪华 20180115 注销 820万港元 深圳市龙岗区横岗街道松柏社区龙岗大道(横岗段)5008号港信达横岗大厦1109
49 深圳市超阳软件技术服务有限公司 肖安淑 20180112 开业 820万港元 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2036号爱华2栋3层B329室
50 深圳市永亨星际电子信息技术有限公司 黄金生 20180112 开业 830万港元 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘坑同富裕工业区9号厂房2栋103
51 深圳市云多软件技术服务有限公司 姜龙华 20180112 开业 830万港元 深圳市南山区招商街道东滨路1号兰园大厦A-402
52 深圳市创意极网络科技有限公司 叶钧 20180112 开业 50万港元 深圳市龙岗区吉华街道光华社区阳光新居1号401
53 深圳市色翔网络科技有限公司 何桂蓉 20180112 开业 830万港元 深圳市龙岗区布吉街道大芬社区盈翠家园明翠阁A-302
54 幼苗设备(深圳)有限公司 刘洪平 20171115 开业 500万港元 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路5号嘉达研发大楼A座526
55 深圳珈佳福贸易有限公司 刘送 20171101 开业 125万美元 深圳市龙岗区布吉街道龙岗大道佳兆业大都汇A座1201
56 故德里实业(深圳)有限公司 杨志荣 20171031 开业 700万港元 深圳市龙华区民治街道大岭社区龙光玖钻商务中心南期B座1119
57 善莱恩信息咨询(深圳)有限公司 白剑威 20171031 开业 800万港元 深圳市龙华区民治街道大岭社区龙光玖钻商务中心南期B座1119
58 深圳市拓化电子信息技术有限公司 瞿知英 20171020 开业 50万美元 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
59 大咖汇实业(深圳)有限公司 蔡德恒 20170926 开业 128万美元 深圳市罗湖区黄贝街道文华社区春风路1001号锦星别墅19栋整套202
60 深圳市安美软件技术服务有限公司 黄俊 20170712 开业 50万美元 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路51号办公楼A206
61 深圳市比泰生物科技有限公司 肖荣 20170710 开业 50万美元 深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路1028号 卧龙阁18E
62 深圳市百世宏软件技术服务有限公司 高伟光 20170612 开业 800万港元 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇A130905
63 深圳市文湘生物科技有限公司 吴章锦 20170612 开业 800万港元 深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心C座C3706-01
64 韶关日豪生物科技有限公司 余文凯 20141112 开业 660万港元 翁源县龙仙镇丰山村村民委员会内202房
65 韶关弘恩装潢设计有限公司 陈惠君 20141106 开业 50万美元 乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座1010号
66 韶关望民生物科技有限公司 赵智华 20141106 开业 50万美元 乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座1001号房
67 韶关恒玖农业开发有限公司 温基炜 20141106 开业 50万美元 乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座1003号房
68 韶关科索农业开发有限公司 罗家锋 20141106 开业 50万美元 乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座1002号房(限作办公室使用)
69 韶关斯瑞生物科技有限公司 严彤斌 20141031 开业 50万美元 乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座1004号房
70 韶关精瑞园林景观设计有限公司 高伟英 20141031 开业 50万 乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座1012号房
71 韶关路能装潢设计有限公司 吴强 20141031 开业 50万美元 乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座1009号
72 韶关品亮装饰设计有限公司 林瑛 20141031 开业 50万美元 乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座1011号房(限作办公室使用)
73 韶关索柯园林景观设计有限公司 王文芹 20141031 开业 50万美元 乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座1007号
74 深圳融升行投资有限公司 薛少球 20140924 注销 800万人民币 深圳市大鹏新区南澳办事处关厂路十三号一楼
75 惠州惠兴宝实业有限公司 潘雪女 20140919 开业 350万港元 龙门县县城迎宾大道众鑫市场47号四楼4B室
76 惠州裕拓兴实业有限公司 陈爱君 20140919 开业 350万港元 龙门县县城迎宾大道众鑫市场47号三楼3D04室
77 南雄市豪泰装饰设计有限公司 郑莉 20140728 开业 80万美元 南雄市澜河镇白云村白云圩(新街)2号门店
78 茂名睿利达商贸有限公司 林劲然 20140710 开业 708万港元 高州市高凉中路172号304房
79 肇庆铠利达建筑材料开发有限公司 简诺发 20140708 开业 700万港元 德庆县德城登云思坑塘321国道东侧
80 深圳市鼎鸿发贸易有限公司 黄少波 20140704 开业 1000万人民币 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇A1309-13
81 深圳市喜鑫泰贸易有限公司 侯剑波 20140704 开业 1000万人民币 深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心C座C3706
82 深圳市直航捷贸易有限公司 吴斌 20140616 开业 5000万人民币 深圳市龙岗区布吉街道茂业社区龙岗大道汇福花园汇光阁、福明阁二单元12F
83 韶关润嘉农业开发有限公司 刘兆桦 20131126 开业 80万美元 南雄市百顺镇政府后面原幼儿园1号房
84 梅州盛世纪贸易有限公司 瞿知英 20131121 开业 8000万港元 梅州市平远县大柘镇城南新区碧桂园天玺二街5号楼67号商铺之三
85 梅州卓华箱包有限公司 杨色潮 20131120 开业 660万港元 梅州市平远县大柘镇天河工业园石龙大道5号
86 梅州市高耀现代农业有限公司 张园园 20131014 开业 1200万港元 梅州市平远县大柘镇城南新区(兔子岗3路13号门店)
87 惠州合信源贸易有限公司 林瑛 20130910 开业 350万港元 龙门县龙城街道迎宾大道众鑫市场龙城商务中心5楼506房
88 惠州鸿源鑫贸易有限公司 李泽航 20130909 开业 350万港元 龙门县龙城街道迎宾大道众鑫市场龙城商务中心6楼604房
89 茂名金力贸易有限公司 邬炳华 20130808 开业 650万港元 信宜市梅南东路64号401房
90 茂名博隆商贸有限公司 周俊珊 20130510 开业 644万港元 高州市潘洲东路二区68号(邓东飞屋)一楼101室
91 恒和(肇庆)室内装饰设计有限公司 阳满珍 20120912 开业 320万港元 德庆县德城镇康城路321国道南侧李水清宅2层
92 深圳市宏伟琪贸易有限公司 苏少宣 20120829 开业 200万人民币 深圳市福田区皇岗公园一街晨晖家园1座15H
93 深圳市龙爵建材实业有限公司 唐忠伟 20120802 开业 5000万人民币 深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲一路18号大冲商务中心(三期)3栋24D
94 深圳市深江泰贸易有限公司 张扬羽 20120625 开业 300万人民币 深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心B3308
95 云浮华隆建设工程项目管理有限公司 梁北泉 20120515 开业 640万港元 云浮市云安区城港城大道有线电视服务中心侧三楼
96 肇庆龙腾工程项目管理有限公司 叶钧 20120221 开业 640万港元 肇庆市德庆县德城镇朝阳西路207号(即是德庆县德城镇朝阳西林化厂九栋)四楼403单元02室
97 茂名坚成环保材料开发有限公司 吉米 20111109 开业 644万港元 高州市素水路桥苑新村68号二楼
98 茂名现代环保节能材料开发有限公司 肖荣 20111019 开业 640万港元 高州市高凉东路2区39号第五层
99 深圳旺新电子有限公司 薛少球 20111013 开业 500万人民币 深圳市大鹏新区南澳街道关厂路13号一楼

附近的企业( 11+ )

序号 企业名称 法人代表 成立日期 状态 注册资金
1 广东华电乐昌新能源有限公司 韩乃民 20211022 开业 47376.57万人民币
2 广东富港渔业生态科技有限公司 林镇灏 20210812 开业 5000万人民币
3 韶关市康米索科技有限公司 吴卫权 20210713 注销 3000万人民币
4 广东精准人防备件有限公司 崔锋 20210329 开业 1000万人民币
5 添亿包装(广东)有限公司 谢永强 20210226 开业 3000万人民币
6 乐昌博生家具有限公司 温爱荣 20210224 注销 1000万人民币
7 广东音源乐器制造有限公司 黄长贤 20210126 注销 1000万人民币
8 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)乐昌风电分公司 刘晓东 20191206 注销
9 韶关市万博汽车配件有限公司 张艳萍 20190826 开业 55万人民币
10 乐昌市中邺汽配商贸有限公司 陈耿锋 20190415 开业 1000万人民币
11 韶关六牌电器科技有限公司 杜培植 20180331 注销 1万人民币

名称近似( 10+ )

序号 企业名称 法人代表 成立日期 状态 注册资金 地址
1 福州霞奇派生物科技有限公司 朱旭 20191217 吊销 500万人民币 福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道268-1号永辉城市生活广场4#楼1409单元
2 上海瑞派生物科技中心 周江平 20200426 开业 500万人民币 上海市奉贤区奉城镇二桥村748号7幢
3 上海泽派生物科技中心 刘卉 20200728 开业 50万人民币 上海市崇明区堡镇堡镇南路58号(上海堡镇经济小区)
4 重庆云派生物技术中心 冉光惠 20230309 开业 10万人民币 重庆市渝北区龙溪街道华怡路21号B2幢4-7
5 上海璞派生物科技中心 施瀛周 20160418 注销 500万人民币 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5399号3幢B8-4F-C区60室
6 广州派生物流有限公司 陈小龙 20190902 开业 500万人民币 广州市海珠区新滘中路88号之八十一101(仅限办公)
7 宣城康派生物科技中心 胡晶晶 20190830 注销 10万人民币 安徽省宣城市宣州区双桥街道阳德路百汇大厦12层13号
8 立派生物医疗(深圳)有限公司 宋法宗 20200423 开业 1000万人民币 广东省深圳市龙岗区平湖街道力昌社区草平路
9 粉派生物科技有限公司 陈凯 20200518 开业 5000万人民币 上海市长宁区天山路18号901-A036室
10 宁波极派生物仪器有限公司 李承智 20140428 开业 200万人民币 浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路1号302室

免责声明:本页是韶关奇派生物科技有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。

3亿+企业或组织

汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。

多维信息聚合

涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。

简单易用速度更快

企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。

AI智能关联

提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。