统一社会信用代码:91500108MA60YYNQ5C | 电话:********* |
法定代表人:许滕 | 邮箱:********* |
注册资本:600万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20200612 | 地址:重庆市南岸区涂山镇阳光路2号3栋33-7号 |
工商信息
公司名称 | 重庆佳沐政电子科技有限公司 | 法人代表 | 许滕 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91500108MA60YYNQ5C | 组织机构代码 | MA60YYNQ-5 | 工商注册号 | 500108013014620 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 技术推广服务 |
注册资本 | 600万人民币 | 实缴资本 | 0.00 | 成立日期 | 20200612 |
营业期限 | 2020-06-12至- | 人员规模 | 50以内 | 参保人数 | 0 |
登记机关 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 91500108MA60YYNQ5C | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 重庆市 | 所在城市 | 重庆市 | 所在区县 | 南岸区 |
曾用名 | - | ||||
企业地址 | 重庆市南岸区涂山镇阳光路2号3栋33-7号 | ||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,会议及展览服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),企业管理,物联网技术研发,建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务,科普宣传服务,科技中介服务,网络与信息安全软件开发,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
附近的企业( 8+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 重庆力昂建材有限公司 | 廖建廷 | 20200421 | 开业 | 500万人民币 |
2 | 李和糖 | 李和糖 | 20190530 | 注销 | |
3 | 重庆绵络网络科技有限公司 | 陈玲玲 | 20180628 | 注销 | 100万人民币 |
4 | 南岸区南滨之光软件设计服务部 | 杨寅 | 20180316 | 注销 | - |
5 | 重庆亿鸿电气有限公司 | 李岑 | 20170606 | 注销 | 200万人民币 |
6 | 重庆铭盛创渝科技有限公司 | 罗渝 | 20160122 | 注销 | 1000万人民币 |
7 | 爱之道建筑装饰工程重庆有限公司 | 王平 | 20150527 | 开业 | 3000万人民币 |
8 | 重庆晋熙装饰设计工程有限公司 | 张孝陵 | 20120301 | 吊销 | 10万人民币 |
名称近似( 2+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 上海佳电佳沐斯防爆电机有限公司 | 张秋丽 | 20221117 | 开业 | 200万人民币 | 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层 |
2 | 蓝田县佳沐厨电卫浴店 | 刘毅 | 20230602 | 开业 | - | 陕西省西安市蓝田县建材街客都以东150米 |
免责声明:本页是重庆佳沐政电子科技有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。