统一社会信用代码:916*010*MA73E03N63 | 电话:********* |
法定代表人:姬明珠 | 邮箱:********* |
注册资本:500万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20210518 | 地址:甘肃省兰州市城关区临夏路街道临夏路57号2单元7层001室-712 |
工商信息
公司名称 | 甘肃煋铭辰商贸有限公司 | 法人代表 | 姬明珠 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 916*010*MA73E03N63 | 组织机构代码 | MA73E03N-6 | 工商注册号 | 620102200673783 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 矿产品、建材及化工产品批发 |
注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 成立日期 | 20210518 | |
营业期限 | 2021-05-18至2041-05-17 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 兰州市城关区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 916*010*MA73E03N63 | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 甘肃省 | 所在城市 | 兰州市 | 所在区县 | 城关区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 甘肃省兰州市城关区临夏路街道临夏路57号2单元7层001室-712 | ||||
经营范围 | 一般项目:机械零件、零部件销售;五金产品批发;建筑用金属配件销售;耐火材料销售;电力设施器材销售;建筑砌块销售;石棉制品销售;建筑防水卷材产品销售;砼结构构件销售;建筑材料销售;门窗销售;合成材料销售;建筑用钢筋产品销售;安防设备销售;电力电子元器件销售;消防器材销售;家用电器零配件销售;砖瓦销售;模具销售;水泥制品销售;电工器材销售;建筑陶瓷制品销售;铸造机械销售;园艺产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*** |
商标信息( 0 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
已注册商标名称( 0 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 2 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 甘肃凯锋商贸有限公司 | 陈云府 | 20160615 | 开业 | 1000万人民币 | 甘肃省兰州市城关区雁北路2226号新港城D区14号1-0001号 |
2 | 甘肃佳城建筑工程劳务有限公司 | 陈云伟 | 20131022 | 开业 | 2000万人民币 | 甘肃省兰州市城关区盐场路2号(天添幸福港B座1903室) |
附近的企业( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 甘肃鲸游国际旅行社有限公司 | 宋庆妮 | 20240423 | 开业 | 100万人民币 |
2 | 甘肃世德源商贸有限公司 | 张珂 | 20240117 | 开业 | 500万人民币 |
3 | 甘肃鑫洁源建筑劳务有限公司 | 王耀军 | 20230928 | 开业 | 2000万人民币 |
4 | 甘肃傲鸿网络科技有限公司 | 白斌斌 | 20230407 | 开业 | 200万人民币 |
5 | 甘肃盛达诚建设工程有限公司 | 王伟 | 20211206 | 开业 | 300万人民币 |
6 | 甘肃达而建设工程有限公司 | 罗贵龙 | 20211206 | 开业 | 200万人民币 |
7 | 陕西方圆工程设计有限公司兰州分公司 | 刘军成 | 20210701 | 注销 | |
8 | 甘肃省新锐科设备租赁有限公司 | 王紫微 | 20210420 | 开业 | 200万人民币 |
9 | 兰州金瓯七零六公寓管理有限公司 | 张金龙 | 20210415 | 开业 | 200万人民币 |
10 | 甘肃盛诺安建筑工程有限公司 | 李婷婷 | 20201223 | 开业 | 500万人民币 |
名称近似( 2+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 泰州铭辰电商部 | 孙晓岩 | 20230712 | 开业 | 10万人民币 | 江苏省泰州市高港区大泗镇北港村13组333号 |
2 | 广州辰铭电商有限公司 | 王建军 | 20210310 | 注销 | 100万人民币 | 广州市南沙区万顷沙镇新安村新安中心一巷7号 |
免责声明:本页是甘肃煋铭辰商贸有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。