统一社会信用代码:911101087855*0603X | 电话:********* |
法定代表人:张建辉 | 邮箱:********* |
注册资本:100万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20060224 | 地址:北京市丰台区金泽西路8号院1号楼-4至22层101内4层404 |
工商信息
公司名称 | 北京金手勺餐饮有限公司 | 法人代表 | 张建辉 | 英文名称 | Beijing Jinshoushao Food&Beverage Co.,Ltd. |
统一社会信用代码 | 911101087855*0603X | 组织机构代码 | 78552060-3 | 工商注册号 | 110108009343262 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 综合管理服务 |
注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 10万人民币 | 成立日期 | 20060224 |
营业期限 | 2006-02-24至无固定期限 | 人员规模 | 空 | 参保人数 | |
登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 纳税人识别号 | 911101087855*0603X | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 北京市 | 所在城市 | 北京市 | 所在区县 | 丰台区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 北京市丰台区金泽西路8号院1号楼-4至22层101内4层404 | ||||
经营范围 | 餐饮服务;销售食品;餐饮管理;酒店管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
商标信息( 5 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
1 | 金手勺 | 20220728 | 66246888 | 第29类-食品 | 20230314 | 20330313 |
2 | 金手勺 | 20220711 | 65887929 | 第33类-酒 | 20221228 | 20321227 |
3 | 蛙尚瘾 | 20190419 | 37632781 | 第43类-餐饮住宿 | 20191207 | 20291206 |
已注册商标名称( 2 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
1 | 金手勺 | 共2类: 29 33 |
2 | 蛙尚瘾 | 共1类: 43 |
专利信息( 0 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
资质证书( 0 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
疑似关联( 99 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 北城味道(北京)餐饮有限公司 | 张建辉 | 20181106 | 开业 | 100万人民币 | 北京市海淀区上庄乡上庄村西郊农场综合商店2幢 |
2 | 北京窝窝汽车服务有限公司 | 梁柱 | 20180717 | 开业 | 2000万人民币 | 北京市海淀区杏石口路甲23号3号楼1层1470 |
3 | 辛克莱尔(北京)信息咨询有限公司 | 邢丹 | 20170712 | 开业 | 1000万人民币 | 北京市朝阳区建国路118号13层1301内E09 |
4 | 中智能动力(北京)科技发展有限公司 | 张翊 | 20160530 | 吊销 | 50万人民币 | 北京市海淀区学清路甲18号西小楼二层120室 |
5 | 北京轩全科技有限公司 | 韩万清 | 20150608 | 开业 | 10万人民币 | 北京市昌平区回龙观镇天龙苑11号楼1层S-1(5、6号) |
6 | 北京天宝轩文化科技有限公司 | 雷泽民 | 20150519 | 开业 | 100万人民币 | 北京市海淀区德胜门西大街甲5号1层106号 |
7 | 北京科隆博医疗器械有限公司 | 寿鹏 | 20150402 | 开业 | 50万人民币 | 北京市昌平区回龙观西大街9号院9号楼20层2311 |
8 | 北京杰博斐弘超市有限公司 | 杨建伟 | 20150107 | 开业 | 100万人民币 | 北京市昌平区小汤山镇大东流村沙顺路15号 |
9 | 北京飞龙医院管理有限责任公司 | 边少龙 | 20141022 | 开业 | 2万人民币 | 北京市海淀区中关村南大街乙12号院1号楼3层3-105 |
10 | 北京都昌人家餐饮管理有限公司 | 王国良 | 20140825 | 开业 | 5万人民币 | 北京市海淀区中关村南大街乙12号院1号楼1层1-03 |
11 | 中海智诚投资控股(北京)有限公司 | 陈顺祥 | 20140523 | 注销 | 10000万人民币 | 北京市海淀区北洼路90号平房西28室 |
12 | 北京丰泰鑫源商贸有限公司 | 马淑玲 | 20140522 | 开业 | 200万人民币 | 北京市东城区安定路20号院6号楼6层623 |
13 | 北京博远恒创科技有限公司 | 刘新会 | 20140507 | 注销 | 100万人民币 | 北京市海淀区四季青路8号8层836 |
14 | 北京海纳祥和健康科技有限公司 | 陈顺祥 | 20140422 | 注销 | 10万人民币 | 北京市海淀区信息路甲28号C座(二层)02B室-462号 |
15 | 北京杰博斐文化创意有限公司 | 杨双盛 | 20140317 | 开业 | 100万人民币 | 北京市东城区南池子大街102号8138室 |
16 | 北京创世动力文化传媒有限公司 | 张风妮 | 20131115 | 吊销 | 100万人民币 | 北京市丰台区造甲南里11号楼11-4幢2016室 |
17 | 北京颐丰天成科技有限公司 | 张月兵 | 20131012 | 开业 | 600万人民币 | 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦4层429 |
18 | 北京亿腾良子技术服务有限公司 | 马世凤 | 20130926 | 吊销 | 100万人民币 | 北京市海淀区北洼路28号商住楼B段四层401-57室 |
19 | 北京贝德灵顿公关顾问有限公司 | 黄钰 | 20130625 | 注销 | 500万人民币 | 北京市朝阳区化工路59号院1号楼1至14层01内四层A-502室 |
20 | 北京川树形象设计有限公司 | 王建军 | 20130509 | 开业 | 10万人民币 | 北京市朝阳区三丰北里2号楼四层401内F4-002号 |
21 | 中安长泰消防安全技术(北京)有限公司 | 朱月英 | 20121129 | 开业 | 200万人民币 | 北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼10层1单元1101室5286号 |
22 | 中顺达低碳生态科技发展(北京)有限公司 | 周振奇 | 20121119 | 开业 | 100万人民币 | 北京市朝阳区南沙滩66号院1号楼1-2-(2)B区3755号 |
23 | 北京至美咖啡屋 | 吴照杰 | 20121010 | 吊销 | 5万人民币 | 北京市朝阳区左家庄前街1号1号楼1层A102、103号 |
24 | 北京百聚和财餐饮管理有限公司 | 佘舰德 | 20120911 | 吊销 | 10万人民币 | 北京市朝阳区左家庄前街1号4号楼一层 |
25 | 北京百思康普旅游管理有限公司 | 罗定兰 | 20120618 | 开业 | 100万人民币 | 北京市通州区恒业北七街6号院17号楼2层101-2069室 |
26 | 北京神彩时代科技有限公司 | 黄丽萍 | 20120525 | 开业 | 50万人民币 | 北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店二村248号 |
27 | 北京瑞鹏德博生物科技有限公司 | 韩翠娥 | 20120522 | 开业 | 50万人民币 | 北京市海淀区马神庙1号三区104号楼二、三层玉泉湖宾馆207 |
28 | 北京瑞晟信丰科技有限公司 | 刘晓寅 | 20110627 | 注销 | 20万人民币 | 北京市海淀区联慧路99号1号楼B单元B2201(住宅) |
29 | 北京北青润泽科技有限公司 | 贾丽萍 | 20110623 | 开业 | 200万人民币 | 北京市海淀区高里掌路1号院15号楼3层1单元301 |
30 | 北京健视明科技有限公司 | 陈新华 | 20110425 | 开业 | 100万人民币 | 北京市大兴区旧桥路25号院5号楼18层1801 |
31 | 北京仟泽知识产权代理事务所(普通合伙) | 马红梅 | 20110329 | 注销 | 北京市西城区月坛南街32号537室 | |
32 | 爱晚科技(北京)有限公司 | 尹航 | 20110325 | 开业 | 200万人民币 | 北京市朝阳区幸福二村39号楼1至2层39-8、39-9 |
33 | 北京诺玛文化传播有限公司 | 纪金 | 20110228 | 开业 | 50万人民币 | 北京市朝阳区王四营乡人民日报印刷厂厂房1层157 |
34 | 企文前沿图书(北京)中心 | 朱国豪 | 20110128 | 开业 | 30万人民币 | 北京市海淀区交大东路66号院2号楼205号 |
35 | 北京苹果流海美发有限公司 | 李亚娟 | 20110127 | 开业 | 3万人民币 | 北京市东城区新怡家园1号楼1层底商8 |
36 | 华泰君德(北京)置业投资有限责任公司 | 张敬民 | 20110118 | 吊销 | 3000万人民币 | 北京市海淀区板井路69号世纪金源国际公寓东区7层8H(住宅) |
37 | 北京龙杰潭博商店 | 季晓静 | 20101210 | 开业 | 5万人民币 | 北京市昌平区北七家镇东沙各庄村东北京东沙广浩集贸市场内 |
38 | 北京泽远昌顺科技有限公司 | 郭东胜 | 20101122 | 开业 | 10万人民币 | 北京市海淀区马神庙1号三区104号楼二层玉泉湖宾馆201 |
39 | 北京芮泽思达科技有限公司 | 姜建设 | 20101028 | 开业 | 200万人民币 | 北京市海淀区马神庙1号三区104号楼三层玉泉湖宾馆309 |
40 | 北京东亚轩宇商贸有限公司 | 黄玉华 | 20101014 | 开业 | 100万人民币 | 北京市通州区兴贸二区39号楼7层704 |
41 | 北京爱晚工程管理有限公司 | 尹航 | 20100921 | 开业 | 100万人民币 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼地下室A段B30 |
42 | 北京华昌汇通科技有限公司 | 刘昌兵 | 20100917 | 开业 | 500万人民币 | 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦6层612-2 |
43 | 北京宇顺佳和地质科技有限公司 | 郭东胜 | 20100420 | 开业 | 30万人民币 | 北京市海淀区温泉镇太舟坞408号1101室 |
44 | 北京瑞鹏柏欧生物科技有限公司 | 肖冰 | 20100325 | 开业 | 30万人民币 | 北京市海淀区恩济花园13号楼4层407 |
45 | 北京腾飞永佳商贸中心 | 叶玉梅 | 20091124 | 开业 | 3万人民币 | 北京市西城区南礼士路44号1幢1层101-104室 |
46 | 北京美瑞歌科技有限公司 | 陈满生 | 20091119 | 开业 | 100万人民币 | 北京市朝阳区东风乡将台洼甲80号A1009室 |
47 | 北京华通博科科技有限公司 | 郭东胜 | 20091019 | 开业 | 100万人民币 | 北京市昌平区回龙观西大街9号院9号楼20层2311 |
48 | 北京师保文化发展有限责任公司 | 常征 | 20090921 | 开业 | 200万人民币 | 北京市海淀区魏公村小区10号楼3门7号(住宅) |
49 | 北京美欧思诺国际商务咨询有限公司 | 苏洪训 | 20090904 | 注销 | 10万人民币 | 北京市海淀区马神庙1号三区104号楼二层玉泉湖宾馆209室 |
50 | 北京瀛海中联商贸有限公司 | 马永生 | 20090507 | 开业 | 100万人民币 | 北京市大兴区瀛海镇东一村瀛海路东一段13号 |
51 | 北京长河网信科技有限公司 | 陈强 | 20090429 | 开业 | 500万人民币 | 北京市海淀区高梁桥斜街19号第34幢107室 |
52 | 北京逖埃斯管理顾问有限公司 | 黄建平 | 20090415 | 开业 | 10万人民币 | 北京市海淀区北四环西路9号21层2106 |
53 | 北京智丰佳测科技发展中心 | 王世红 | 20081030 | 开业 | 3万人民币 | 北京市海淀区八里庄街道北洼路岭南饭店东侧1号平房4号房间 |
54 | 北京志信园林绿化有限公司 | 许月月 | 20080623 | 开业 | 1000万人民币 | 北京市平谷区兴谷开发区5号区8号 |
55 | 北京泽惠通商贸有限公司 | 苏秀兰 | 20080513 | 注销 | 10万人民币 | 北京市海淀区西三环北路19号外研宾馆2405 |
56 | 北京志广方成科技有限公司 | 崔颖 | 20080429 | 开业 | 50万人民币 | 北京市昌平区回龙观西大街9号院9号楼20层2311 |
57 | 北京珍永伟科技发展有限公司 | 方永宇 | 20071212 | 开业 | 50万人民币 | 北京市昌平区发展路8号院8号楼5层507 |
58 | 北京远大东杨商贸有限公司 | 杨东 | 20071126 | 开业 | 1000万人民币 | 北京市朝阳区十里堡路1号75幢平房128号 |
59 | 北京艾特迅科技有限公司 | 初宏伟 | 20071123 | 开业 | 450万人民币 | 北京市海淀区白家疃尚品园1号楼2层243 |
60 | 北京至元动力管理咨询有限公司 | 张正辉 | 20070511 | 开业 | 100万人民币 | 北京市海淀区翠微路12号16层4单元1602 |
61 | 北京益风尚商贸中心 | 韩海峰 | 20070427 | 开业 | 100万人民币 | 北京市海淀区上庄馨瑞嘉园3号楼1层1单元103 |
62 | 东方白杨(北京)技术有限公司 | 毕瑞祥 | 20070404 | 其他 | 100.2万人民币 | 北京市海淀区北四环西路68号6层J05 |
63 | 北京玉泉湖宾馆 | 苏洪训 | 20070305 | 注销 | 1万人民币 | 北京市海淀区马神庙1号三区104号楼二、三层 |
64 | 北京中测安达科技有限公司 | 王世红 | 20070131 | 开业 | 5万人民币 | 北京市海淀区马神庙1号三区104号楼二层、三层玉泉湖宾馆211室 |
65 | 北京嘉瑞兴业图文设计中心 | 石小江 | 20070118 | 开业 | 1万人民币 | 北京市海淀区中关村南大街12号三区平房 |
66 | 爱晚投资(北京)有限公司 | 尹航 | 20061220 | 开业 | 1000万人民币 | 北京市海淀区安宁庄西路9号院2号楼1层01 |
67 | 北京新锐科仪科技有限公司 | 盛云培 | 20061107 | 开业 | 120万人民币 | 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦4层429A |
68 | 北京紫薇中天科技有限公司 | 申建国 | 20061024 | 开业 | 3万人民币 | 北京市丰台区丰台镇北大街北里甲1号8408室 |
69 | 北京法高乐高科技有限公司 | 姜敏之 | 20061016 | 注销 | 1260万人民币 | 北京市海淀区马神庙1号三区104号楼三层玉泉湖宾馆307 |
70 | 北京中闪科技有限公司 | 邱江波 | 20061011 | 注销 | 230万人民币 | 北京市海淀区北清路68号院24号楼A座4层0096 |
71 | 北京诚通聚才人力资源股份有限公司 | 陈思旭 | 20060926 | 开业 | 567万人民币 | 北京市朝阳区东三环中路25号10层1002号1015室 |
72 | 北京企鑫源登记注册代理事务所 | 马焕玲 | 20060922 | 开业 | 0.5万人民币 | 北京市海淀区北洼路90号院16号楼205室 |
73 | 北京厚德福旺商贸中心 | 鲁永生 | 20060912 | 开业 | 3万人民币 | 北京市海淀区翠微路甲10号1幢1层1-1 |
74 | 北京辉珍易扬电子设备有限公司 | 许淑珍 | 20060904 | 开业 | 10万人民币 | 北京市海淀区安宁庄西路9号院2号楼1层01 |
75 | 北京建业筑诚管理咨询有限公司 | 梁金侠 | 20060901 | 开业 | 50万人民币 | 北京市海淀区信息路甲28号B座(二层)02D室-260号 |
76 | 北京君临媒景文化传播有限公司 | 李云朋 | 20060727 | 开业 | 100万人民币 | 北京市通州区榆景东路5号院55号楼3层101室3657 |
77 | 北京云海舟商贸有限公司 | 崔颖 | 20060706 | 开业 | 30万人民币 | 北京市海淀区西三环北路19号外研宾馆2408 |
78 | 北京万资伟业投资有限公司 | 周德维 | 20060605 | 开业 | 1000万人民币 | 北京市海淀区马神庙1号三区104号楼三层玉泉湖宾馆305 |
79 | 北京澄光开拓广告有限公司 | 朱小卓 | 20060601 | 注销 | 3万人民币 | 北京市海淀区舒至嘉园4号楼806 |
80 | 北京天德智商贸有限公司 | 王永营 | 20060420 | 开业 | 10万人民币 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座1A |
81 | 恒质优林(北京)商贸有限公司 | 郭东胜 | 20060419 | 开业 | 100万人民币 | 北京市海淀区中关村南大街12号三区1号平房西 |
82 | 北京林鑫华净水技术有限公司 | 朱金荣 | 20060417 | 开业 | 10万人民币 | 北京市海淀区苏家坨镇苏三四村南区76号 |
83 | 北京靓美佳保洁有限公司 | 唐纯涛 | 20060404 | 开业 | 10万人民币 | 北京市海淀区阜成路95号4号楼2门D02室 |
84 | 北京全轩科技有限公司 | 吴慧玲 | 20060328 | 开业 | 100万人民币 | 北京市房山区河北镇河东村112号 |
85 | 北京齐家诚明科技有限公司 | 马保爱 | 20060324 | 开业 | 5万人民币 | 北京市海淀区学清路16号学知轩1204(住宅) |
86 | 北京观音设备技术有限公司 | 白鹤英 | 20060317 | 注销 | 600万人民币 | 北京市海淀区温泉镇温泉路84号临10号1088 |
87 | 北京尚思通科技发展有限公司 | 张轶伦 | 20060314 | 注销 | 100万人民币 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路8号办公楼320室 |
88 | 北京广联鸿程装饰有限公司 | 贾旭红 | 20060220 | 开业 | 50万人民币 | 北京市海淀区厂洼路5号东点写字楼B8515 |
89 | 万马伙伴创意咨询服务(北京)有限公司 | 万千 | 20060128 | 开业 | 146.52万人民币 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-9625室(集群注册) |
90 | 北京南德日盛装饰服务有限公司 | 程留松 | 20060111 | 开业 | 10万人民币 | 北京市海淀区西三环北路50号院豪柏公寓1号楼1807 |
91 | 北京走遍欧洲咨询服务有限公司 | 赵阳 | 20060109 | 注销 | 10万人民币 | 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼12层1208-037 |
92 | 北京好舞空间文化交流中心 | 朱国豪 | 20051228 | 开业 | 30万人民币 | 北京市海淀区交大东路66号院2号楼205室 |
93 | 北京亿鼎元投资咨询有限公司 | 陈建斌 | 20051201 | 开业 | 450万人民币 | 北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼10层1单元111109 |
94 | 北京宝润天成信息咨询有限公司 | 刘晓寅 | 20051128 | 注销 | 10万人民币 | 北京市海淀区定慧东里35号楼1106室 |
95 | 北京森丰铭科技有限公司 | 张艳民 | 20051114 | 开业 | 1000万人民币 | 北京市海淀区西杉创意园四区3号楼四层589号 |
96 | 北京建立伟兴酒店用品有限公司 | 刘建林 | 20051107 | 开业 | 30万人民币 | 北京市海淀区学院南路明光市场北金五星百货批发市场内三厅453、454号 |
97 | 北京安信腾达汽车服务有限公司 | 梁柱 | 20051017 | 开业 | 1500万人民币 | 北京市海淀区中关村南大街12号三区29号楼三单元106室 |
98 | 北京时代华飞科技有限公司 | 陈新华 | 20050922 | 开业 | 10万人民币 | 北京市北京经济技术开发区(通州)环景路18号院5号楼14层1402 |
99 | 北京市亿维创业财务顾问有限公司 | 潘纯敏 | 20050804 | 注销 | 10万人民币 | 北京市海淀区四季青乡通泰小区C3幢4-301室 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 北京果与宸希商贸有限公司 | 罗雪芹 | 20240626 | 开业 | 20万人民币 |
2 | 北京吴裕泰金泽茶叶有限公司 | 孙谊 | 20240417 | 开业 | 20万人民币 |
3 | 北京花瓣星球文旅有限公司 | 郑友福 | 20240108 | 开业 | 100万人民币 |
4 | 京洋旭和(北京)科贸有限公司 | 石敏 | 20240102 | 开业 | 500万人民币 |
5 | 北京中懿华创企业管理发展有限公司 | 梁诗楠 | 20231120 | 开业 | 5000万人民币 |
6 | 北京凤凤火火健康管理有限公司 | 王振阳 | 20231102 | 开业 | 100万人民币 |
7 | 北京婷之熠泽体育文化发展有限公司 | 吴婷 | 20231030 | 开业 | 30万人民币 |
8 | 北京民晟数智科技有限公司 | 徐俊辉 | 20230927 | 开业 | 1000万人民币 |
9 | 北京慕客时代教育科技有限公司 | 杨沄 | 20230926 | 开业 | 1000万人民币 |
10 | 弘尧健康管理(北京)有限责任公司 | 张玮 | 20230926 | 开业 | 100万人民币 |
11 | 北京沐源天地金泽餐饮管理有限公司 | 赵勇 | 20230830 | 开业 | 50万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 北京聚源金手勺酒楼 | 于贵堂 | 20140728 | 吊销 | 20万人民币 | 北京市房山区燕山向阳路58号 |
2 | 北京福鑫金手勺菜馆 | 雷建军 | 20161115 | 开业 | 5万人民币 | 北京市丰台区花乡纪家庙村188号北22号 |
3 | 哈尔滨金手勺江鱼馆 | 郭洪涛 | 20171017 | 开业 | 3万人民币 | 哈尔滨市道里区红霞街118号1栋1层 |
4 | 北京金手勺科技有限公司 | 王桂莲 | 20211123 | 开业 | 800万人民币 | 北京市平谷区马坊镇金河北街18号院2号楼12层1209 |
5 | 沧州金手勺餐饮有限公司 | 张长会 | 20170119 | 注销 | 50万人民币 | 盐山县千童大街东西大街南 |
6 | 吉林金手勺食品有限公司 | 张爽 | 20170330 | 注销 | 100万人民币 | 吉林省梅河口市天龙御都第A幢-1层6号车库 |
7 | 徐州金手勺餐饮有限公司 | 付殿忠 | 20240123 | 开业 | 60万人民币 | 徐州市铜山区港鑫城商务楼1-102 |
8 | 河北金手勺餐饮有限公司 | 李晓阳 | 20150515 | 注销 | 300万人民币 | 河北省邯郸市邯山区陵西南大街79号院5号门市 |
9 | 潍坊金手勺餐饮有限公司 | 李洪光 | 20221208 | 开业 | 10万人民币 | 山东省潍坊市奎文区新华路2882号怡新苑小区4号楼综合楼商业房5号 |
10 | 德州金手勺餐饮有限公司 | 曲小新 | 20180427 | 注销 | 100万人民币 | 山东省德州市宁津县贾王村94号 |
免责声明:本页是北京金手勺餐饮有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。