统一社会信用代码:91440300MA5DDBC05R | 电话:********* |
法定代表人:张扬 | 邮箱:********* |
注册资本:550万人民币 | 网址:********* |
成立日期:20160526 | 地址:深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋南一路1号厂房1栋1楼 |
工商信息
公司名称 | 深圳市一诺真空科技有限公司 | 法人代表 | 张扬 | 英文名称 | |
统一社会信用代码 | 91440300MA5DDBC05R | 组织机构代码 | MA5DDBC0-5 | 工商注册号 | 440306116271791 |
企业类型 | 有限责任公司 | 经营状态 | 开业 | 所属行业 | 电子器件制造 |
注册资本 | 550万人民币 | 实缴资本 | 214.4万人民币 | 成立日期 | 20160526 |
营业期限 | 2016-05-26至2272-12-31 | 人员规模 | 50以内 | 参保人数 | 14 |
登记机关 | 宝安局 | 纳税人识别号 | 91440300MA5DDBC05R | 核准日期 | ******** |
所在省市 | 广东省 | 所在城市 | 深圳市 | 所在区县 | 宝安区 |
曾用名 | |||||
企业地址 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋南一路1号厂房1栋1楼 | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:塑胶制品、五金制品、玻璃表面工艺产品的研发、设计与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);电子真空器件制造;真空镀膜加工;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;电子真空器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;通讯设备销售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:塑胶制品、五金制品、玻璃表面工艺产品的生产。 |
商标信息( 1 )
序号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请号码 | 国际分类 | 专用期限起始 | 专用期限截止 |
1 | 一诺科技 | 20161020 | 21637222 | 第19类-建筑材料 | 20171221 | 20271220 |
已注册商标名称( 1 )
序号 | 商标名称 | 商标注册类别 |
1 | 一诺科技 | 共1类: 19 |
专利信息( 16 )
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 公开号码 | 申请日期 | 公开日期 | 发明人 |
1 | 一种用于制备抗菌膜的真空镀膜机 | 实用新型 | 有效 | CN218910499U | 20230110 | 20230425 | 王伟;张扬;常杰 |
2 | 一种用于制造抗菌膜的治具 | 实用新型 | 有效 | CN219232783U | 20230110 | 20230623 | 王伟;张扬;常杰 |
3 | 一种覆膜处理装置 | 实用新型 | 有效 | CN218893729U | 20230110 | 20230421 | 王伟;张扬;常杰 |
4 | 一种防静电结构 | 实用新型 | 有效 | CN218851025U | 20221105 | 20230411 | 王伟;张扬;常杰 |
5 | 一种真空镀膜设备 | 实用新型 | 有效 | CN218478796U | 20221105 | 20230214 | 王伟;张扬;常杰 |
6 | 一种基材抗菌制备工艺、抗菌基材及镀膜设备 | 发明专利 | 有效 | CN115161597A | 20220722 | 20221011 | 王伟;张扬;常杰 |
7 | 一种用于镀膜机的圆盘夹具 | 实用新型 | 有效 | CN208744607U | 20171129 | 20190416 | 王伟;刘永康;常杰;张扬 |
8 | 一种用于镀膜机的安装夹具 | 实用新型 | 有效 | CN207468723U | 20171129 | 20180608 | 王伟;刘永康;常杰;张扬 |
9 | 一种用于镀膜机的正六边形安装夹具 | 实用新型 | 有效 | CN207465060U | 20171129 | 20180608 | 王伟;刘永康;常杰;张扬 |
10 | 一种用于手机外壳镀膜的固定夹具 | 实用新型 | 有效 | CN207391543U | 20171110 | 20180522 | 王伟;刘永康;常杰;张扬 |
资质证书( 4 )
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
1 | 质量管理体系认证(ISO9000) | CFI21Q00006R0S | 20210109 | 20240108 |
2 | 环境管理体系认证 | CFI21E00003R0S | 20210109 | 20240108 |
3 | 环境管理体系认证 | 12818E20005R0S | 20180110 | 20210109 |
4 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 12818Q20034R0S | 20180110 | 20210109 |
疑似关联( 100 )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 佛山市臻葆电子科技有限公司 | 张璇 | 20221104 | 开业 | 100万人民币 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋601、602、603、604、701、702、703、704(住所申报) |
2 | 广东拓也电子科技有限公司 | 邹冬冬 | 20221104 | 开业 | 1000万人民币 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋601A、602A、603A、604A、701A、702A、703A、704A(住所申报) |
3 | 东莞市百居工程服务有限公司 | 黄大康 | 20220606 | 开业 | 500万人民币 | 广东省东莞市麻涌镇望海路3号碧海蓝湾花园四期8栋2单元101室 |
4 | 东莞市杰坤达科技有限公司 | 董曼 | 20220411 | 开业 | 200万人民币 | 广东省东莞市大岭山镇大岭山教育路12号凯东新城7号楼 |
5 | 深圳市江航实业有限公司 | 谢波涛 | 20220128 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤业五路25号厂房201 |
6 | 深圳市宝运昌吊装运输有限公司 | 常坡 | 20220127 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区宝安大道4009金港华庭B8I |
7 | 深圳市明望机械有限公司 | 王荣珍 | 20220117 | 开业 | 300万人民币 | 深圳市宝安区松岗街道红星社区西坊工业区3栋厂房301 |
8 | 深圳市佳诚自动化电子有限公司 | 单徽南 | 20220113 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路94号厂房1栋303 |
9 | 广东金禧牛智能科技有限公司 | 孙晓燕 | 20211210 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业大厦A9栋1002 |
10 | 深圳市京州旺包装制品有限公司 | 蒋光殿 | 20211130 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路46号十二栋1层 |
11 | 深圳市亿能工艺礼品有限公司 | 陈秀华 | 20211117 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区友谊南路7号2栋厂房301 |
12 | 东莞市飞扬塑胶科技有限公司 | 夏飞扬 | 20211111 | 开业 | 100万人民币 | 广东省东莞市黄江镇黄江大道71号508房 |
13 | 深圳万商实业有限公司 | 蔡茂创 | 20211029 | 开业 | 1010万人民币 | 深圳市龙华区福城街道大水坑社区观光路1509号101 |
14 | 东莞市合励精密制品有限公司 | 李佳豪 | 20211028 | 开业 | 200万人民币 | 广东省东莞市虎门镇金洲二区一路1号391室 |
15 | 深圳市卓智科光学有限公司 | 王坤 | 20210922 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区河西黄岗岭工业园D栋311 |
16 | 深圳市福安能供应链管理有限公司 | 黄勇辉 | 20210917 | 开业 | 300万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区岭下路150号宿舍楼101 |
17 | 深圳博宏新材料科技有限公司 | 李桂祥 | 20210818 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路126号三层 |
18 | 深圳市锦宏运动器材有限公司 | 陈彦树 | 20210728 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道上寮社区上南宏前一路9号B栋301 |
19 | 深圳市新华创教育咨询管理有限公司 | 闫涛 | 20210720 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区西五巷1号206 |
20 | 深圳兴建建筑装饰有限公司 | 蔡荣彬 | 20210720 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市龙华区大浪街道陶元社区陶吓新村261号1104 |
21 | 深圳市乐琪自动化有限公司 | 沈彦敏 | 20210715 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道新桥社区洋下大道8号凯悦大厦407 |
22 | 广东精瑞达磁电科技有限公司 | 刘秋华 | 20210624 | 开业 | 500万人民币 | 广东省东莞市虎门镇南栅文明路25号2栋 |
23 | 深圳市永兴汇汽车维修有限公司 | 马军 | 20210622 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市福田区梅林街道梅京社区北环大道7036号建安工业区1栋(金来达汽配城B栋)2层262号 |
24 | 深圳市艳浚科技有限公司 | 罗正艳 | 20210616 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山东宝小区16号源兴大厦606 |
25 | 马克精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 谢林 | 20210610 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市宝安区沙井街道沙四社区沙四高新科技园M栋一层 |
26 | 深圳市兴华景科技有限公司 | 刘海华 | 20210422 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤业五路25号厂房301 |
27 | 深圳市心水一味餐饮管理有限公司 | 郑东东 | 20210414 | 开业 | 80万人民币 | 深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑一区100栋100-4 |
28 | 深圳市矩鑫科技有限公司 | 刘亚龙 | 20210326 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区富塘路43号402 |
29 | 东莞市玮言科技有限公司 | 黄俊 | 20210324 | 开业 | 50万人民币 | 广东省东莞市黄江镇黄江北岸一路11号 |
30 | 深圳市睿族智能设备有限公司 | 郑明芬 | 20210316 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路47号厂房A栋402 |
31 | 东莞市美泉利商贸有限公司 | 黄东华 | 20210118 | 开业 | 60万人民币 | 广东省东莞市东城街道莞樟路东城段3号之一2135室 |
32 | 坂汇创(深圳)科技有限公司 | 朱咏梅 | 20210115 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市福田区福保街道福保社区绒花路138号城市三米六1402 |
33 | 东莞嘉贝创新科技有限公司 | 张杏 | 20210108 | 开业 | 100万人民币 | 广东省东莞市松山湖园区科技二路9号1栋1单元1201室 |
34 | 深圳市盛新恒电子科技有限公司 | 戴港政 | 20201228 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区红银路123号第3栋5层B段 |
35 | 东莞市旺盈辉电子有限公司 | 刘光辉 | 20201022 | 开业 | 10万人民币 | 广东省东莞市清溪镇婆岭商业街13号 |
36 | 深圳图传技术有限公司 | 黄艳平 | 20201022 | 开业 | 300万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区广生路福永段410号405 |
37 | 深圳市杰贝纸品包装有限公司 | 全承杰 | 20201020 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区航城街道钟屋社区钟屋工业区75栋A区1层 |
38 | 深圳市慧邦财税管理有限公司 | 任小娟 | 20201016 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区广生路福永段410号605 |
39 | 东莞市万成装饰工程有限公司 | 黄大康 | 20201012 | 开业 | 500万人民币 | 广东省东莞市沙田镇沙田环湖南路2号盈丰悦田居22栋302室 |
40 | 东莞市模通精密模具有限公司 | 岳勇 | 20200927 | 开业 | 200万人民币 | 广东省东莞市东坑镇东兴园一路7号101室 |
41 | 深圳市南粤模塑有限公司 | 徐梅兰 | 20200813 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙头工业区民福路24号一层 |
42 | 深圳市舟桥智能科技有限公司 | 柯丽静 | 20200810 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区福丰达工业楼2栋502 |
43 | 东莞弘瑞特科技有限公司 | 潘静静 | 20200730 | 开业 | 500万人民币 | 广东省东莞市长安镇长大二巷7号1栋301室 |
44 | 深圳市赛力特电子有限公司 | 冯锐 | 20200713 | 开业 | 600万人民币 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕罗公路90号星辉工业城厂房五302 |
45 | 东莞市中星电子材料有限公司 | 刘伟 | 20200604 | 开业 | 200万人民币 | 广东省东莞市常平镇常马路581号9栋403室 |
46 | 广东华技达技术发展有限公司 | 易丽群 | 20200522 | 开业 | 1000万人民币 | 广东省东莞市长安镇莞长路长安段198号17栋 |
47 | 东莞市朗鑫电子科技有限责任公司 | 张高彪 | 20200515 | 开业 | 200万人民币 | 广东省东莞市大岭山镇鸡翅岭路30号 |
48 | 深圳市辰峰实业有限公司 | 刘城 | 20200509 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市罗湖区黄贝街道新谊社区文锦中路1010号锦绣大厦A座11F-2 |
49 | 深圳市恒众电子有限公司 | 黄斌 | 20200506 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道新二社区东环路329号D栋厂房三楼B区 |
50 | 深圳市明凯自动化设备有限公司 | 杨明智 | 20200506 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋松裕路温屋工业区B6栋301 |
51 | 深圳市涵思服饰有限公司 | 杨辉金 | 20200417 | 注销 | 50万人民币 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区宝塘工业区A19栋2号五层C区 |
52 | 深圳市铧锋建筑劳务工程有限公司 | 李彦锋 | 20200402 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰商西区40、40-1、41号凤凰商西区40号401 |
53 | 广州市鸿远电子通讯开发有限公司 | 庞慧嫦 | 20200226 | 开业 | 108万人民币 | 广州市天河区燕岭路433号5楼5030房A114房 |
54 | 深圳市中深保再生资源有限公司 | 梁丽霞 | 20200107 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1165号103 |
55 | 深圳摩尔根基因科技有限公司 | 刘静妹 | 20191107 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾社区龙岗大道佳兆业新都汇家园2栋B单元1303 |
56 | 深圳市诚华业科技有限公司 | 罗奕冰 | 20191016 | 开业 | 30万人民币 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路381号C栋3层 |
57 | 深圳市迪音电子有限公司 | 吕左爱 | 20190919 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区重庆路8号603 |
58 | 深圳市亿佰威模具有限公司 | 宋丹平 | 20190910 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区沙井街道和一社区万丰西部创业园D栋二层 |
59 | 东莞市刘鑫汽车服务有限公司 | 刘鑫伟 | 20190909 | 开业 | 50万人民币 | 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道北412号101室 |
60 | 深圳市伟敏豪自动化设备有限公司 | 黄伟斌 | 20190904 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰东区128号602 |
61 | 深圳市诺诚兴科技有限公司 | 胡玲玲 | 20190902 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区福海街道新田社区征程二路2号C栋302 |
62 | 东莞市领尚电子有限公司 | 陈卫金 | 20190826 | 开业 | 50万人民币 | 广东省东莞市长安镇新民新源巷1号 |
63 | 深圳市沃龙软件科技有限公司 | 易祖星 | 20190822 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路357号厂房A栋6层 |
64 | 东莞市耀辉科技有限公司 | 安然 | 20190730 | 开业 | 500万人民币 | 广东省东莞市大岭山镇月丰路6号102室 |
65 | 东莞市铸华盛科技有限公司 | 魏怡鑫 | 20190627 | 开业 | 300万人民币 | 广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段467号2栋 |
66 | 深圳市宝安区耀龙五金贸易商行 | 李满 | 20190624 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区石岩街道官田社区宝石东路0600086号301 |
67 | 深圳市碧泉环保饮水设备有限公司 | 陈俊钊 | 20190611 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区皇岗中路2003号深大新村7号402 |
68 | 深圳市众捷鑫模具钢材有限公司 | 赵欢 | 20190530 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区蚌岗工业区124号101 |
69 | 深圳源想品牌整合营销有限公司 | 陈秀枝 | 20190524 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路25号八卦岭工业区514栋B16百年顺名店509 |
70 | 捷康源环保科技(深圳)有限公司 | 任东 | 20190412 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区陶吓新村261号201 |
71 | 深圳市超导半导体有限公司 | 叶明明 | 20190318 | 开业 | 300万人民币 | 深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园20号名轩阁808 |
72 | 东莞市一笑包装材料有限公司 | 谭志强 | 20190306 | 开业 | 10万人民币 | 广东省东莞市常平镇司马合和路1号厂房7栋102室 |
73 | 深圳市众联信新材料有限公司 | 蔡波 | 20190228 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区腾丰五路2号J栋301B |
74 | 广东凯瑞精密电子科技有限公司 | 龙邦坤 | 20190109 | 开业 | 500万人民币 | 广东省东莞市大岭山镇矮岭冚旱塘路一巷20号 |
75 | 旭科(深圳)智能自动化设备有限公司 | 雍凤兰 | 20190109 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区新桥街道万丰社区第三工业区乌泥棚路18号16栋102-1 |
76 | 深圳市宏欣旺科技有限公司 | 熊超 | 20190103 | 开业 | 300万人民币 | 深圳市宝安区福海街道塘尾社区和沙路25号901 |
77 | 深圳怡成生物科技有限公司 | 郑坤 | 20181204 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市龙华区大浪街道大浪社区美宝路54号E栋3层 |
78 | 深圳市奥斯源净水设备有限公司 | 黄婵燕 | 20181122 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区皇岗中路2003号深大新村7号402 |
79 | 深圳市一往无前电子有限公司 | 易祖星 | 20181109 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路357号厂房A栋6层 |
80 | 深圳市慧邦财务代理有限公司东莞分公司 | 董曼 | 20181101 | 注销 | 东莞市大岭山镇矮岭冚村莞长路113号中睿智汇中心B栋2层201 | |
81 | 深圳市普诚自动化设备有限公司 | 盛祥鸿 | 20181026 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路94号厂房1栋301 |
82 | 深圳市万晟电子有限公司 | 盛鹏 | 20180929 | 开业 | 180万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路94号厂房1栋303 |
83 | 深圳市安驰电源技术有限公司 | 肖远照 | 20180929 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市光明区马田街道将围社区将围第二工业区第十六栋205 |
84 | 东莞市弘运达吊装搬运有限公司 | 石璐璐 | 20180830 | 开业 | 200万人民币 | 东莞市大岭山镇矮岭冚村向东下埔二路东卓科技园A栋三楼301号 |
85 | 深圳市辉盛亚电路有限公司 | 李洪 | 20180814 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区岑下路168号B栋210B |
86 | 深圳市萨斯贸易有限公司 | 刘浪溪 | 20180803 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区沙井街道和一社区兴业西路36号鸿江工业园一号综合楼36-4 |
87 | 深圳琳漫科技有限公司 | 蒋小琳 | 20180703 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市光明区马田街道新庄社区华发路商业街B栋216 |
88 | 深圳市俞非凡广告装饰有限公司 | 杨显芳 | 20180620 | 开业 | 50万人民币 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区永丰一路18号永丰一路18-5号 |
89 | 深圳市柒叁贰零陆电子有限公司 | 单徽南 | 20180607 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路94号厂房1栋301 |
90 | 深圳市深聚电子有限公司 | 王正冬 | 20180605 | 开业 | 100万人民币 | 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道355号新田工业区3号401西区 |
91 | 王牌智能设备(深圳)有限公司 | 王翠 | 20180523 | 开业 | 1000万人民币 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区红银路123办公楼3层301 |
92 | 东莞市拓也电子科技有限公司 | 邹冬冬 | 20180511 | 开业 | 200万人民币 | 东莞市大岭山镇矮岭冚村向东下埔二路32号A栋三楼 |
93 | 深圳市宝安区松岗瑞辰运输部 | 邹勇 | 20180507 | 开业 | 深圳市宝安区燕罗街道山门社区下山门二路24号101及301 | |
94 | 深圳市佳益德包装制品有限公司 | 黄伟兵 | 20180427 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰世纪商务中心806 |
95 | 深圳市慕斯光电科技有限公司 | 严玉文 | 20180426 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰世纪商务中心605-1号 |
96 | 东莞市天呈电子科技有限公司 | 魏雄 | 20180416 | 开业 | 100万人民币 | 东莞市长安镇乌沙社区兴四路100号A栋二楼西区 |
97 | 深圳市弘启气动液压自动化有限公司 | 徐红梅 | 20180411 | 开业 | 200万人民币 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路边铭锋达生产基地厂房A204 |
98 | 深圳市慧一安能物流有限公司 | 高慧 | 20180410 | 注销 | 50万人民币 | 深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路78号大洋路82-2号;福永白石厦社区东区永平二路11号永平二路11-4号设有经营场所从事经营活动 |
99 | 深圳市金福源科技有限公司 | 曾凡贵 | 20180404 | 开业 | 10万人民币 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤业一路17号工业园厂房12层2号 |
100 | 深圳市咏玖光电照明有限公司 | 唐永梅 | 20180328 | 开业 | 500万人民币 | 深圳市宝安区沙井街道和一社区万丰西部创业园B栋601 |
附近的企业( 11+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 |
1 | 深圳合顺诺新材料有限公司 | 周红 | 20241107 | 开业 | 50万人民币 |
2 | 深圳市俊裕贸易有限公司 | 田景刚 | 20241029 | 开业 | 15万人民币 |
3 | 深圳市翔锐鑫科技有限公司 | 陈丽清 | 20241021 | 开业 | 10万人民币 |
4 | 深圳市吉森激光科技有限公司 | 匡华贵 | 20240613 | 开业 | 10万人民币 |
5 | 深圳华芯盛精密科技有限公司 | 刘轶亮 | 20231219 | 开业 | 300万人民币 |
6 | 深圳市字显电子有限公司 | 王美良 | 20231207 | 开业 | 150万人民币 |
7 | 深圳市合樾科技有限公司 | 兰玉雄 | 20231123 | 开业 | 10万人民币 |
8 | 广东金和宇工业有限公司 | 伍良锋 | 20231121 | 开业 | 500万人民币 |
9 | 深圳市品宜五金制品有限公司 | 任少刚 | 20230727 | 开业 | 100万人民币 |
10 | 深圳市宝安区兴惠塑胶制品经营部 | 罗文惠 | 20230608 | 开业 | 3万人民币 |
11 | 深圳市德炘易企业管理有限公司 | 丘惠娜 | 20230504 | 开业 | 10万人民币 |
名称近似( 10+ )
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 成立日期 | 状态 | 注册资金 | 地址 |
1 | 太康县一诺真空设备有限公司 | 石云超 | 20210412 | 开业 | 500万人民币 | 河南省周口市太康县毛庄镇产业集聚区G106国道与灵运路交叉口北500米路西 |
2 | 昆山通诺真空科技有限公司 | 曹银红 | 20220829 | 开业 | 200万人民币 | 江苏省苏州市昆山市千灯镇石浦淞南东路89号 |
3 | 淄博德诺真空设备厂 | 张敬锋 | 20170525 | 开业 | 30万人民币 | 山东省淄博市博山区白塔镇饮马村工业园 |
4 | 淄博宏诺真空设备厂 | 闫光杰 | 20131112 | 开业 | 10万人民币 | 山东省淄博市博山区白塔镇饮马工业园 |
5 | 诺森(浙江)真空科技有限公司 | 陈阳阳 | 20181022 | 开业 | 1000万人民币 | 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区陈王路与太湖大道交叉口长兴国家大学科技园二分部213/215室 |
6 | 上海诺而惠真空技术中心 | 刘好 | 20210118 | 开业 | 100万人民币 | 上海市奉贤区庄行镇三民路611号 |
7 | 贵阳华诺真空技术有限公司 | 胡崑 | 20080318 | 开业 | 500万人民币 | 贵州省贵阳市经济技术开发区西南环路110号8楼 |
8 | 温州严诺真空镀膜有限公司 | 李传交 | 20211216 | 开业 | 100万人民币 | 浙江省温州市温州经济技术开发区金海三道311号丁山垦区C区9号第二层东首 |
9 | 北京中科诺德真空科技有限公司 | 陈德强 | 20040216 | 吊销 | 100万人民币 | 北京市朝阳区农光东里34号楼A506室 |
10 | 普诺逊真空科技(苏州)有限公司 | 黄利荣 | 20211215 | 开业 | 1000万人民币 | 昆山市张浦镇同舟路200号 |
免责声明:本页是深圳市一诺真空科技有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。
3亿+企业或组织
汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。
多维信息聚合
涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。
简单易用速度更快
企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。
AI智能关联
提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。