首页企业查询 > 商标查询 > 荷塘-46214132

荷塘 有权

商标申请人: 李建荣
尼斯分类: 29申请于: 2020年商标使用期限: 20210428 - 20310427

申请号:46214132 国际分类:第29类-食品
申请日:20200512 类似群号:2905  2912  2902  2906  2901  2911  2904
商品/服务列表: 2905-腌制蔬菜      2912-干食用菌      2905-干蔬菜     2902-海参(非活)    2906-蛋    2901-家禽(非活)    2901-肉    2911-加工过的坚果    2901-香肠    2904-山楂片

申请人商标注册情况总览: 商标申请人商标共计申请总量为:78个,其中注册成功的商标有: 63个 ......
商标信息: 李建荣商标申请总量为:78个,其中注册成功: 63个。注册成功的前20商标名称: 1、 名称:莹鑫  注册4个类别   2、 名称:昌八喇  注册3个类别   3、 名称:荷塘  注册2个类别   4、 名称:168  注册1个类别   5、 名称:SYXINSHIJI  注册2个类别   6、 名称:久万吉  注册2个类别   7、 名称:宜圣通  注册2个类别   8、 名称:米饭遭殃  注册2个类别   9、 名称:红景门  注册2个类别   10、 名称:迩雅  注册2个类别   11、 名称:铿锵玫瑰;KENGQIANGROSE  注册2个类别   12、 名称:EAGLEFORTRESS  注册1个类别   13、 名称:MF  注册1个类别   14、 名称:TIMAGICAL  注册1个类别   15、 名称:东甲DJ  注册1个类别   16、 名称:云鹿  注册1个类别   17、 名称:伊力龙  注册1个类别   18、 名称:卡芬帝尔CAFENTIL  注册1个类别   19、 名称:卤康  注册1个类别   20、 名称:土货老串串儿  注册1个类别  


商标著录信息

商标名称 荷塘 申请人(中文) 李建荣 申请人(英文)
申请日 20200512 国际分类 第29类-食品 专用权期限 20210428 - 20310427
初审公告期号 1729 注册公告期号 1741 专用有效期
初审公告日期 20210127 注册公告日期 20210428 商标类型 普通商标
代理机构 江苏图亿知识产权代理有限公司 代理机构编码 00089954 商标颜色说明
所在省市 所在城市 所在区县
是否立体商标 是否共享 商标形态
地理标志信息 颜色标志 是否驰名商标
地址(中文) 广东省江门市蓬江区荷塘镇塔岗村东大街南七巷8号
地址(英文)
商标设计说明 该商标为组合商标,黑白提交。
放弃专用权说明

商标信息( 第29类-食品 ) 该分类下的类似商标列表

序号 商标名称 申请人 申请号码 申请日期 商标状态 专用期限起始 专用期限截止
1 荷塘 李建荣 46214132 20200512 有权 20210428 20310427
2 荷塘 李建荣 3443666 20030122 有权 20240921 20340920
3 荷塘 苏建峰*** 613279 19911016 有权 20221010 20321009
4 荷塘 广州市白云区嘉盛食品厂 18366440 20151118 无权
5 荷塘记忆 景德镇市荷垦资产运营有限公司 77285108 20240313 无权
6 荷塘村 双峰县荷叶镇荷塘村村民委员会 59397773 20210923 有权 20220514 20320513
7 荷塘人家 安康市江奇农业综合开发有限公司 55035402 20210408 有权 20211021 20311020
8 荷塘小龙 四川省零嘴铺子食品有限公司 53949779 20210301 有权 20210921 20310920
9 荷塘乡村 湘潭爱莲农特电子商务有限责任公司 31887163 20180628 有权 20190321 20290320
10 荷塘状元 孙娟利 29958908 20180330 有权 20190128 20290127
11 荷塘柠檬 深圳家家湘鄂情投资控股有限公司 29917457 20180329 无权
12 荷塘鲜 高富荣 15372904 20140918 有权 20161007 20261006
13 北湖荷塘 山东省节节高食品工业有限公司 9633275 20110623 无权 20120728 20220727
14 九荷塘 张秀彬 61904504 20220104 有权 20220921 20320920
15 荷塘云山 何钰明 56086332 20210517 有权 20211207 20311206
16 荷塘小 四川省零嘴铺子食品有限公司 54315928 20210315 有权 20220107 20320106
17 月下荷塘 郭顺英 53345514 20210127 有权 20210914 20310913
18 荷塘田间 何莉 52180696 20201215 有权 20211007 20311006
19 蟹荷塘 黑龙江婉美文化传媒有限公司 50787755 20201028 有权 20210814 20310813
20 荷塘炊烟 何钰明 40994397 20190911 有权 20200428 20300427
21 荷塘记 广东国中文化发展股份有限公司 29228507 20180209 有权 20190407 20290406
22 秋荷塘 王玉 26399695 20170913 有权 20180828 20280827
23 荷塘风韵 惠州市荷塘风韵大酒店有限公司 16500237 20150316 无权
24 荷塘诱惑 王纯*** 15347318 20140915 有权 20251028 20351027
25 荷塘鸭 肖洪*** 8937659 20101213 无权 20130328 20230327
26 荷塘土 肖亮 73906331 20230905 有权 20240307 20340306
27 荷塘往事 蔡勇 66301443 20220730 无权
28 荷塘幸福 杭州酱立方文化产业发展有限公司 64515365 20220510 有权 20221107 20321106
29 荷塘时光 高邮市初恩食品有限公司 59167220 20210913 有权 20220228 20320227
30 荷塘相思 张荣 56866343 20210611 有权 20211228 20311227
更多商标顶部搜索: 李建荣

已注册商标名称( 47 )统计 李建荣

序号 商标名称 商标注册类别
1 莹鑫 共4类: 5   10   35   43  
2 昌八喇 共3类: 29   30   43  
3 荷塘 共2类: 29   31  
4 168 共1类: 30  
5 SYXINSHIJI 共2类: 7   11  
6 久万吉 共2类: 35   43  
7 宜圣通 共2类: 5   10  
8 米饭遭殃 共2类: 35   43  
9 红景门 共2类: 35   43  
10 迩雅 共2类: 9   44  
11 铿锵玫瑰;KENGQIANGROSE 共2类: 7   11  
12 EAGLEFORTRESS 共1类: 3  
13 MF 共1类: 25  
14 TIMAGICAL 共1类: 10  
15 东甲DJ 共1类: 9  
16 云鹿 共1类: 32  
17 伊力龙 共1类: 25  
18 卡芬帝尔CAFENTIL 共1类: 25  
19 卤康 共1类: 29  
20 土货老串串儿 共1类: 35  
21 天山卤园 共1类: 29  
22 宜圣通TJ 共1类: 35  
23 斯利美 共1类: 30  
24 曼维特;MANWAT 共1类: 25  
25 李大雄 共1类: 43  
26 杞木林大树 共1类: 30  
27 沃得机油 共1类: 4  
28 沥健牌PRDC 共1类: 19  
29 浏浏商盟 共1类: 35  
30 瑞合堂 共1类: 30  
31 画楼西畔 共1类: 33  
32 禧洁 共1类: 24  
33 童星在线 共1类: 25  
34 纤色绒 共1类: 25  
35 绿源鲜健 共1类: 29  
36 茅兮 共1类: 35  
37 荣丽莱 共1类: 25  
38 荣澜 共1类: 30  
39 荣澜;U.NIVE 共1类: 25  
40 荣贡御品 共1类: 29  
41 蓝锋 共1类: 37  
42 迩雅转瞬之间 共1类: 38  
43 青树山 共1类: 30  
44 香忘鱼·江湖 共1类: 43  
45 鹰堡 共1类: 3  
46 鹰堡;EAGLEFORTRESS 共1类: 21  
47 鹰堡EAGLEFORTRESS 共1类: 3  

商标信息( 78 ) 李建荣 最新商标申请列表

序号 申请号码 申请日期 国际分类 专用期限起始 专用期限截止
1 75449325 20231128 第33类-酒 20240514 20340513
2 75007273 20231106 第43类-餐饮住宿 20240428 20340427
3 74092645 20230914 第30类-方便食品 20240714 20340713
4 71117207 20230423 第30类-方便食品 20240121 20340120
5 71107200 20230423 第30类-方便食品 20240207 20340206
6 62412010 20220126 第35类-广告销售 20220721 20320720
7 58048929 20210728 第04类-燃料油脂 20220428 20320427
8 57339087 20210630 第24类-布料床单 20220407 20320406
9 52643664 20201231 第29类-食品 20210828 20310827
10 48605428 20200803 第43类-餐饮住宿 20210321 20310320
11 46214132 20200512 第29类-食品 20210428 20310427
12 46246550 20200512 第31类-饲料种籽 20210228 20310227
13 41679776 20191016 第30类-方便食品 20200628 20300627
14 40684766 20190829 第25类-服装鞋帽 20200928 20300927
15 40400338 20190816 第35类-广告销售 20201128 20301127
16 39969675 20190729 第35类-广告销售 20200314 20300313
17 39987408 20190729 第43类-餐饮住宿 20200314 20300313
18 38931654 20190618 第43类-餐饮住宿 20200207 20300206
19 38956978 20190618 第35类-广告销售 20200207 20300206
20 36408787 20190220 第05类-医药 20200207 20300206
21 34778725 20181120 第35类-广告销售 20190928 20290927
22 34478622 20181105 第30类-方便食品 20190728 20290727
23 34357363 20181030 第30类-方便食品 20191028 20291027
24 34271896 20181025 第35类-广告销售 20190814 20290813
25 31035737 20180521 第25类-服装鞋帽 20190421 20290420
26 29707877 20180320 第38类-通讯服务 20190207 20290206
27 28798600 20180119 第09类-科学仪器 20190214 20290213
28 28796829 20180119 第44类-医疗园艺 20181214 20281213
29 28460792 20180102 第43类-餐饮住宿 20181207 20281206
30 28464070 20180102 第35类-广告销售 20181207 20281206
更多商标顶部搜索: 李建荣

免责声明:本页是商标荷塘-李建荣在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。

3亿+企业或组织

汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。

多维信息聚合

涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。

简单易用速度更快

企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。

AI智能关联

提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。