首页企业查询 > 商标查询 > 奥润朵-58352427

奥润朵 有权

商标申请人: 姿扬日化有限公司
尼斯分类: 3申请于: 2021年商标使用期限: 20220207 - 20320206

申请号:58352427 国际分类:第03类-日化用品
申请日:20210810 类似群号:0301  0309  0305  0306  0307  0302
商品/服务列表: 0301-洗衣液    0309-宠物用除臭剂    0301-个人清洁或祛味用阴道洗液    0305-香精油    0306-身体乳液(化妆品)    0307-牙膏    0302-清洁制剂    0306-美容面膜    0306-香水    0306-化妆品

申请人商标注册情况总览: 商标申请人商标共计申请总量为:79个,其中注册成功的商标有: 65个 ......
商标信息: 姿扬日化有限公司商标申请总量为:79个,其中注册成功: 65个。注册成功的前20商标名称: 1、 名称:植森雅  注册4个类别   2、 名称:塑年堂  注册2个类别   3、 名称:复美朵  注册2个类别   4、 名称:燃青春  注册2个类别   5、 名称:CLX  注册1个类别   6、 名称:FGI  注册1个类别   7、 名称:GSA  注册1个类别   8、 名称:HAST  注册1个类别   9、 名称:JAMIZZ  注册1个类别   10、 名称:MUCHOBEAUTY  注册1个类别   11、 名称:PHG  注册1个类别   12、 名称:东北虎NORTHEASTTIGER  注册1个类别   13、 名称:丰艳  注册1个类别   14、 名称:丽奥丽  注册1个类别   15、 名称:丽漾泉  注册1个类别   16、 名称:乐晶晶  注册1个类别   17、 名称:依柔初  注册1个类别   18、 名称:冰轩  注册1个类别   19、 名称:博视美  注册1个类别   20、 名称:卡洁丽  注册1个类别  


商标著录信息

商标名称 奥润朵 申请人(中文) 姿扬日化有限公司 申请人(英文) ZIYANGDAILYCHEMICALLIMITED
申请日 20210810 国际分类 第03类-日化用品 专用权期限 20220207 - 20320206
初审公告期号 1766 注册公告期号 1778 专用有效期
初审公告日期 20211106 注册公告日期 20220207 商标类型 普通商标
代理机构 义乌市徐杰商标事务所有限公司 代理机构编码 00002967 商标颜色说明
所在省市 香港特别行政区 所在城市 香港 所在区县 葵青區
是否立体商标 是否共享 商标形态
地理标志信息 颜色标志 是否驰名商标
地址(中文) 香港新界葵涌葵昌路2638号豪华工业大厦23楼B07室
地址(英文)
商标设计说明 本商标为中文加拼音商标,正规写法为“奥润朵AORUNDUO”。
放弃专用权说明

商标信息( 第03类-日化用品 ) 该分类下的类似商标列表

序号 商标名称 申请人 申请号码 申请日期 商标状态 专用期限起始 专用期限截止
1 奥润朵 姿扬日化有限公司 58352427 20210810 有权 20220207 20320206
2 奥朵 香港胜肽世家基因工程有限公司 9458598 20110512 有权 20220621 20320620
3 朵奥 广州辰之贸商贸有限公司 70938477 20230417 有权 20240528 20340527
4 朵奥 尚鹏涛 70952846 20230417 无权
5 朵奥 郑州辰之贸商贸有限公司 41731578 20191018 无权
6 奥朵 长沙美标文化传播有限公司 9862481 20110818 无权 20140421 20240420
7 朵润 花王株式会社 7441107 20090603 无权 20100914 20200913
8 奥润 杭州科腾生物制品有限公司 69284014 20230119 无权
9 奥润 义乌市澳润化妆品有限公司 928494 19950228 无权 19970114 20070113
10 润奥 浙江润奥环保科技有限公司 42537582 20191122 有权 20210114 20310113
11 润奥 无锡润奥动力机械实业有限公司 6550486 20080213 无权
12 润奥 浙江润奥环保科技有限公司 39723520 20190717 无权
13 奥润 广州市裕杰彩印包装有限公司 6612072 20080324 无权
14 奥润 义乌市奥润化妆品有限公司 944522 19950606 无权 19970214 20070213
15 奥润 安徽井中集团小保姆日化有限公司 6517975 20080118 无权 20100328 20200327
16 朵宝奥 陈开谋 78537730 20240512 有权 20241107 20341106
17 奥贝朵 英国合丰实业有限公司 37092134 20190326 有权 20191214 20291213
18 奥朵蔓 广州聚新生物科技有限公司 82051301 20241119 审中
19 OTO奥朵 欧托国际有限公司 53624476 20210207 无权
20 奥思朵 北京奥思朵品牌管理有限公司 38094638 20190510 有权 20191228 20291227
21 朵缇奥 佛山依文西商贸有限公司 29919284 20180329 有权 20190207 20290206
22 奥朵福 Linkwell德国股份有限公司 79865034 20240718 审中
23 朵西奥 广州易伽贸易有限公司 78978182 20240601 审中
24 奥岚朵 王浩 70299991 20230320 有权 20230907 20330906
25 奥菲朵 杭州薇秘美容科技有限公司 56096381 20210517 有权 20211228 20311227
26 奥诗朵 黄雨平 47743306 20200702 有权 20210228 20310227
27 奥菲朵 杭州薇秘美容科技有限公司 43177541 20191219 有权 20201014 20301013
28 奥朵AOOZZO 广州巢客商贸有限公司 9661234 20110629 无权 20121128 20221127
29 奥莉朵 杭州浣无商贸有限公司 46081554 20200507 有权 20210214 20310213
30 奥蜜朵 医博士(香港)大药房有限公司 44389321 20200305 无权
更多商标顶部搜索: 姿扬日化有限公司

已注册商标名称( 59 )统计 姿扬日化有限公司

序号 商标名称 商标注册类别
1 植森雅 共4类: 3   16   24   25  
2 塑年堂 共2类: 3   10  
3 复美朵 共2类: 3   5  
4 燃青春 共2类: 3   5  
5 CLX 共1类: 3  
6 FGI 共1类: 3  
7 GSA 共1类: 3  
8 HAST 共1类: 3  
9 JAMIZZ 共1类: 3  
10 MUCHOBEAUTY 共1类: 3  
11 PHG 共1类: 3  
12 东北虎NORTHEASTTIGER 共1类: 3  
13 丰艳 共1类: 3  
14 丽奥丽 共1类: 3  
15 丽漾泉 共1类: 3  
16 乐晶晶 共1类: 3  
17 依柔初 共1类: 3  
18 冰轩 共1类: 3  
19 博视美 共1类: 3  
20 卡洁丽 共1类: 3  
21 可纤KERENSLEN 共1类: 3  
22 图形 共1类: 3  
23 奥润朵 共1类: 3  
24 姿扬 共1类: 3  
25 宅百顺 共1类: 3  
26 小状元 共1类: 3  
27 巧星 共1类: 3  
28 开心虎 共1类: 3  
29 护适雅 共1类: 3  
30 朵姿漾DOOZYOUTH 共1类: 3  
31 果润朵 共1类: 3  
32 森情 共1类: 3  
33 欧恋丽 共1类: 3  
34 水美人 共1类: 10  
35 洁蝶 共1类: 3  
36 浪艳 共1类: 3  
37 浪芳 共1类: 3  
38 炫·漾 共1类: 3  
39 爱立方 共1类: 3  
40 璞悦CAREFEELS 共1类: 44  
41 皙朵情 共1类: 3  
42 盐可亲 共1类: 3  
43 素玉洁 共1类: 3  
44 纳恋 共1类: 3  
45 美幻纤妍 共1类: 3  
46 舒净美 共1类: 3  
47 芮姬俏 共1类: 3  
48 花之舞 共1类: 3  
49 花植舒 共1类: 3  
50 苗技 共1类: 3  
51 草木丽 共1类: 3  
52 草韵 共1类: 3  
53 莱一盅;LYZH 共1类: 33  
54 逆悦 共1类: 3  
55 雀妍灵 共1类: 3  
56 雅植源 共1类: 3  
57 露王 共1类: 3  
58 顺柔莎 共1类: 3  
59 颐芳 共1类: 3  

商标信息( 79 ) 姿扬日化有限公司 最新商标申请列表

序号 申请号码 申请日期 国际分类 专用期限起始 专用期限截止
1 60795235 20211122 第03类-日化用品 20220514 20320513
2 60756960 20211120 第03类-日化用品 20220514 20320513
3 58499071 20210816 第03类-日化用品 20220214 20320213
4 58504049 20210816 第03类-日化用品 20220207 20320206
5 58492518 20210816 第03类-日化用品 20220207 20320206
6 58469520 20210813 第10类-医疗器械 20220314 20320313
7 58360225 20210810 第03类-日化用品 20220207 20320206
8 58365722 20210810 第03类-日化用品 20220207 20320206
9 58352427 20210810 第03类-日化用品 20220207 20320206
10 58369851 20210810 第03类-日化用品 20220207 20320206
11 58352497 20210810 第03类-日化用品 20220207 20320206
12 58344120 20210809 第03类-日化用品 20220228 20320227
13 58325871 20210809 第03类-日化用品 20221128 20321127
14 58134758 20210801 第03类-日化用品 20220214 20320213
15 58137176 20210801 第03类-日化用品 20220128 20320127
16 58137172 20210801 第03类-日化用品 20220128 20320127
17 58138143 20210801 第03类-日化用品 20220128 20320127
18 58138127 20210801 第03类-日化用品 20220214 20320213
19 58136632 20210801 第03类-日化用品 20220128 20320127
20 58138847 20210801 第03类-日化用品 20220428 20320427
21 58135831 20210801 第03类-日化用品 20220214 20320213
22 58138855 20210801 第05类-医药 20220128 20320127
23 58135057 20210801 第03类-日化用品 20220128 20320127
24 58136633 20210801 第03类-日化用品 20220128 20320127
25 58134757 20210801 第03类-日化用品 20220507 20320506
26 58135832 20210801 第03类-日化用品 20220214 20320213
27 58138055 20210801 第03类-日化用品 20220128 20320127
28 58036561 20210728 第03类-日化用品 20220207 20320206
29 58041271 20210728 第03类-日化用品 20220207 20320206
30 58056006 20210728 第03类-日化用品 20220207 20320206
更多商标顶部搜索: 姿扬日化有限公司

免责声明:本页是商标奥润朵-姿扬日化有限公司在启明白的信息展示页,网站的信息均来源于公开网络及大数据AI引擎加工而成, 由于信息变化快、源头复杂,企业的信息也在实时发生变更,请您在使用本网站数据时,慎重核实,启明白不担保信息的真实性、准确性、合法性和完整性。 启明白郑重声明,本站数据仅供参考,请谨慎开展商务决策,不代表启明白任何明示、暗示的承诺及保证,因参考、使用本站信息引起的争议、纠纷等由使用方自行承担。 用户间产生的任何法律纠纷,由您自行协商解决,启明白不承担任何法律责任。

3亿+企业或组织

汇集3亿+家企业及社会组织,公司黄页名录大全,超过百亿条工商变更、股东信息、主要人员、分支机构、对外投资等信息。

多维信息聚合

涵盖企业经营异常、行政处罚、研发合作伙伴、裁判文书、知识产权信息专利和商标等,实时监控所关注的企业各项信息变动。

简单易用速度更快

企业查询简单易用,支持工商信息公司名称精准查询、地域法人模糊查询、信用代码批量查询、降低使用难度,快捷上手。

AI智能关联

提供企业AI智能关联图谱、舆情监控、企业信用信息查询、失信信息、被执行人信息等服务,让查询结果更准确,查询内容更详尽。